| Valeur | |
|---|---|
| Cumul de mars 2025 à février 2026 | |
| Solde global CAF-FAB | -84 684 |
| Royaume-Uni | 14 042 |
| Emirats Arabes Unis | 8 415 |
| Singapour | 5 386 |
| Suisse | 4 835 |
| Grèce | 2 818 |
| Australie | 2 568 |
| Malte | 1 584 |
| Qatar | 1 449 |
| Danemark | 1 293 |
| Jordanie [c] | 1 225 |
| Belgique | 947 |
| Luxembourg | 929 |
| Sénégal | 917 |
| Gibraltar [c] | 915 |
| Polynésie française [c] | 765 |
| Egypte | 721 |
| Nouvelle Calédonie [c] | 606 |
| Croatie [c] | 586 |
| Israël | 529 |
| Espagne | 529 |
| Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) | |