| Valeur | |
|---|---|
| Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025 | |
| Solde global CAF-FAB | -97 538 |
| Royaume-Uni | 12 363 |
| Emirats Arabes Unis | 6 991 |
| Singapour | 5 294 |
| Suisse | 4 026 |
| Grèce | 2 929 |
| Australie | 2 436 |
| Malte | 1 180 |
| Jordanie [c] | 1 155 |
| Sénégal | 1 016 |
| Luxembourg | 977 |
| Polynésie française [c] | 785 |
| Qatar | 733 |
| Egypte | 722 |
| Ethiopie [c] | 706 |
| Gibraltar [c] | 701 |
| Danemark | 680 |
| Croatie [c] | 601 |
| Nouvelle Calédonie [c] | 587 |
| Chili | 514 |
| Arabie Séoudite | 504 |
| Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) | |