| Valeur | |
|---|---|
| Cumul de mai 2025 à avril 2026 | |
| Solde global CAF-FAB | -81 674 |
| Royaume-Uni | 13 974 |
| Emirats Arabes Unis | 8 630 |
| Suisse | 5 601 |
| Singapour | 5 378 |
| Australie | 2 806 |
| Grèce | 2 803 |
| Malte | 1 563 |
| Qatar | 1 483 |
| Mexique | 1 337 |
| Espagne | 1 298 |
| Danemark | 1 291 |
| Jordanie [c] | 1 207 |
| Egypte | 1 022 |
| Sénégal | 968 |
| Belgique | 951 |
| Luxembourg | 932 |
| Gibraltar [c] | 876 |
| Polynésie française [c] | 775 |
| Nouvelle Calédonie [c] | 637 |
| Croatie [c] | 628 |
| Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) | |