| Valeur | |
|---|---|
| Cumul d'août 2025 à juillet 2026 | |
| Solde global CAF-FAB | -85 393 |
| Royaume-Uni | 14 215 |
| Emirats Arabes Unis | 8 978 |
| Suisse | 6 454 |
| Singapour | 5 243 |
| Grèce | 2 724 |
| Australie | 2 620 |
| Qatar | 1 840 |
| Espagne | 1 739 |
| Mexique | 1 438 |
| Danemark | 1 375 |
| Egypte | 1 071 |
| Gibraltar [c] | 1 045 |
| Sénégal | 1 020 |
| Malte | 961 |
| Luxembourg | 855 |
| Arabie Séoudite | 841 |
| Jordanie [c] | 811 |
| Polynésie française [c] | 751 |
| Philippines [c] | 715 |
| Croatie [c] | 671 |
| Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) | |