| Valeur | |
|---|---|
| Cumul de février 2025 à janvier 2026 | |
| Solde global CAF-FAB | -86 023 |
| Royaume-Uni | 14 049 |
| Emirats Arabes Unis | 8 318 |
| Singapour | 5 464 |
| Suisse | 4 708 |
| Grèce | 2 873 |
| Australie | 2 350 |
| Malte | 1 508 |
| Qatar | 1 459 |
| Jordanie [c] | 1 241 |
| Danemark | 1 194 |
| Sénégal | 935 |
| Luxembourg | 908 |
| Gibraltar [c] | 905 |
| Polynésie française [c] | 756 |
| Egypte | 605 |
| Nouvelle Calédonie [c] | 596 |
| Croatie [c] | 588 |
| Arabie Séoudite | 581 |
| Liban | 525 |
| Israël | 506 |
| Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) | |