Valeur | |
---|---|
Cumul de février 2022 à janvier 2023 | |
Solde global CAF-FAB | -192 439 |
Singapour | 6 623 |
Royaume-Uni | 5 917 |
Suisse | 3 551 |
Emirats Arabes Unis | 2 334 |
Grèce | 2 281 |
Italie | 2 093 |
Australie | 1 249 |
Luxembourg | 1 078 |
Mexique | 973 |
Sénégal | 901 |
Nouvelle Calédonie [c] | 768 |
Polynésie française [c] | 664 |
Colombie [c] | 566 |
Israël | 544 |
Macao [c] | 540 |
Malte | 470 |
Gibraltar [c] | 458 |
Croatie [c] | 450 |
Côte Ivoire | 432 |
Canada | 400 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |