| Valeur | |
|---|---|
| Cumul de décembre 2024 à novembre 2025 | |
| Solde global CAF-FAB | -91 372 |
| Chine et Hong-Kong | -45 279 |
| Etats-Unis | -8 176 |
| Vietnam | -6 571 |
| Italie | -5 928 |
| Pays-Bas | -5 421 |
| Allemagne | -4 890 |
| Bangladesh | -3 883 |
| Nigéria | -3 783 |
| Irlande | -3 643 |
| Kazakhstan [c] | -3 045 |
| République tchèque | -3 018 |
| Inde | -2 955 |
| Russie | -2 286 |
| Norvège | -2 094 |
| Thaïlande | -2 064 |
| Tunisie | -1 833 |
| Libye | -1 804 |
| Slovaquie | -1 729 |
| Indonésie | -1 655 |
| Cambodge [c] | -1 374 |
| Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) | |