| Valeur | |
|---|---|
| Cumul de juin 2025 à mai 2026 | |
| Solde global CAF-FAB | -82 722 |
| Chine et Hong-Kong | -46 396 |
| Etats-Unis | -8 904 |
| Vietnam | -7 019 |
| Allemagne | -5 082 |
| Italie | -4 786 |
| Pays-Bas | -4 296 |
| Kazakhstan [c] | -4 089 |
| Bangladesh | -3 662 |
| Nigéria | -3 581 |
| République tchèque | -3 149 |
| Irlande | -2 763 |
| Norvège | -2 309 |
| Inde | -2 121 |
| Slovaquie | -1 978 |
| Thaïlande | -1 936 |
| Russie | -1 888 |
| Tunisie | -1 662 |
| Roumanie | -1 421 |
| Cambodge [c] | -1 409 |
| Indonésie | -1 230 |
| Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) | |