| Valeur | |
|---|---|
| Cumul d'août 2025 à juillet 2026 | |
| Solde global CAF-FAB | -85 393 |
| Chine et Hong-Kong | -46 289 |
| Etats-Unis | -10 145 |
| Vietnam | -7 171 |
| Allemagne | -6 384 |
| Kazakhstan [c] | -4 390 |
| Pays-Bas | -4 227 |
| Nigéria | -4 152 |
| Italie | -3 666 |
| Bangladesh | -3 627 |
| République tchèque | -3 327 |
| Irlande | -2 926 |
| Norvège | -2 814 |
| Russie | -2 167 |
| Taïwan | -2 047 |
| Thaïlande | -2 036 |
| Slovaquie | -1 986 |
| Tunisie | -1 580 |
| Cambodge [c] | -1 415 |
| Roumanie | -1 412 |
| Inde | -1 395 |
| Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) | |