Valeur | |
---|---|
Cumul de septembre 2023 à août 2024 | |
Solde global CAF-FAB | -101 486 |
Chine et Hong-Kong | -40 310 |
Allemagne | -10 251 |
Belgique | -7 728 |
Pays-Bas | -6 756 |
Vietnam | -5 208 |
Espagne | -4 093 |
Nigéria | -3 959 |
Etats-Unis | -3 647 |
Bangladesh | -3 634 |
Irlande | -3 022 |
République tchèque | -2 851 |
Kazakhstan [c] | -2 471 |
Norvège | -2 120 |
Italie | -2 052 |
Algérie | -1 957 |
Libye | -1 850 |
Tunisie | -1 825 |
Thaïlande | -1 819 |
Russie | -1 812 |
Slovaquie | -1 708 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |