| Valeur | |
|---|---|
| Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | |
| Solde global CAF-FAB | -93 127 |
| Chine et Hong-Kong | -45 048 |
| Etats-Unis | -8 790 |
| Vietnam | -6 445 |
| Pays-Bas | -5 658 |
| Italie | -5 501 |
| Allemagne | -5 018 |
| Bangladesh | -3 942 |
| Irlande | -3 621 |
| Nigéria | -3 493 |
| Inde | -3 170 |
| République tchèque | -3 080 |
| Kazakhstan [c] | -2 925 |
| Russie | -2 310 |
| Thaïlande | -2 066 |
| Norvège | -1 981 |
| Libye | -1 860 |
| Tunisie | -1 829 |
| Slovaquie | -1 707 |
| Indonésie | -1 659 |
| Suède | -1 413 |
| Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) | |