| Valeur | |
|---|---|
| Cumul de février 2025 à janvier 2026 | |
| Solde global CAF-FAB | -86 023 |
| Chine et Hong-Kong | -45 704 |
| Etats-Unis | -7 035 |
| Vietnam | -6 713 |
| Pays-Bas | -5 343 |
| Italie | -5 251 |
| Allemagne | -5 042 |
| Bangladesh | -3 835 |
| Nigéria | -3 363 |
| Irlande | -3 134 |
| République tchèque | -3 098 |
| Kazakhstan [c] | -2 953 |
| Inde | -2 593 |
| Russie | -2 037 |
| Thaïlande | -1 958 |
| Norvège | -1 866 |
| Slovaquie | -1 790 |
| Tunisie | -1 757 |
| Libye | -1 648 |
| Indonésie | -1 509 |
| Roumanie | -1 390 |
| Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) | |