Valeur | |
---|---|
Cumul d'août 2024 à juillet 2025 | |
Solde global CAF-FAB | -100 632 |
Chine et Hong-Kong | -45 629 |
Etats-Unis | -8 262 |
Vietnam | -6 262 |
Allemagne | -5 994 |
Pays-Bas | -5 803 |
Italie | -5 054 |
Bangladesh | -3 984 |
Nigéria | -3 874 |
Irlande | -3 774 |
Inde | -3 626 |
République tchèque | -3 055 |
Kazakhstan [c] | -2 388 |
Russie | -2 374 |
Thaïlande | -2 118 |
Norvège | -1 999 |
Libye | -1 903 |
Tunisie | -1 669 |
Slovaquie | -1 657 |
Indonésie | -1 548 |
Koweit | -1 451 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |