Valeur | |
---|---|
Cumul d'août 2022 à juillet 2023 | |
Solde global CAF-FAB | -160 331 |
Chine et Hong-Kong | -44 408 |
Belgique | -21 914 |
Etats-Unis | -11 844 |
Allemagne | -10 298 |
Pays-Bas | -9 504 |
Espagne | -8 498 |
Vietnam | -5 899 |
Russie | -5 067 |
Bangladesh | -4 255 |
Nigéria | -4 206 |
Norvège | -3 877 |
Japon | -3 738 |
Arabie Séoudite | -3 719 |
République tchèque | -3 308 |
Kazakhstan [c] | -2 897 |
Corée du Sud | -2 716 |
Inde | -2 683 |
Malaysia | -2 522 |
Algérie | -2 490 |
Slovaquie | -2 377 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |