Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 594 217 | 100,0 | 696 605 | 100,0 | -102 388 | ||
Union européenne | 321 429 | 54,1 | 361 822 | 51,9 | -40 393 | ||
Europe hors UE | 81 372 | 13,7 | 70 711 | 10,2 | 10 661 | ||
Afrique | 27 984 | 4,7 | 35 617 | 5,1 | -7 633 | ||
Amérique | 67 004 | 11,3 | 68 125 | 9,8 | -1 121 | ||
Proche et Moyen-Orient | 15 251 | 2,6 | 13 029 | 1,9 | 2 222 | ||
Asie | 78 325 | 13,2 | 129 140 | 18,5 | -50 815 | ||
Divers | 2 852 | 0,5 | 18 161 | 2,6 | -15 309 | ||
(1) La part (%) est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire
|
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 49 040 | -2,8 | 56 357 | -3,1 | |
Union européenne | 26 243 | -2,1 | 28 913 | -6,1 | |
Europe hors UE | 6 744 | 0,3 | 5 613 | -7,9 | |
Afrique | 2 396 | 7,6 | 3 091 | 4,9 | |
Amérique | 5 457 | -20,2 | 5 565 | 1,6 | |
Proche et Moyen-Orient | 1 186 | -5,8 | 1 000 | -13,3 | |
Asie | 6 733 | 6,3 | 10 590 | 1,7 | |
Divers | 282 | 20,5 | 1 585 | 21,8 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |