Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 49 736 | 3,3 | 62 802 | 2,8 | -13 066 | -158 | ||
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 48 828 | 3,2 | 64 084 | 2,9 | -15 256 | -314 | ||
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 809 | 1,1 | 1 476 | -1,7 | 333 | 44 | ||
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 100 | 1,5 | 4 649 | 3,6 | 451 | -87 | ||
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 1 301 | 23,1 | 3 057 | 0,7 | -1 756 | 222 | ||
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 834 | 3,7 | 12 273 | 2,7 | -3 439 | -8 | ||
C4 - Matériels de transport | 7 863 | 6,7 | 8 238 | 8,6 | -375 | -162 | ||
C5 - Autres produits industriels | 21 786 | 3,8 | 25 179 | 2,5 | -3 393 | 185 | ||
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 790 | -20,5 | 8 870 | 1,0 | -7 080 | -547 | ||
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 185 | 6,9 | 257 | 10,3 | -72 | -13 | ||
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | -2 | 0 | ||
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 158 | 8,2 | 83 | -32,0 | 75 | 51 | ||
Union européenne | 27 604 | 1,0 | 32 182 | 2,1 | -4 578 | -370 | ||
Afrique | 2 407 | 6,4 | 3 462 | 7,8 | -1 055 | -106 | ||
Amérique | 5 346 | 8,2 | 6 216 | 1,4 | -870 | 321 | ||
Proche et Moyen-Orient | 1 248 | 10,1 | 1 495 | 2,4 | -247 | 79 | ||
Asie | 5 623 | 0,5 | 12 038 | 5,8 | -6 415 | -631 | ||
Divers | 321 | 55,1 | 1 571 | 4,0 | -1 250 | 53 | ||
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.