Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 49 836 | -4,6 | 56 376 | 1,2 | -6 540 | -3 059 | ||
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 48 834 | -4,3 | 57 183 | 1,5 | -8 349 | -3 042 | ||
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 390 | -5,6 | 1 594 | 1,1 | -204 | -101 | ||
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 471 | -3,5 | 5 272 | 1,2 | 199 | -264 | ||
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 908 | -2,8 | 1 851 | -0,3 | -943 | -20 | ||
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 799 | -5,3 | 12 062 | 2,4 | -3 263 | -770 | ||
C4 - Matériels de transport | 9 497 | -8,1 | 8 656 | -5,6 | 841 | -327 | ||
C5 - Autres produits industriels | 20 637 | -3,2 | 22 694 | 2,5 | -2 057 | -1 231 | ||
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 777 | 3,7 | 4 736 | 17,2 | -2 960 | -632 | ||
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 195 | 1,0 | 181 | 7,1 | 15 | -9 | ||
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | 0,0 | 7 | 16,7 | -5 | 0 | ||
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 159 | 33,6 | 129 | -67,9 | 29 | 312 | ||
Union européenne | 26 921 | -0,2 | 28 039 | 0,5 | -1 118 | -201 | ||
Europe hors UE | 6 936 | 5,5 | 6 338 | 0,1 | 597 | 355 | ||
Afrique | 2 265 | -11,0 | 2 934 | -4,1 | -669 | -154 | ||
Amérique | 5 337 | -11,7 | 6 458 | 7,1 | -1 121 | -1 135 | ||
Proche et Moyen-Orient | 1 521 | -8,7 | 873 | 16,9 | 649 | -271 | ||
Asie | 5 642 | -19,1 | 10 887 | 1,0 | -5 245 | -1 445 | ||
Divers | 211 | -19,8 | 1 654 | 9,2 | -1 443 | -192 | ||
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.