Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 52 117 | 2,6 | 57 674 | -0,5 | -5 558 | 1 601 | ||
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 51 168 | 2,6 | 58 464 | -0,5 | -7 296 | 1 625 | ||
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 716 | 1,2 | 1 662 | -0,7 | 55 | 32 | ||
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 441 | -1,1 | 5 549 | 1,8 | -108 | -157 | ||
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 846 | 17,2 | 1 977 | 1,5 | -1 130 | 95 | ||
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 113 | -3,6 | 12 229 | 0,6 | -3 116 | -415 | ||
C4 - Matériels de transport | 11 125 | 9,4 | 10 062 | 3,9 | 1 063 | 580 | ||
C5 - Autres produits industriels | 21 068 | 2,0 | 22 950 | -1,2 | -1 882 | 708 | ||
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 491 | 22,3 | 3 703 | -12,8 | -2 211 | 816 | ||
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 190 | 9,8 | 196 | -4,4 | -6 | 26 | ||
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | 0,0 | 3 | -40,0 | -1 | 3 | ||
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 175 | -35,9 | 133 | -22,7 | 42 | -59 | ||
Union européenne | 27 806 | 0,8 | 29 646 | 0,1 | -1 840 | 177 | ||
Afrique | 2 393 | 6,0 | 2 674 | -12,8 | -281 | 526 | ||
Amérique | 5 232 | -7,7 | 6 153 | -3,7 | -921 | -202 | ||
Proche et Moyen-Orient | 1 898 | 11,5 | 1 171 | 66,3 | 727 | -271 | ||
Asie | 6 732 | 18,8 | 11 169 | -1,3 | -4 438 | 1 212 | ||
Divers | 277 | -2,1 | 1 675 | -6,3 | -1 398 | 108 | ||
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.