| Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 52 226 | 0,8 | 56 392 | 2,0 | -4 167 | -684 | ||
| Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 51 120 | 0,9 | 56 888 | 1,8 | -5 768 | -572 | ||
| AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 711 | 2,3 | 1 666 | 10,0 | 45 | -113 | ||
| C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 339 | -0,3 | 5 350 | -0,2 | -11 | -8 | ||
| C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 909 | -12,3 | 1 499 | -18,8 | -590 | 221 | ||
| C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 341 | 1,3 | 12 500 | 2,7 | -3 158 | -202 | ||
| C4 - Matériels de transport | 10 702 | 0,3 | 9 149 | -1,8 | 1 553 | 195 | ||
| C5 - Autres produits industriels | 21 309 | 1,7 | 22 495 | 1,8 | -1 186 | -24 | ||
| DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 511 | 2,7 | 3 919 | 23,4 | -2 408 | -703 | ||
| JZ - Produits de l’édition et de la communication | 180 | -2,7 | 201 | 1,0 | -21 | -7 | ||
| MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | -33,3 | 5 | -16,7 | -2 | 1 | ||
| RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 116 | 2,7 | 105 | -38,6 | 11 | 69 | ||
| Union européenne | 27 633 | 2,9 | 28 525 | -0,2 | -892 | 840 | ||
| Afrique | 2 616 | 3,6 | 3 205 | 32,5 | -589 | -696 | ||
| Amérique | 5 588 | 12,0 | 5 725 | -0,7 | -136 | 643 | ||
| Proche et Moyen-Orient | 1 896 | -28,6 | 882 | 14,4 | 1 014 | -869 | ||
| Asie | 6 188 | -3,0 | 11 084 | 2,6 | -4 895 | -467 | ||
| Divers | 150 | -27,5 | 1 652 | 5,2 | -1 502 | -138 | ||
|
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
||||||||
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.