Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 50 630 | 3,4 | 58 253 | 2,9 | -7 623 | 10 | ||
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 49 717 | 3,2 | 59 102 | 2,9 | -9 385 | -134 | ||
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 675 | 1,0 | 1 692 | -0,4 | -17 | 23 | ||
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 520 | 0,0 | 5 458 | -0,1 | 62 | 7 | ||
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 731 | 10,3 | 1 946 | 0,2 | -1 216 | 64 | ||
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 467 | 4,4 | 12 269 | 3,7 | -2 801 | -44 | ||
C4 - Matériels de transport | 10 085 | 7,9 | 9 688 | 2,2 | 397 | 535 | ||
C5 - Autres produits industriels | 20 575 | 0,9 | 23 296 | 3,5 | -2 722 | -600 | ||
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 214 | 5,7 | 4 367 | 5,3 | -3 153 | -154 | ||
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 175 | 2,9 | 207 | 10,7 | -32 | -15 | ||
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 | -4 | -2 | ||
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 274 | 40,5 | 175 | 19,9 | 99 | 50 | ||
Union européenne | 27 604 | 3,5 | 29 741 | 2,9 | -2 137 | 74 | ||
Afrique | 2 247 | -0,1 | 3 068 | -6,1 | -821 | 195 | ||
Amérique | 5 650 | 6,3 | 6 514 | 5,9 | -863 | -27 | ||
Proche et Moyen-Orient | 1 675 | 2,8 | 706 | -26,7 | 970 | 304 | ||
Asie | 5 619 | 8,3 | 11 349 | 2,6 | -5 730 | 150 | ||
Divers | 284 | 13,6 | 1 779 | 25,0 | -1 495 | -323 | ||
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.