| Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 51 730 | -0,5 | 55 648 | -4,6 | -3 918 | 2 429 | ||
| Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 50 686 | -0,5 | 56 208 | -4,8 | -5 522 | 2 558 | ||
| AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 671 | -3,0 | 1 522 | -7,5 | 149 | 72 | ||
| C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 385 | -0,5 | 5 384 | -0,7 | 1 | 11 | ||
| C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 1 029 | 10,3 | 1 792 | -3,1 | -764 | 152 | ||
| C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 166 | -3,8 | 12 241 | -0,2 | -3 075 | -334 | ||
| C4 - Matériels de transport | 10 676 | 2,6 | 9 314 | -3,8 | 1 362 | 644 | ||
| C5 - Autres produits industriels | 20 976 | -1,8 | 22 178 | -5,0 | -1 202 | 770 | ||
| DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 482 | 26,6 | 3 398 | -23,8 | -1 916 | 1 373 | ||
| JZ - Produits de l’édition et de la communication | 185 | 1,1 | 200 | -3,4 | -14 | 10 | ||
| MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 3 | 0,0 | 3 | -40,0 | -1 | 1 | ||
| RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 114 | -50,4 | 177 | 16,4 | -63 | -141 | ||
| Union européenne | 26 826 | -4,9 | 28 741 | -3,6 | -1 915 | -309 | ||
| Afrique | 2 509 | -1,8 | 2 559 | -2,1 | -50 | 9 | ||
| Amérique | 5 031 | -6,4 | 5 764 | -10,1 | -733 | 305 | ||
| Proche et Moyen-Orient | 2 651 | 65,5 | 725 | -14,5 | 1 925 | 1 171 | ||
| Asie | 6 363 | 6,2 | 10 874 | -4,5 | -4 511 | 883 | ||
| Divers | 206 | 34,6 | 1 575 | -6,9 | -1 369 | 171 | ||
|
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
||||||||
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.