Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 50 101 | 2,9 | 57 186 | 1,8 | -7 085 | 435 | ||
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 49 252 | 3,0 | 57 927 | 1,8 | -8 675 | 417 | ||
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 479 | 3,6 | 1 547 | -2,9 | -68 | 97 | ||
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 459 | 1,8 | 5 165 | 2,6 | 294 | -39 | ||
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 849 | -1,4 | 2 081 | -8,0 | -1 232 | 168 | ||
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 941 | 2,1 | 12 268 | 1,4 | -3 327 | 20 | ||
C4 - Matériels de transport | 9 120 | 7,2 | 9 498 | 7,9 | -377 | -77 | ||
C5 - Autres produits industriels | 20 824 | -1,4 | 22 641 | 0,5 | -1 817 | -398 | ||
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 2 171 | 52,1 | 4 373 | 1,7 | -2 203 | 668 | ||
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 176 | -7,9 | 183 | -6,2 | -7 | -3 | ||
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 1 | -66,7 | 6 | 200,0 | -4 | -5 | ||
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 232 | 23,4 | 166 | 53,7 | 66 | -14 | ||
Union européenne | 26 758 | 2,0 | 28 883 | 0,7 | -2 126 | 329 | ||
Afrique | 2 588 | 5,5 | 3 092 | 5,5 | -504 | -24 | ||
Amérique | 5 229 | -4,4 | 5 766 | 1,9 | -537 | -343 | ||
Proche et Moyen-Orient | 1 314 | 11,8 | 1 165 | 8,5 | 149 | 48 | ||
Asie | 6 346 | 8,1 | 11 575 | 4,8 | -5 228 | -46 | ||
Divers | 172 | -28,0 | 1 518 | -4,9 | -1 346 | 12 | ||
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.