| Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 53 430 | 0,7 | 55 273 | -3,6 | -1 843 | 2 455 | ||
| Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 51 739 | -0,3 | 55 749 | -3,9 | -4 009 | 2 122 | ||
| AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 666 | 0,8 | 1 645 | 1,0 | 21 | -3 | ||
| C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 450 | -0,1 | 5 227 | -3,1 | 223 | 159 | ||
| C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 661 | -18,5 | 1 691 | 5,4 | -1 029 | -236 | ||
| C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 740 | -3,2 | 12 335 | -1,6 | -2 595 | -124 | ||
| C4 - Matériels de transport | 10 352 | 0,8 | 9 123 | -9,6 | 1 230 | 1 053 | ||
| C5 - Autres produits industriels | 21 404 | -0,8 | 22 233 | -2,2 | -829 | 338 | ||
| DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 958 | 16,2 | 3 161 | -10,6 | -1 203 | 648 | ||
| JZ - Produits de l’édition et de la communication | 278 | 43,3 | 187 | 6,9 | 91 | 71 | ||
| MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | 0,0 | 6 | 50,0 | -4 | -2 | ||
| RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 228 | 20,6 | 141 | -56,2 | 87 | 220 | ||
| Union européenne | 28 462 | 3,8 | 28 265 | -0,6 | 197 | 1 203 | ||
| Europe hors UE | 7 282 | 0,2 | 5 574 | -6,1 | 1 708 | 380 | ||
| Afrique | 2 403 | -5,1 | 2 512 | -17,0 | -109 | 387 | ||
| Amérique | 5 384 | 0,2 | 5 852 | -3,9 | -468 | 248 | ||
| Proche et Moyen-Orient | 1 472 | -36,9 | 782 | -8,2 | 691 | -789 | ||
| Asie | 6 427 | -5,8 | 11 093 | -6,7 | -4 666 | 400 | ||
| Divers | 309 | 107,4 | 1 670 | -7,4 | -1 362 | 293 | ||
|
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
||||||||
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.