| Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 53 581 | -2,0 | 60 509 | 0,7 | -6 928 | -1 512 | ||
| Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 52 616 | -0,4 | 61 256 | 0,7 | -8 641 | -599 | ||
| AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 661 | 4,8 | 1 634 | -2,6 | 28 | 121 | ||
| C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 358 | 0,2 | 5 317 | 1,4 | 40 | -63 | ||
| C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 1 091 | 1,7 | 2 351 | 10,2 | -1 259 | -199 | ||
| C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 968 | -4,4 | 13 135 | 1,0 | -3 166 | -583 | ||
| C4 - Matériels de transport | 11 136 | 2,4 | 10 325 | 3,9 | 811 | -134 | ||
| C5 - Autres produits industriels | 21 515 | 0,2 | 23 311 | 1,1 | -1 796 | -215 | ||
| DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 599 | -4,5 | 4 708 | -13,0 | -3 109 | 625 | ||
| JZ - Produits de l’édition et de la communication | 186 | -0,5 | 240 | 15,9 | -53 | -33 | ||
| MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | 0,0 | 4 | 100,0 | -2 | -2 | ||
| RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 98 | -37,2 | 232 | 33,3 | -134 | -116 | ||
| Union européenne | 28 499 | -0,9 | 30 170 | 1,1 | -1 671 | -577 | ||
| Afrique | 2 292 | -17,0 | 3 069 | -8,8 | -777 | -172 | ||
| Amérique | 5 273 | -3,2 | 6 547 | -3,8 | -1 274 | 83 | ||
| Proche et Moyen-Orient | 1 674 | 14,4 | 638 | 38,4 | 1 036 | 34 | ||
| Asie | 7 249 | 9,9 | 11 950 | -0,0 | -4 701 | 658 | ||
| Divers | 191 | -58,7 | 1 870 | 2,6 | -1 679 | -319 | ||
|
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
||||||||
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.