Export | Evo.(1) | Import | Evo.(1) | Solde | Evo.(2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicateur FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil (3) | 48 738 | 0,9 | 56 404 | -0,5 | -7 666 | 752 | ||
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire et données sous le seuil | 47 906 | 1,7 | 57 123 | -0,6 | -9 218 | 1 138 | ||
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 418 | 3,7 | 1 598 | 0,1 | -179 | 50 | ||
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 381 | -0,1 | 5 049 | 0,4 | 332 | -26 | ||
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 867 | 24,4 | 2 245 | -2,2 | -1 379 | 220 | ||
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 800 | 0,1 | 12 218 | 1,5 | -3 418 | -173 | ||
C4 - Matériels de transport | 8 589 | -2,4 | 8 809 | -6,5 | -220 | 402 | ||
C5 - Autres produits industriels | 21 139 | 3,4 | 22 608 | 0,5 | -1 469 | 576 | ||
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 326 | -1,3 | 4 284 | -0,7 | -2 958 | 12 | ||
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 192 | 4,3 | 198 | 1,5 | -6 | 5 | ||
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 3 | 50,0 | 2 | -50,0 | 1 | 3 | ||
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 190 | 65,2 | 112 | 6,7 | 78 | 68 | ||
Union européenne | 26 369 | 0,7 | 28 794 | -0,6 | -2 425 | 360 | ||
Afrique | 2 442 | 0,5 | 2 941 | 8,8 | -499 | -226 | ||
Amérique | 5 462 | 5,4 | 5 656 | -1,4 | -194 | 360 | ||
Proche et Moyen-Orient | 1 170 | 0,7 | 1 070 | 3,5 | 100 | -29 | ||
Asie | 5 833 | 3,9 | 11 088 | -3,7 | -5 255 | 648 | ||
Divers | 237 | 24,1 | 1 616 | 2,1 | -1 378 | 13 | ||
(1) L'évolution relative des flux, calculée par rapport aux données du mois précédent, est exprimée en pourcentage (%). (2) L'évolution absolue du solde, calculée par rapport aux données du mois précédent, est en millions d'euros. (3) L'indicateur économique FAB-FAB y compris matériel militaire et données sous le seuil n'est pas directement comparable avec les données par produits ou partenaires. |
La surface de chaque cercle est proportionnelle à la variation (évolution absolue) du solde de la zone [produit] (négative en rouge, positive en bleu).
Le positionnement des cercles est déterminé par la contribution de la zone [produit] à l'évolution globale des exportations (axe horizontal) et des importations (axe vertical).
Pour chaque flux, la contribution d'une zone [produit] correspond à l'évolution mensuelle (en %) pondérée par la proportion de la zone [produit] dans le montant total.