Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 44 664 | -0,1 | 59 110 | 3,4 | |
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 588 | -1,7 | 1 470 | 2,5 | |
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 835 | 3,5 | 7 755 | 16,5 | |
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 4 814 | 0,7 | 4 295 | -0,2 | |
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 1 014 | 64,9 | 2 454 | 11,5 | |
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 004 | -3,8 | 11 586 | -0,5 | |
C4 - Matériels de transport | 6 981 | -9,0 | 7 283 | 1,2 | |
C5 - Autres produits industriels | 20 108 | 2,4 | 23 949 | 2,3 | |
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 163 | -1,8 | 229 | -3,0 | |
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 3 | -40,0 | 5 | 0,0 | |
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 153 | 15,9 | 83 | 5,1 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |