Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 48 828 | 3,2 | 64 084 | 2,9 | |
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 809 | 1,1 | 1 476 | -1,7 | |
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 790 | -20,5 | 8 870 | 1,0 | |
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 100 | 1,5 | 4 649 | 3,6 | |
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 1 301 | 23,1 | 3 057 | 0,7 | |
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 834 | 3,7 | 12 273 | 2,7 | |
C4 - Matériels de transport | 7 863 | 6,7 | 8 238 | 8,6 | |
C5 - Autres produits industriels | 21 786 | 3,8 | 25 179 | 2,5 | |
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 185 | 6,9 | 257 | 10,3 | |
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | |
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 158 | 8,2 | 83 | -32,0 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |