Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 51 798 | 1,1 | 61 909 | 3,2 | |
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 652 | 4,3 | 1 477 | -4,6 | |
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 937 | -19,4 | 7 299 | 23,2 | |
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 324 | -1,0 | 4 755 | -3,4 | |
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 753 | -15,6 | 2 722 | 30,5 | |
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 467 | 2,9 | 12 848 | 1,3 | |
C4 - Matériels de transport | 10 894 | 5,8 | 9 596 | 3,3 | |
C5 - Autres produits industriels | 21 421 | 1,2 | 22 877 | -1,2 | |
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 178 | -7,8 | 220 | 4,3 | |
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 1 | -50,0 | 5 | 25,0 | |
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 171 | 30,5 | 108 | -31,2 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |