Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 48 653 | -1,8 | 63 465 | -4,2 | |
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 782 | -5,9 | 1 495 | -1,0 | |
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 2 646 | -6,2 | 8 890 | -18,0 | |
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 160 | 0,1 | 4 786 | -1,1 | |
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 806 | -28,7 | 2 758 | -5,6 | |
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 994 | -0,2 | 12 745 | 1,7 | |
C4 - Matériels de transport | 8 491 | -0,4 | 8 765 | -3,1 | |
C5 - Autres produits industriels | 20 430 | -0,7 | 23 684 | -2,2 | |
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 171 | 5,6 | 229 | 2,2 | |
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 3 | 50,0 | 3 | 0,0 | |
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 169 | -38,3 | 108 | -6,9 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |