Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 49 252 | 3,0 | 57 927 | 1,8 | |
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 479 | 3,6 | 1 547 | -2,9 | |
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 2 171 | 52,1 | 4 373 | 1,7 | |
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 459 | 1,8 | 5 165 | 2,6 | |
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 849 | -1,4 | 2 081 | -8,0 | |
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 941 | 2,1 | 12 268 | 1,4 | |
C4 - Matériels de transport | 9 120 | 7,2 | 9 498 | 7,9 | |
C5 - Autres produits industriels | 20 824 | -1,4 | 22 641 | 0,5 | |
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 176 | -7,9 | 183 | -6,2 | |
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 1 | -66,7 | 6 | 200,0 | |
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 232 | 23,4 | 166 | 53,7 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |