Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 - Autres produits industriels | 250 152 | 42,7 | 266 889 | 38,8 | -16 737 | ||
CB - Textiles, habillement, cuir et chaussures | 40 215 | 16,1 | 45 092 | 16,9 | -4 877 | ||
CC - Bois, papier et carton | 9 949 | 4,0 | 16 042 | 6,0 | -6 093 | ||
CE - Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 75 896 | 30,3 | 55 709 | 20,9 | 20 187 | ||
CF - Produits pharmaceutiques | 37 933 | 15,2 | 33 104 | 12,4 | 4 829 | ||
CG - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 23 473 | 9,4 | 32 546 | 12,2 | -9 073 | ||
CH - Produits métallurgiques et métalliques | 39 439 | 15,8 | 51 351 | 19,2 | -11 912 | ||
CM - Produits manufacturés divers | 23 242 | 9,3 | 33 050 | 12,4 | -9 808 | ||
(1) La part (%) du poste
C5 - Autres produits industriels
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste C5 - Autres produits industriels . |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
C5 - Autres produits industriels | 20 824 | -1,4 | 22 641 | 0,5 | |
CB - Textiles, habillement, cuir et chaussures | 3 258 | -4,3 | 3 825 | 0,6 | |
CC - Bois, papier et carton | 836 | 2,2 | 1 339 | 0,0 | |
CE - Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 6 499 | -0,1 | 4 791 | 0,9 | |
CF - Produits pharmaceutiques | 3 154 | 4,6 | 2 786 | -1,1 | |
CG - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 1 984 | 1,4 | 2 751 | 1,1 | |
CH - Produits métallurgiques et métalliques | 3 178 | -5,5 | 4 340 | 1,0 | |
CM - Produits manufacturés divers | 1 914 | -6,5 | 2 808 | 0,2 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |