Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 - Autres produits industriels | 250 261 | 42,3 | 267 186 | 38,6 | -16 925 | ||
CB - Textiles, habillement, cuir et chaussures | 40 439 | 16,2 | 44 549 | 16,7 | -4 110 | ||
CC - Bois, papier et carton | 9 868 | 3,9 | 15 981 | 6,0 | -6 113 | ||
CE - Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 75 420 | 30,1 | 55 355 | 20,7 | 20 065 | ||
CF - Produits pharmaceutiques | 38 401 | 15,3 | 34 491 | 12,9 | 3 910 | ||
CG - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 23 498 | 9,4 | 32 568 | 12,2 | -9 070 | ||
CH - Produits métallurgiques et métalliques | 39 427 | 15,8 | 51 300 | 19,2 | -11 873 | ||
CM - Produits manufacturés divers | 23 209 | 9,3 | 32 936 | 12,3 | -9 727 | ||
(1) La part (%) du poste
C5 - Autres produits industriels
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste C5 - Autres produits industriels . |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
C5 - Autres produits industriels | 20 588 | 3,0 | 22 206 | 0,0 | |
CB - Textiles, habillement, cuir et chaussures | 3 370 | 2,7 | 3 711 | 0,6 | |
CC - Bois, papier et carton | 833 | -0,8 | 1 349 | -0,5 | |
CE - Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 5 946 | -1,4 | 4 627 | -3,5 | |
CF - Produits pharmaceutiques | 3 394 | 19,5 | 2 796 | 0,2 | |
CG - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 1 956 | 2,2 | 2 706 | 1,2 | |
CH - Produits métallurgiques et métalliques | 3 193 | 0,3 | 4 221 | 1,6 | |
CM - Produits manufacturés divers | 1 896 | -0,1 | 2 796 | 2,2 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |