Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul d'octobre 2023 à septembre 2024 | |||
Exportations FAB | 589 251 | 100 | 100 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 56 608 | 9,6 | 9,6 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 38 411 | 6,5 | 16,1 |
C29A - Produits de la construction automobile | 38 082 | 6,5 | 22,6 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 32 125 | 5,5 | 28 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 28 892 | 4,9 | 32,9 |
C27B - Matériel électrique | 25 303 | 4,3 | 37,2 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 24 494 | 4,2 | 41,4 |
C20C - Produits chimiques divers | 21 622 | 3,7 | 45,1 |
C11Z - Boissons | 19 473 | 3,3 | 48,4 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 18 589 | 3,2 | 51,5 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 17 263 | 2,9 | 54,5 |
C14Z - Articles d'habillement | 16 119 | 2,7 | 57,2 |
C29B - Équipements pour automobiles | 15 221 | 2,6 | 59,8 |
C24B - Métaux non ferreux | 12 918 | 2,2 | 62 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 12 881 | 2,2 | 64,1 |
C10H - Produits alimentaires divers | 12 184 | 2,1 | 66,2 |
C22B - Produits en plastique | 11 492 | 2 | 68,2 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 11 481 | 1,9 | 70,1 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 11 105 | 1,9 | 72 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 10 623 | 1,8 | 73,8 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |