Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul d'avril 2021 à mars 2022 | |||
Exportations FAB | 510 807 | 100 | 100 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 39 422 | 7,7 | 7,7 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 35 583 | 7 | 14,7 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 30 310 | 5,9 | 20,6 |
C29A - Produits de la construction automobile | 29 861 | 5,8 | 26,5 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 26 912 | 5,3 | 31,7 |
C27B - Matériel électrique | 20 276 | 4 | 35,7 |
C20C - Produits chimiques divers | 20 252 | 4 | 39,7 |
C11Z - Boissons | 19 490 | 3,8 | 43,5 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 19 258 | 3,8 | 47,3 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 16 367 | 3,2 | 50,5 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 15 283 | 3 | 53,4 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 15 247 | 3 | 56,4 |
C29B - Équipements pour automobiles | 13 482 | 2,6 | 59,1 |
C14Z - Articles d'habillement | 12 854 | 2,5 | 61,6 |
C22B - Produits en plastique | 10 684 | 2,1 | 63,7 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 10 265 | 2 | 65,7 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 9 695 | 1,9 | 67,6 |
C26A - Composants et cartes électroniques | 9 478 | 1,9 | 69,4 |
C24B - Métaux non ferreux | 9 417 | 1,8 | 71,3 |
C10H - Produits alimentaires divers | 9 306 | 1,8 | 73,1 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |