Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de mars 2020 à février 2021 | |||
Exportations FAB | 411 748 | 100 | 100 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 35 602 | 8,6 | 8,6 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 30 501 | 7,4 | 16,1 |
C29A - Produits de la construction automobile | 27 091 | 6,6 | 22,6 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 23 259 | 5,6 | 28,3 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 20 973 | 5,1 | 33,4 |
C20C - Produits chimiques divers | 17 479 | 4,2 | 37,6 |
C27B - Matériel électrique | 16 954 | 4,1 | 41,7 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 15 363 | 3,7 | 45,5 |
C11Z - Boissons | 14 895 | 3,6 | 49,1 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 14 159 | 3,4 | 52,5 |
C29B - Équipements pour automobiles | 12 583 | 3,1 | 55,6 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 11 485 | 2,8 | 58,4 |
C14Z - Articles d'habillement | 9 731 | 2,4 | 60,7 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 9 106 | 2,2 | 62,9 |
C10H - Produits alimentaires divers | 8 927 | 2,2 | 65,1 |
C22B - Produits en plastique | 8 786 | 2,1 | 67,2 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 8 490 | 2,1 | 69,3 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 7 654 | 1,9 | 71,2 |
C26A - Composants et cartes électroniques | 7 081 | 1,7 | 72,9 |
C28D - Machines diverses d'usage spécifique | 6 902 | 1,7 | 74,6 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |