Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de novembre 2023 à octobre 2024 | |||
Exportations FAB | 590 187 | 100 | 100 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 56 025 | 9,5 | 9,5 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 38 169 | 6,5 | 16 |
C29A - Produits de la construction automobile | 37 955 | 6,4 | 22,4 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 32 299 | 5,5 | 27,9 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 29 427 | 5 | 32,8 |
C27B - Matériel électrique | 25 454 | 4,3 | 37,2 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 24 596 | 4,2 | 41,3 |
C20C - Produits chimiques divers | 21 885 | 3,7 | 45 |
C11Z - Boissons | 19 595 | 3,3 | 48,4 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 18 756 | 3,2 | 51,5 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 17 170 | 2,9 | 54,4 |
C14Z - Articles d'habillement | 16 268 | 2,8 | 57,2 |
C29B - Équipements pour automobiles | 15 078 | 2,6 | 59,8 |
C24B - Métaux non ferreux | 13 155 | 2,2 | 62 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 12 797 | 2,2 | 64,2 |
C10H - Produits alimentaires divers | 12 382 | 2,1 | 66,3 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 11 645 | 2 | 68,2 |
C22B - Produits en plastique | 11 544 | 2 | 70,2 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 11 116 | 1,9 | 72,1 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 10 460 | 1,8 | 73,8 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |