Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de mai 2024 à avril 2025 | |||
Exportations FAB | 587 703 | 100 | 100 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 59 877 | 10,2 | 10,2 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 36 506 | 6,2 | 16,4 |
C29A - Produits de la construction automobile | 35 837 | 6,1 | 22,5 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 32 425 | 5,5 | 28 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 28 576 | 4,9 | 32,9 |
C27B - Matériel électrique | 25 210 | 4,3 | 37,2 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 24 808 | 4,2 | 41,4 |
C20C - Produits chimiques divers | 22 360 | 3,8 | 45,2 |
C11Z - Boissons | 19 550 | 3,3 | 48,5 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 18 612 | 3,2 | 51,7 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 16 153 | 2,7 | 54,4 |
C14Z - Articles d'habillement | 15 909 | 2,7 | 57,1 |
C29B - Équipements pour automobiles | 14 281 | 2,4 | 59,6 |
C10H - Produits alimentaires divers | 13 321 | 2,3 | 61,8 |
C24B - Métaux non ferreux | 12 903 | 2,2 | 64 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 12 182 | 2,1 | 66,1 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 11 880 | 2 | 68,1 |
C22B - Produits en plastique | 11 627 | 2 | 70,1 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 11 386 | 1,9 | 72 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 10 155 | 1,7 | 73,8 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |