Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de juillet 2024 à juin 2025 | |||
Exportations FAB | 586 104 | 100 | 100 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 60 188 | 10,3 | 10,3 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 36 659 | 6,3 | 16,5 |
C29A - Produits de la construction automobile | 36 013 | 6,1 | 22,7 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 32 610 | 5,6 | 28,2 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 27 950 | 4,8 | 33 |
C27B - Matériel électrique | 25 288 | 4,3 | 37,3 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 24 740 | 4,2 | 41,5 |
C20C - Produits chimiques divers | 22 335 | 3,8 | 45,3 |
C11Z - Boissons | 19 398 | 3,3 | 48,7 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 18 419 | 3,1 | 51,8 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 16 319 | 2,8 | 54,6 |
C14Z - Articles d'habillement | 15 746 | 2,7 | 57,3 |
C29B - Équipements pour automobiles | 14 300 | 2,4 | 59,7 |
C10H - Produits alimentaires divers | 13 598 | 2,3 | 62 |
C24B - Métaux non ferreux | 13 080 | 2,2 | 64,3 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 12 110 | 2,1 | 66,3 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 11 896 | 2 | 68,4 |
C22B - Produits en plastique | 11 692 | 2 | 70,4 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 11 393 | 1,9 | 72,3 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 9 843 | 1,7 | 74 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |