Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de septembre 2023 à août 2024 | |||
Exportations FAB | 591 579 | 100 | 100 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 57 131 | 9,7 | 9,7 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 38 402 | 6,5 | 16,1 |
C29A - Produits de la construction automobile | 38 241 | 6,5 | 22,6 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 32 405 | 5,5 | 28,1 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 29 328 | 5 | 33 |
C27B - Matériel électrique | 25 198 | 4,3 | 37,3 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 24 502 | 4,1 | 41,4 |
C20C - Produits chimiques divers | 21 588 | 3,6 | 45,1 |
C11Z - Boissons | 19 493 | 3,3 | 48,4 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 18 601 | 3,1 | 51,5 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 17 498 | 3 | 54,5 |
C14Z - Articles d'habillement | 16 153 | 2,7 | 57,2 |
C29B - Équipements pour automobiles | 15 376 | 2,6 | 59,8 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 13 015 | 2,2 | 62 |
C24B - Métaux non ferreux | 12 806 | 2,2 | 64,2 |
C10H - Produits alimentaires divers | 12 059 | 2 | 66,2 |
C22B - Produits en plastique | 11 478 | 1,9 | 68,2 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 11 408 | 1,9 | 70,1 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 11 087 | 1,9 | 72 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 10 989 | 1,9 | 73,8 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |