Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de décembre 2023 à novembre 2024 | |||
Exportations FAB | 585 947 | 100 | 100 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 55 502 | 9,5 | 9,5 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 37 935 | 6,5 | 15,9 |
C29A - Produits de la construction automobile | 37 401 | 6,4 | 22,3 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 32 146 | 5,5 | 27,8 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 29 405 | 5 | 32,8 |
C27B - Matériel électrique | 25 291 | 4,3 | 37,2 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 24 726 | 4,2 | 41,4 |
C20C - Produits chimiques divers | 21 765 | 3,7 | 45,1 |
C11Z - Boissons | 19 388 | 3,3 | 48,4 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 18 622 | 3,2 | 51,6 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 17 071 | 2,9 | 54,5 |
C14Z - Articles d'habillement | 16 066 | 2,7 | 57,2 |
C29B - Équipements pour automobiles | 14 827 | 2,5 | 59,8 |
C24B - Métaux non ferreux | 12 944 | 2,2 | 62 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 12 619 | 2,2 | 64,1 |
C10H - Produits alimentaires divers | 12 553 | 2,1 | 66,3 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 11 587 | 2 | 68,2 |
C22B - Produits en plastique | 11 519 | 2 | 70,2 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 11 057 | 1,9 | 72,1 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 10 414 | 1,8 | 73,9 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |