Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul d'août 2022 à juillet 2023 | |||
Exportations FAB | 606 954 | 100 | 100 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 54 607 | 9 | 9 |
C29A - Produits de la construction automobile | 39 341 | 6,5 | 15,5 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 38 020 | 6,3 | 21,7 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 33 297 | 5,5 | 27,2 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 31 519 | 5,2 | 32,4 |
C27B - Matériel électrique | 24 275 | 4 | 36,4 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 23 415 | 3,9 | 40,3 |
C20C - Produits chimiques divers | 22 079 | 3,6 | 43,9 |
C11Z - Boissons | 21 014 | 3,5 | 47,4 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 19 630 | 3,2 | 50,6 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 18 612 | 3,1 | 53,7 |
C14Z - Articles d'habillement | 15 990 | 2,6 | 56,3 |
C29B - Équipements pour automobiles | 15 707 | 2,6 | 58,9 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | 14 837 | 2,4 | 61,3 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 14 623 | 2,4 | 63,8 |
C26A - Composants et cartes électroniques | 11 860 | 2 | 65,7 |
C22B - Produits en plastique | 11 547 | 1,9 | 67,6 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 11 252 | 1,9 | 69,5 |
C10H - Produits alimentaires divers | 11 047 | 1,8 | 71,3 |
C24B - Métaux non ferreux | 10 826 | 1,8 | 73,1 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |