Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de février 2024 à janvier 2025 | |||
Exportations FAB | 587 739 | 100 | 100 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 57 885 | 9,8 | 9,8 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 37 064 | 6,3 | 16,2 |
C29A - Produits de la construction automobile | 36 768 | 6,3 | 22,4 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 32 189 | 5,5 | 27,9 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 29 582 | 5 | 32,9 |
C27B - Matériel électrique | 25 409 | 4,3 | 37,2 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 25 068 | 4,3 | 41,5 |
C20C - Produits chimiques divers | 22 009 | 3,7 | 45,3 |
C11Z - Boissons | 19 580 | 3,3 | 48,6 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 18 669 | 3,2 | 51,8 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 16 539 | 2,8 | 54,6 |
C14Z - Articles d'habillement | 16 111 | 2,7 | 57,3 |
C29B - Équipements pour automobiles | 14 585 | 2,5 | 59,8 |
C10H - Produits alimentaires divers | 12 884 | 2,2 | 62 |
C24B - Métaux non ferreux | 12 463 | 2,1 | 64,1 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 12 429 | 2,1 | 66,2 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 11 692 | 2 | 68,2 |
C22B - Produits en plastique | 11 581 | 2 | 70,2 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 11 161 | 1,9 | 72,1 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 10 563 | 1,8 | 73,9 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |