Logo ministère Logo DGDDI Logo institut de la stat Logo site
Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Palmarès Produits et pays
Palmarès

Principaux produits à l'exportation

  Valeur part cumul
Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026
Exportations FAB 627 234 100 100
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale 71 409 11,4 11,4
C21Z - Produits pharmaceutiques 40 326 6,4 17,8
C29A - Produits de la construction automobile 37 527 6 23,8
C28A - Machines et équipements d'usage général 33 937 5,4 29,2
C27B - Matériel électrique 28 221 4,5 33,7
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 26 415 4,2 37,9
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 25 580 4,1 42
C20C - Produits chimiques divers 22 687 3,6 45,6
C11Z - Boissons 18 237 2,9 48,5
C15Z - Cuir, bagages et chaussures 18 041 2,9 51,4
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage 17 563 2,8 54,2
C24B - Métaux non ferreux 17 558 2,8 57
C14Z - Articles d'habillement 15 569 2,5 59,5
C29B - Équipements pour automobiles 13 959 2,2 61,7
C10H - Produits alimentaires divers 13 081 2,1 63,8
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke 12 579 2 65,8
C22B - Produits en plastique 12 483 2 67,8
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 12 294 2 69,7
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 12 232 2 71,7
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 11 998 1,9 73,6
Données brutes estimées (millions d'euros)