Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de septembre 2024 à août 2025 | |||
Exportations FAB | 587 684 | 100 | 100 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 61 750 | 10,5 | 10,5 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 37 954 | 6,5 | 17 |
C29A - Produits de la construction automobile | 36 169 | 6,2 | 23,1 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 32 658 | 5,6 | 28,7 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 27 974 | 4,8 | 33,4 |
C27B - Matériel électrique | 25 196 | 4,3 | 37,7 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 24 492 | 4,2 | 41,9 |
C20C - Produits chimiques divers | 22 182 | 3,8 | 45,7 |
C11Z - Boissons | 18 940 | 3,2 | 48,9 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 18 220 | 3,1 | 52 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 16 807 | 2,9 | 54,8 |
C14Z - Articles d'habillement | 15 671 | 2,7 | 57,5 |
C29B - Équipements pour automobiles | 14 200 | 2,4 | 59,9 |
C10H - Produits alimentaires divers | 13 643 | 2,3 | 62,3 |
C24B - Métaux non ferreux | 13 041 | 2,2 | 64,5 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 12 072 | 2,1 | 66,5 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 11 923 | 2 | 68,6 |
C22B - Produits en plastique | 11 753 | 2 | 70,6 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 11 339 | 1,9 | 72,5 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 9 545 | 1,6 | 74,1 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |