Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul d'août 2024 à juillet 2025 | |||
Exportations FAB | 587 611 | 100 | 100 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 60 539 | 10,3 | 10,3 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 37 523 | 6,4 | 16,7 |
C29A - Produits de la construction automobile | 36 105 | 6,1 | 22,8 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 32 660 | 5,6 | 28,4 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 28 245 | 4,8 | 33,2 |
C27B - Matériel électrique | 25 301 | 4,3 | 37,5 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 24 565 | 4,2 | 41,7 |
C20C - Produits chimiques divers | 22 271 | 3,8 | 45,5 |
C11Z - Boissons | 19 204 | 3,3 | 48,7 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 18 388 | 3,1 | 51,9 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 16 540 | 2,8 | 54,7 |
C14Z - Articles d'habillement | 15 694 | 2,7 | 57,4 |
C29B - Équipements pour automobiles | 14 273 | 2,4 | 59,8 |
C10H - Produits alimentaires divers | 13 647 | 2,3 | 62,1 |
C24B - Métaux non ferreux | 13 076 | 2,2 | 64,3 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 12 055 | 2,1 | 66,4 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 11 912 | 2 | 68,4 |
C22B - Produits en plastique | 11 758 | 2 | 70,4 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 11 415 | 1,9 | 72,4 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 9 669 | 1,6 | 74 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |