Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul d'août 2024 à juillet 2025 | |||
Importations CAF | 688 244 | 100 | 100 |
Allemagne | 85 047 | 12,4 | 12,4 |
Chine et Hong-Kong | 74 123 | 10,8 | 23,1 |
Etats-Unis | 55 829 | 8,1 | 31,2 |
Italie | 51 691 | 7,5 | 38,7 |
Belgique | 45 959 | 6,7 | 45,4 |
Espagne | 45 838 | 6,7 | 52,1 |
Pays-Bas | 29 330 | 4,3 | 56,3 |
Royaume-Uni | 26 554 | 3,9 | 60,2 |
Suisse | 17 798 | 2,6 | 62,8 |
Pologne | 16 452 | 2,4 | 65,2 |
Turquie | 11 454 | 1,7 | 66,8 |
Japon | 9 578 | 1,4 | 68,2 |
République tchèque | 9 481 | 1,4 | 69,6 |
Inde | 9 307 | 1,4 | 71 |
Irlande | 8 432 | 1,2 | 72,2 |
Vietnam | 7 639 | 1,1 | 73,3 |
Portugal | 7 628 | 1,1 | 74,4 |
Maroc | 7 394 | 1,1 | 75,5 |
Corée du Sud | 7 020 | 1 | 76,5 |
Suède | 6 913 | 1 | 77,5 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |