Logo ministère Logo DGDDI Logo institut de la stat Logo site
Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Palmarès Produits et pays
Palmarès

Principaux pays à l'importation

  Valeur part cumul
Cumul d'octobre 2022 à septembre 2023
Importations CAF 743 624 100 100
Allemagne 91 750 12,3 12,3
Chine et Hong-Kong 74 272 10 22,3
Belgique 66 582 9 31,3
Etats-Unis 53 719 7,2 38,5
Italie 53 412 7,2 45,7
Espagne 52 134 7 52,7
Pays-Bas 32 515 4,4 57,1
Royaume-Uni 26 555 3,6 60,6
Suisse 17 154 2,3 62,9
Pologne 16 366 2,2 65,1
Turquie 11 500 1,5 66,7
Japon 10 512 1,4 68,1
Irlande 10 197 1,4 69,5
Inde 9 440 1,3 70,7
République tchèque 9 420 1,3 72
Corée du Sud 9 343 1,3 73,3
Suède 8 212 1,1 74,4
Portugal 8 159 1,1 75,5
Algérie 7 397 1 76,5
Maroc 7 367 1 77,5
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros)