Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de décembre 2023 à novembre 2024 | |||
Importations CAF | 688 560 | 100 | 100 |
Allemagne | 87 193 | 12,7 | 12,7 |
Chine et Hong-Kong | 71 272 | 10,4 | 23 |
Belgique | 52 862 | 7,7 | 30,7 |
Etats-Unis | 52 489 | 7,6 | 38,3 |
Italie | 50 735 | 7,4 | 45,7 |
Espagne | 47 495 | 6,9 | 52,6 |
Pays-Bas | 29 570 | 4,3 | 56,9 |
Royaume-Uni | 26 563 | 3,9 | 60,7 |
Suisse | 17 860 | 2,6 | 63,3 |
Pologne | 16 160 | 2,3 | 65,7 |
Turquie | 10 822 | 1,6 | 67,2 |
Japon | 9 635 | 1,4 | 68,6 |
République tchèque | 9 369 | 1,4 | 70 |
Inde | 9 226 | 1,3 | 71,3 |
Irlande | 8 389 | 1,2 | 72,6 |
Portugal | 7 634 | 1,1 | 73,7 |
Maroc | 7 344 | 1,1 | 74,7 |
Suède | 7 317 | 1,1 | 75,8 |
Vietnam | 6 867 | 1 | 76,8 |
Corée du Sud | 6 747 | 1 | 77,8 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |