Valeur | |
---|---|
Cumul d'octobre 2023 à septembre 2024 | |
Solde global CAF-FAB | -102 407 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 28 874 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 16 983 |
C11Z - Boissons | 14 615 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 4 952 |
D35A - Électricité | 4 522 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 4 455 |
E38Z - Déchets industriels | 4 301 |
C20C - Produits chimiques divers | 2 852 |
C10E - Produits laitiers et glaces | 2 662 |
C30A - Navires et bateaux | 2 319 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 2 256 |
C32A - Articles de joaillerie et bijouterie, instruments de musique | 2 106 |
C26A - Composants et cartes électroniques | 1 719 |
C10K - Aliments pour animaux | 1 625 |
C10F - Produits du travail des grains et produits amylacés | 1 069 |
A02Z - Produits sylvicoles | 307 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie | 272 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 178 |
C24C - Produits de fonderie | 129 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collection | 68 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |