Logo ministère Logo DGDDI Logo institut de la stat Logo site
Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Palmarès Produits et pays
Palmarès

Principaux pays à l'exportation

  Valeur part cumul
Cumul d'août 2025 à juillet 2026
Exportations FAB 620 241 100 100
Allemagne 83 359 13,4 13,4
Italie 50 523 8,1 21,6
Etats-Unis 47 153 7,6 29,2
Espagne 46 767 7,5 36,7
Belgique 45 366 7,3 44
Royaume-Uni 40 678 6,6 50,6
Chine et Hong-Kong 31 555 5,1 55,7
Suisse 24 845 4 59,7
Pays-Bas 24 620 4 63,7
Pologne 17 360 2,8 66,5
Turquie 11 377 1,8 68,3
Emirats Arabes Unis 10 323 1,7 70
Japon 8 725 1,4 71,4
Maroc 8 033 1,3 72,7
Portugal 7 595 1,2 73,9
Singapour 7 440 1,2 75,1
Inde 7 214 1,2 76,2
République tchèque 7 188 1,2 77,4
Suède 6 364 1 78,4
Corée du Sud 6 073 1 79,4
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros)