Logo ministère Logo DGDDI Logo institut de la stat Logo site
Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Palmarès Produits et pays
Palmarès

Principaux pays à l'exportation

  Valeur part cumul
Cumul de février 2025 à janvier 2026
Exportations FAB 602 605 100 100
Allemagne 81 893 13,6 13,6
Italie 48 092 8 21,6
Etats-Unis 48 051 8 29,5
Espagne 45 477 7,5 37,1
Belgique 44 604 7,4 44,5
Royaume-Uni 39 750 6,6 51,1
Chine et Hong-Kong 29 205 4,8 55,9
Pays-Bas 23 730 3,9 59,9
Suisse 22 604 3,8 63,6
Pologne 16 133 2,7 66,3
Turquie 11 956 2 68,3
Emirats Arabes Unis 9 499 1,6 69,9
Japon 8 219 1,4 71,2
Maroc 7 824 1,3 72,5
Portugal 7 498 1,2 73,8
Singapour 7 416 1,2 75
République tchèque 6 824 1,1 76,1
Inde 6 591 1,1 77,2
Corée du Sud 6 076 1 78,2
Suède 5 937 1 79,2
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros)