Logo ministère Logo DGDDI Logo institut de la stat Logo site
Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Palmarès Produits et pays
Palmarès

Principaux pays à l'exportation

  Valeur part cumul
Cumul d'août 2022 à juillet 2023
Exportations FAB 606 954 100 100
Allemagne 82 407 13,6 13,6
Italie 56 979 9,4 23
Belgique 47 365 7,8 30,8
Etats-Unis 45 796 7,5 38,3
Espagne 45 103 7,4 45,7
Royaume-Uni 36 724 6,1 51,8
Chine et Hong-Kong 32 765 5,4 57,2
Pays-Bas 23 543 3,9 61,1
Suisse 22 871 3,8 64,8
Pologne 14 240 2,3 67,2
Turquie 10 937 1,8 69
Singapour 9 711 1,6 70,6
Irlande 7 934 1,3 71,9
Portugal 6 862 1,1 73
Japon 6 798 1,1 74,1
Inde 6 719 1,1 75,3
Maroc 6 595 1,1 76,3
Suède 6 397 1,1 77,4
République tchèque 6 084 1 78,4
Corée du Sud 6 011 1 79,4
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros)