Logo ministère Logo DGDDI Logo institut de la stat Logo site
Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Palmarès Produits et pays
Palmarès

Principaux pays à l'exportation

  Valeur part cumul
Cumul de février 2022 à janvier 2023
Exportations FAB 588 088 100 100
Allemagne 81 107 13,8 13,8
Italie 55 499 9,4 23,2
Etats-Unis 47 024 8 31,2
Belgique 45 818 7,8 39
Espagne 44 726 7,6 46,6
Royaume-Uni 35 170 6 52,6
Chine et Hong-Kong 29 459 5 57,6
Pays-Bas 24 491 4,2 61,8
Suisse 21 406 3,6 65,4
Pologne 13 808 2,3 67,8
Turquie 9 612 1,6 69,4
Singapour 9 113 1,5 70,9
Maroc 6 636 1,1 72,1
Japon 6 622 1,1 73,2
Portugal 6 616 1,1 74,3
Irlande 6 572 1,1 75,4
Suède 6 242 1,1 76,5
Inde 6 040 1 77,5
Corée du Sud 6 010 1 78,6
République tchèque 5 936 1 79,6
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros)