Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul d'octobre 2023 à septembre 2024 | |||
Exportations FAB | 589 251 | 100 | 100 |
Allemagne | 78 017 | 13,2 | 13,2 |
Italie | 48 898 | 8,3 | 21,5 |
Etats-Unis | 48 713 | 8,3 | 29,8 |
Belgique | 45 211 | 7,7 | 37,5 |
Espagne | 43 946 | 7,5 | 44,9 |
Royaume-Uni | 36 725 | 6,2 | 51,2 |
Chine et Hong-Kong | 29 430 | 5 | 56,2 |
Pays-Bas | 22 962 | 3,9 | 60,1 |
Suisse | 20 723 | 3,5 | 63,6 |
Pologne | 15 224 | 2,6 | 66,2 |
Turquie | 12 686 | 2,2 | 68,3 |
Japon | 8 582 | 1,5 | 69,8 |
Inde | 8 536 | 1,4 | 71,2 |
Singapour | 8 477 | 1,4 | 72,7 |
Maroc | 7 388 | 1,3 | 73,9 |
Portugal | 7 379 | 1,3 | 75,2 |
République tchèque | 6 466 | 1,1 | 76,3 |
Corée du Sud | 6 248 | 1,1 | 77,3 |
Suède | 6 055 | 1 | 78,3 |
Emirats Arabes Unis | 5 983 | 1 | 79,4 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |