Logo ministère Logo DGDDI Logo institut de la stat Logo site
Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Palmarès Produits et pays
Palmarès

Principaux pays à l'exportation

  Valeur part cumul
Cumul de mars 2025 à février 2026
Exportations FAB 604 264 100 100
Allemagne 82 464 13,6 13,6
Etats-Unis 48 076 8 21,6
Italie 47 989 7,9 29,5
Espagne 45 433 7,5 37,1
Belgique 45 131 7,5 44,5
Royaume-Uni 39 808 6,6 51,1
Chine et Hong-Kong 28 789 4,8 55,9
Pays-Bas 23 852 3,9 59,8
Suisse 22 778 3,8 63,6
Pologne 16 408 2,7 66,3
Turquie 11 881 2 68,3
Emirats Arabes Unis 9 580 1,6 69,9
Japon 8 366 1,4 71,3
Maroc 7 757 1,3 72,5
Portugal 7 432 1,2 73,8
Singapour 7 344 1,2 75
République tchèque 6 884 1,1 76,1
Inde 6 671 1,1 77,2
Corée du Sud 6 007 1 78,2
Suède 5 984 1 79,2
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros)