Logo ministère Logo DGDDI Logo institut de la stat Logo site
Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Palmarès Produits et pays
Palmarès

Principaux pays à l'exportation

  Valeur part cumul
Cumul de mai 2025 à avril 2026
Exportations FAB 611 239 100 100
Allemagne 83 920 13,7 13,7
Italie 49 252 8,1 21,8
Etats-Unis 47 575 7,8 29,6
Espagne 46 325 7,6 37,1
Belgique 45 391 7,4 44,6
Royaume-Uni 39 843 6,5 51,1
Chine et Hong-Kong 28 811 4,7 55,8
Pays-Bas 24 156 4 59,8
Suisse 23 701 3,9 63,6
Pologne 16 868 2,8 66,4
Turquie 11 539 1,9 68,3
Emirats Arabes Unis 9 655 1,6 69,9
Japon 8 505 1,4 71,3
Maroc 7 925 1,3 72,6
Portugal 7 570 1,2 73,8
Singapour 7 356 1,2 75
République tchèque 7 044 1,2 76,1
Inde 6 754 1,1 77,3
Suède 6 402 1 78,3
Corée du Sud 6 176 1 79,3
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros)