Logo ministère Logo DGDDI Logo institut de la stat Logo site
Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Palmarès Produits et pays
Palmarès

Principaux pays à l'exportation

  Valeur part cumul
Cumul de septembre 2023 à août 2024
Exportations FAB 591 579 100 100
Allemagne 78 406 13,3 13,3
Italie 49 066 8,3 21,5
Etats-Unis 48 853 8,3 29,8
Belgique 45 979 7,8 37,6
Espagne 44 037 7,4 45
Royaume-Uni 36 965 6,2 51,3
Chine et Hong-Kong 29 650 5 56,3
Pays-Bas 22 907 3,9 60,2
Suisse 20 725 3,5 63,7
Pologne 15 180 2,6 66,2
Turquie 12 590 2,1 68,4
Inde 8 826 1,5 69,8
Japon 8 594 1,5 71,3
Singapour 8 587 1,5 72,7
Maroc 7 292 1,2 74
Portugal 7 226 1,2 75,2
République tchèque 6 470 1,1 76,3
Corée du Sud 6 234 1,1 77,4
Suède 6 081 1 78,4
Emirats Arabes Unis 5 889 1 79,4
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros)