Logo ministère Logo DGDDI Logo institut de la stat Logo site
Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Palmarès Produits et pays
Palmarès

Principaux pays à l'exportation

  Valeur part cumul
Cumul d'août 2024 à juillet 2025
Exportations FAB 587 611 100 100
Allemagne 79 054 13,5 13,5
Etats-Unis 47 567 8,1 21,5
Italie 46 637 7,9 29,5
Belgique 45 054 7,7 37,2
Espagne 44 503 7,6 44,7
Royaume-Uni 38 130 6,5 51,2
Chine et Hong-Kong 28 494 4,8 56,1
Pays-Bas 23 527 4 60,1
Suisse 21 739 3,7 63,8
Pologne 15 418 2,6 66,4
Turquie 12 380 2,1 68,5
Japon 8 747 1,5 70
Emirats Arabes Unis 7 800 1,3 71,3
Portugal 7 618 1,3 72,6
Maroc 7 554 1,3 73,9
Singapour 7 350 1,3 75,1
Corée du Sud 6 715 1,1 76,3
République tchèque 6 426 1,1 77,4
Inde 5 681 1 78,4
Suède 5 548 0,9 79,3
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros)