Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de mai 2021 à avril 2022 | |||
Importations CAF | 646 864 | 100 | 100 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | 49 978 | 7,7 | 7,7 |
C29A - Produits de la construction automobile | 44 467 | 6,9 | 14,6 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 34 566 | 5,3 | 19,9 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 33 484 | 5,2 | 25,1 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 33 381 | 5,2 | 30,3 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 26 922 | 4,2 | 34,4 |
C27B - Matériel électrique | 24 042 | 3,7 | 38,2 |
C14Z - Articles d'habillement | 22 942 | 3,5 | 41,7 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 18 351 | 2,8 | 44,5 |
C20C - Produits chimiques divers | 17 856 | 2,8 | 47,3 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 16 867 | 2,6 | 49,9 |
C29B - Équipements pour automobiles | 16 255 | 2,5 | 52,4 |
C22B - Produits en plastique | 15 986 | 2,5 | 54,9 |
C24B - Métaux non ferreux | 15 193 | 2,3 | 57,2 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 14 368 | 2,2 | 59,5 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 13 809 | 2,1 | 61,6 |
C26B - Ordinateurs et équipements périphériques | 13 459 | 2,1 | 63,7 |
C26C - Téléphones et équipements de communication | 13 018 | 2 | 65,7 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 12 181 | 1,9 | 67,6 |
C10H - Produits alimentaires divers | 10 079 | 1,6 | 69,1 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |