Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de septembre 2023 à août 2024 | |||
Echanges CAF-FAB | 1 284 644 | 100 | 100 |
Allemagne | 167 063 | 13 | 13 |
Etats-Unis | 101 353 | 7,9 | 20,9 |
Italie | 100 184 | 7,8 | 28,7 |
Belgique | 99 686 | 7,8 | 36,5 |
Chine et Hong-Kong | 99 610 | 7,8 | 44,2 |
Espagne | 92 167 | 7,2 | 51,4 |
Royaume-Uni | 63 164 | 4,9 | 56,3 |
Pays-Bas | 52 570 | 4,1 | 60,4 |
Suisse | 38 409 | 3 | 63,4 |
Pologne | 31 341 | 2,4 | 65,8 |
Turquie | 23 530 | 1,8 | 67,7 |
Japon | 18 584 | 1,4 | 69,1 |
Inde | 18 118 | 1,4 | 70,5 |
République tchèque | 15 790 | 1,2 | 71,7 |
Portugal | 14 907 | 1,2 | 72,9 |
Irlande | 14 757 | 1,1 | 74 |
Maroc | 14 605 | 1,1 | 75,2 |
Corée du Sud | 13 683 | 1,1 | 76,2 |
Suède | 13 626 | 1,1 | 77,3 |
Algérie | 11 690 | 0,9 | 78,2 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |