Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de mai 2021 à avril 2022 | |||
Echanges CAF-FAB | 1 163 358 | 100 | 100 |
Allemagne | 157 164 | 13,5 | 13,5 |
Chine et Hong-Kong | 98 492 | 8,5 | 22 |
Belgique | 93 810 | 8,1 | 30 |
Italie | 91 537 | 7,9 | 37,9 |
Espagne | 83 847 | 7,2 | 45,1 |
Etats-Unis | 82 614 | 7,1 | 52,2 |
Royaume-Uni | 54 947 | 4,7 | 56,9 |
Pays-Bas | 51 350 | 4,4 | 61,4 |
Suisse | 33 506 | 2,9 | 64,2 |
Pologne | 26 945 | 2,3 | 66,5 |
Russie | 19 763 | 1,7 | 68,2 |
Turquie | 16 567 | 1,4 | 69,7 |
Japon | 16 442 | 1,4 | 71,1 |
Irlande | 14 061 | 1,2 | 72,3 |
Portugal | 12 988 | 1,1 | 73,4 |
Inde | 12 949 | 1,1 | 74,5 |
République tchèque | 12 881 | 1,1 | 75,6 |
Suède | 12 505 | 1,1 | 76,7 |
Maroc | 11 318 | 1 | 77,7 |
Corée du Sud | 11 132 | 1 | 78,6 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |