Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul d'octobre 2022 à septembre 2023 | |||
Echanges CAF-FAB | 1 343 030 | 100 | 100 |
Allemagne | 173 042 | 12,9 | 12,9 |
Belgique | 114 249 | 8,5 | 21,4 |
Italie | 108 016 | 8 | 29,4 |
Chine et Hong-Kong | 106 635 | 7,9 | 37,4 |
Etats-Unis | 98 761 | 7,4 | 44,7 |
Espagne | 96 713 | 7,2 | 51,9 |
Royaume-Uni | 63 472 | 4,7 | 56,7 |
Pays-Bas | 55 640 | 4,1 | 60,8 |
Suisse | 39 645 | 3 | 63,7 |
Pologne | 30 509 | 2,3 | 66 |
Turquie | 22 422 | 1,7 | 67,7 |
Irlande | 17 529 | 1,3 | 69 |
Japon | 17 451 | 1,3 | 70,3 |
Inde | 16 414 | 1,2 | 71,5 |
République tchèque | 15 492 | 1,2 | 72,7 |
Corée du Sud | 15 389 | 1,1 | 73,8 |
Portugal | 14 974 | 1,1 | 74,9 |
Suède | 14 557 | 1,1 | 76 |
Maroc | 13 984 | 1 | 77,1 |
Singapour | 12 016 | 0,9 | 78 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |