Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul d'août 2024 à juillet 2025 | |||
Echanges CAF-FAB | 1 275 855 | 100 | 100 |
Allemagne | 164 101 | 12,9 | 12,9 |
Etats-Unis | 103 396 | 8,1 | 21 |
Chine et Hong-Kong | 102 617 | 8 | 29 |
Italie | 98 328 | 7,7 | 36,7 |
Belgique | 91 013 | 7,1 | 43,8 |
Espagne | 90 340 | 7,1 | 50,9 |
Royaume-Uni | 64 684 | 5,1 | 56 |
Pays-Bas | 52 857 | 4,1 | 60,1 |
Suisse | 39 536 | 3,1 | 63,2 |
Pologne | 31 871 | 2,5 | 65,7 |
Turquie | 23 834 | 1,9 | 67,6 |
Japon | 18 325 | 1,4 | 69 |
République tchèque | 15 907 | 1,2 | 70,3 |
Portugal | 15 246 | 1,2 | 71,5 |
Inde | 14 988 | 1,2 | 72,7 |
Maroc | 14 947 | 1,2 | 73,8 |
Corée du Sud | 13 735 | 1,1 | 74,9 |
Irlande | 13 090 | 1 | 75,9 |
Suède | 12 460 | 1 | 76,9 |
Roumanie | 11 668 | 0,9 | 77,8 |
Données brutes estimées, ou à défaut collectées [c], (millions d'euros) |