Logo ministère Logo DGDDI Logo institut de la stat Logo site
Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Palmarès Produits et pays
Palmarès

Principaux produits échangés (exportations+importations)

  Valeur part cumul
Cumul d'août 2025 à juillet 2026
Echanges CAF-FAB 1 325 876 100 100
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale 108 030 8,1 8,1
C29A - Produits de la construction automobile 91 228 6,9 15
C21Z - Produits pharmaceutiques 78 679 5,9 21
C28A - Machines et équipements d'usage général 71 034 5,4 26,3
C27B - Matériel électrique 57 380 4,3 30,6
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 56 559 4,3 34,9
B06Z - Hydrocarbures naturels 50 985 3,8 38,8
C20C - Produits chimiques divers 41 477 3,1 41,9
C14Z - Articles d'habillement 39 965 3 44,9
C24B - Métaux non ferreux 37 322 2,8 47,7
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage 34 958 2,6 50,4
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke 34 826 2,6 53
C29B - Équipements pour automobiles 33 752 2,5 55,5
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 33 223 2,5 58
C15Z - Cuir, bagages et chaussures 31 162 2,4 60,4
C22B - Produits en plastique 28 170 2,1 62,5
C10H - Produits alimentaires divers 28 124 2,1 64,6
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 27 904 2,1 66,7
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier 25 038 1,9 68,6
C26B - Ordinateurs et équipements périphériques 24 423 1,8 70,5
Données brutes estimées (millions d'euros)