Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul d'août 2022 à juillet 2023 | |||
Echanges CAF-FAB | 1 374 239 | 100 | 100 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | 98 548 | 7,2 | 7,2 |
C29A - Produits de la construction automobile | 96 001 | 7 | 14,2 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 78 872 | 5,7 | 19,9 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 74 226 | 5,4 | 25,3 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 69 249 | 5 | 30,3 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 68 352 | 5 | 35,3 |
C27B - Matériel électrique | 54 446 | 4 | 39,3 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 45 214 | 3,3 | 42,6 |
C14Z - Articles d'habillement | 42 771 | 3,1 | 45,7 |
C20C - Produits chimiques divers | 42 219 | 3,1 | 48,7 |
C29B - Équipements pour automobiles | 36 453 | 2,7 | 51,4 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 35 009 | 2,5 | 53,9 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 33 400 | 2,4 | 56,4 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 31 078 | 2,3 | 58,6 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 30 413 | 2,2 | 60,9 |
C22B - Produits en plastique | 28 032 | 2 | 62,9 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 27 429 | 2 | 64,9 |
C24B - Métaux non ferreux | 27 154 | 2 | 66,9 |
C11Z - Boissons | 26 176 | 1,9 | 68,8 |
C10H - Produits alimentaires divers | 22 418 | 1,6 | 70,4 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |