Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul de février 2022 à janvier 2023 | |||
Echanges CAF-FAB | 1 368 614 | 100 | 100 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | 107 060 | 7,8 | 7,8 |
C29A - Produits de la construction automobile | 84 208 | 6,2 | 14 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 73 416 | 5,4 | 19,3 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 73 236 | 5,4 | 24,7 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 69 078 | 5 | 29,7 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 66 430 | 4,9 | 34,6 |
C27B - Matériel électrique | 51 006 | 3,7 | 38,3 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 50 548 | 3,7 | 42 |
C20C - Produits chimiques divers | 42 574 | 3,1 | 45,1 |
C14Z - Articles d'habillement | 42 150 | 3,1 | 48,2 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 35 956 | 2,6 | 50,8 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 35 121 | 2,6 | 53,4 |
C29B - Équipements pour automobiles | 34 292 | 2,5 | 55,9 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 32 386 | 2,4 | 58,3 |
C22B - Produits en plastique | 28 917 | 2,1 | 60,4 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 28 621 | 2,1 | 62,5 |
C24B - Métaux non ferreux | 28 312 | 2,1 | 64,5 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 26 969 | 2 | 66,5 |
C11Z - Boissons | 25 718 | 1,9 | 68,4 |
D35A - Électricité | 24 195 | 1,8 | 70,2 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |