Valeur | part | cumul | |
---|---|---|---|
Cumul d'août 2023 à juillet 2024 | |||
Echanges CAF-FAB | 1 290 821 | 100 | 100 |
C29A - Produits de la construction automobile | 96 286 | 7,5 | 7,5 |
C30C - Produits de la construction aéronautique et spatiale | 84 812 | 6,6 | 14 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | 73 642 | 5,7 | 19,7 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | 68 686 | 5,3 | 25,1 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | 61 990 | 4,8 | 29,9 |
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | 58 906 | 4,6 | 34,4 |
C27B - Matériel électrique | 54 581 | 4,2 | 38,7 |
C20C - Produits chimiques divers | 40 475 | 3,1 | 41,8 |
C14Z - Articles d'habillement | 40 249 | 3,1 | 44,9 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | 40 056 | 3,1 | 48 |
C29B - Équipements pour automobiles | 35 658 | 2,8 | 50,8 |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 32 542 | 2,5 | 53,3 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | 32 231 | 2,5 | 55,8 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produits d’entretien | 32 121 | 2,5 | 58,3 |
C24B - Métaux non ferreux | 29 694 | 2,3 | 60,6 |
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier | 27 446 | 2,1 | 62,7 |
C22B - Produits en plastique | 27 105 | 2,1 | 64,8 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | 26 965 | 2,1 | 66,9 |
C11Z - Boissons | 24 453 | 1,9 | 68,8 |
C10H - Produits alimentaires divers | 24 267 | 1,9 | 70,7 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |