| Valeur | |
|---|---|
| Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025 | |
| Solde global CAF-FAB | -97 538 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | -42 036 |
| C29A - Produits de la construction automobile | -15 018 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | -13 362 |
| C26B - Ordinateurs et équipements périphériques | -9 775 |
| C14Z - Articles d'habillement | -9 375 |
| C26C - Téléphones et équipements de communication | -9 195 |
| C31Z - Meubles | -5 500 |
| C29B - Équipements pour automobiles | -5 117 |
| C24B - Métaux non ferreux | -4 936 |
| C27A - Appareils ménagers | -4 854 |
| C32B - Instruments à usage médical, optique et dentaire | -3 993 |
| C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus | -3 929 |
| C10B - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | -3 745 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | -3 712 |
| C22B - Produits en plastique | -3 657 |
| C10A - Viande et produits à base de viande | -3 656 |
| C27B - Matériel électrique | -3 646 |
| C26D - Produits électroniques grand public | -3 491 |
| C28A - Machines et équipements d'usage général | -3 448 |
| C32C - Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers | -2 968 |
| Données brutes estimées (millions d'euros) | |