| Valeur | |
|---|---|
| Cumul de février 2025 à janvier 2026 | |
| Solde global CAF-FAB | -86 023 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | -38 013 |
| C29A - Produits de la construction automobile | -14 653 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | -12 146 |
| C26B - Ordinateurs et équipements périphériques | -10 459 |
| C14Z - Articles d'habillement | -9 201 |
| C26C - Téléphones et équipements de communication | -9 002 |
| C29B - Équipements pour automobiles | -5 605 |
| C31Z - Meubles | -5 356 |
| C24B - Métaux non ferreux | -4 678 |
| C27A - Appareils ménagers | -4 563 |
| C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus | -4 069 |
| C32B - Instruments à usage médical, optique et dentaire | -3 995 |
| C10A - Viande et produits à base de viande | -3 921 |
| C10B - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | -3 863 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | -3 714 |
| C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | -3 600 |
| C28A - Machines et équipements d'usage général | -3 509 |
| C22B - Produits en plastique | -3 484 |
| C26D - Produits électroniques grand public | -3 383 |
| C32C - Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers | -2 949 |
| Données brutes estimées (millions d'euros) | |