| Valeur | |
|---|---|
| Cumul de mars 2025 à février 2026 | |
| Solde global CAF-FAB | -84 684 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | -37 886 |
| C29A - Produits de la construction automobile | -14 681 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | -11 883 |
| C26B - Ordinateurs et équipements périphériques | -10 466 |
| C14Z - Articles d'habillement | -9 181 |
| C26C - Téléphones et équipements de communication | -9 075 |
| C29B - Équipements pour automobiles | -5 761 |
| C31Z - Meubles | -5 286 |
| C27A - Appareils ménagers | -4 521 |
| C24B - Métaux non ferreux | -4 413 |
| C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus | -4 097 |
| C32B - Instruments à usage médical, optique et dentaire | -4 030 |
| C10A - Viande et produits à base de viande | -4 007 |
| C10B - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | -3 877 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | -3 756 |
| C28A - Machines et équipements d'usage général | -3 662 |
| C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | -3 510 |
| C22B - Produits en plastique | -3 434 |
| C26D - Produits électroniques grand public | -3 342 |
| C32C - Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers | -2 921 |
| Données brutes estimées (millions d'euros) | |