| Valeur | |
|---|---|
| Cumul de décembre 2024 à novembre 2025 | |
| Solde global CAF-FAB | -91 372 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | -40 507 |
| C29A - Produits de la construction automobile | -14 179 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | -12 222 |
| C26B - Ordinateurs et équipements périphériques | -10 111 |
| C14Z - Articles d'habillement | -9 277 |
| C26C - Téléphones et équipements de communication | -9 153 |
| C29B - Équipements pour automobiles | -5 440 |
| C31Z - Meubles | -5 389 |
| C24B - Métaux non ferreux | -5 049 |
| C27A - Appareils ménagers | -4 638 |
| C32B - Instruments à usage médical, optique et dentaire | -4 053 |
| C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus | -4 014 |
| C10A - Viande et produits à base de viande | -3 806 |
| C10B - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | -3 780 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | -3 768 |
| C28A - Machines et équipements d'usage général | -3 668 |
| C22B - Produits en plastique | -3 584 |
| C26D - Produits électroniques grand public | -3 447 |
| C27B - Matériel électrique | -3 427 |
| C32C - Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers | -2 953 |
| Données brutes estimées (millions d'euros) | |