| Valeur | |
|---|---|
| Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | |
| Solde global CAF-FAB | -83 679 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | -39 364 |
| C29A - Produits de la construction automobile | -16 045 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | -12 157 |
| C26B - Ordinateurs et équipements périphériques | -10 337 |
| C14Z - Articles d'habillement | -9 109 |
| C26C - Téléphones et équipements de communication | -9 054 |
| C29B - Équipements pour automobiles | -5 886 |
| C31Z - Meubles | -5 202 |
| C27A - Appareils ménagers | -4 440 |
| C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | -4 309 |
| C10A - Viande et produits à base de viande | -4 132 |
| C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus | -4 115 |
| C10B - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | -3 921 |
| C32B - Instruments à usage médical, optique et dentaire | -3 886 |
| C28A - Machines et équipements d'usage général | -3 684 |
| C24B - Métaux non ferreux | -3 634 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | -3 606 |
| C22B - Produits en plastique | -3 422 |
| C26D - Produits électroniques grand public | -3 223 |
| C32C - Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers | -2 823 |
| Données brutes estimées (millions d'euros) | |