Valeur | |
---|---|
Cumul d'octobre 2022 à septembre 2023 | |
Solde global CAF-FAB | -144 218 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | -60 811 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | -23 636 |
C29A - Produits de la construction automobile | -18 538 |
C14Z - Articles d'habillement | -9 805 |
C26C - Téléphones et équipements de communication | -9 712 |
C26B - Ordinateurs et équipements périphériques | -8 385 |
C31Z - Meubles | -6 127 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | -5 814 |
C27B - Matériel électrique | -5 692 |
C29B - Équipements pour automobiles | -5 458 |
C24B - Métaux non ferreux | -5 365 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | -4 749 |
C22B - Produits en plastique | -4 730 |
C27A - Appareils ménagers | -4 596 |
C26D - Produits électroniques grand public | -4 222 |
C10B - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | -3 993 |
C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus | -3 963 |
C32B - Instruments à usage médical, optique et dentaire | -3 799 |
C10A - Viande et produits à base de viande | -3 126 |
C32C - Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers | -3 086 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |