Valeur | |
---|---|
Cumul d'août 2024 à juillet 2025 | |
Solde global CAF-FAB | -100 632 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | -42 392 |
C29A - Produits de la construction automobile | -15 392 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | -14 200 |
C26B - Ordinateurs et équipements périphériques | -9 492 |
C14Z - Articles d'habillement | -9 361 |
C26C - Téléphones et équipements de communication | -9 203 |
C31Z - Meubles | -5 616 |
C29B - Équipements pour automobiles | -5 188 |
C27A - Appareils ménagers | -4 931 |
C24B - Métaux non ferreux | -4 887 |
C32B - Instruments à usage médical, optique et dentaire | -3 956 |
C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus | -3 855 |
C22B - Produits en plastique | -3 788 |
C27B - Matériel électrique | -3 769 |
C28A - Machines et équipements d'usage général | -3 756 |
C10B - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | -3 693 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | -3 656 |
C10A - Viande et produits à base de viande | -3 488 |
C26D - Produits électroniques grand public | -3 478 |
C32C - Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers | -3 031 |
Données brutes estimées (millions d'euros) |