| Valeur | |
|---|---|
| Cumul d'août 2025 à juillet 2026 | |
| Solde global CAF-FAB | -85 393 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | -40 435 |
| C29A - Produits de la construction automobile | -16 753 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke | -12 231 |
| C26B - Ordinateurs et équipements périphériques | -10 755 |
| C14Z - Articles d'habillement | -9 049 |
| C26C - Téléphones et équipements de communication | -8 992 |
| C29B - Équipements pour automobiles | -5 905 |
| C31Z - Meubles | -5 216 |
| C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique | -4 485 |
| C27A - Appareils ménagers | -4 460 |
| C10A - Viande et produits à base de viande | -4 115 |
| C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus | -4 112 |
| C10B - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | -3 940 |
| C32B - Instruments à usage médical, optique et dentaire | -3 889 |
| C28A - Machines et équipements d'usage général | -3 665 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux | -3 636 |
| C22B - Produits en plastique | -3 451 |
| C24B - Métaux non ferreux | -3 425 |
| C26D - Produits électroniques grand public | -3 171 |
| C32C - Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers | -2 796 |
| Données brutes estimées (millions d'euros) | |