Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 19 145 | 3,2 | 17 638 | 2,5 | 1 507 | ||
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 17 498 | 91,4 | 14 877 | 84,3 | 2 621 | ||
A02Z - Produits sylvicoles | 632 | 3,3 | 327 | 1,9 | 305 | ||
A03Z - Produits de la pêche et de l'aquaculture | 1 014 | 5,3 | 2 435 | 13,8 | -1 421 | ||
(1) La part (%) du poste
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 324 | -7,9 | 1 623 | 10,3 | |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 1 189 | -8,2 | 1 403 | 12,1 | |
A02Z - Produits sylvicoles | 55 | -1,8 | 28 | 0,0 | |
A03Z - Produits de la pêche et de l'aquaculture | 80 | -5,9 | 192 | 0,0 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |