Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 19 473 | 3,3 | 58 548 | 8,5 | -39 075 | ||
BZ - Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives | 7 364 | 37,8 | 55 661 | 95,1 | -48 297 | ||
DZ - Électricité et gaz manufacturé | 5 638 | 29,0 | 844 | 1,4 | 4 794 | ||
EZ - Déchets industriels et ménagers | 6 473 | 33,2 | 2 044 | 3,5 | 4 429 | ||
(1) La part (%) du poste
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 2 171 | 52,1 | 4 373 | 1,7 | |
BZ - Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives | 726 | 150,3 | 4 166 | 2,8 | |
DZ - Électricité et gaz manufacturé | 818 | 49,3 | 29 | -52,5 | |
EZ - Déchets industriels et ménagers | 627 | 6,5 | 179 | -2,7 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |