Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 19 218 | 3,2 | 61 471 | 8,9 | -42 253 | ||
BZ - Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives | 7 378 | 38,4 | 58 490 | 95,2 | -51 112 | ||
DZ - Électricité et gaz manufacturé | 5 614 | 29,2 | 1 017 | 1,7 | 4 597 | ||
EZ - Déchets industriels et ménagers | 6 226 | 32,4 | 1 963 | 3,2 | 4 263 | ||
(1) La part (%) du poste
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 804 | 31,4 | 4 887 | 18,2 | |
BZ - Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives | 726 | 124,1 | 4 633 | 19,1 | |
DZ - Électricité et gaz manufacturé | 510 | 11,4 | 68 | 17,2 | |
EZ - Déchets industriels et ménagers | 568 | -3,9 | 186 | -1,6 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |