Les livraisons d'Airbus
Les exportations d'airbus au mois d'octobre 2024 : 1596 millions d'euros pour 19 appareils
Mise en garde
Les exportations d'airbus représentent les ventes directes d'appareils neufs à partir de la France aux compagnies aériennes étrangères et les expéditions d’avions finalisés à partir de France
vers l’Allemagne pour livraisons ultérieures depuis le site de Hambourg (A380 essentiellement).
Le montant et le nombre des livraisons d'airbus indiqués dans les tableaux
ou les publications
diffèrent des ventes totales de la société Airbus qui réalise des ventes intérieures (à partir de France, à des sociétés françaises comme Air France) ou des livraisons à partir des chaînes de fabrication allemandes.
Evolution mensuelle - valeurs en millions d'euros
Année | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sept | Oct | Nov | Déc |
2021 | 701 | 703 | 1 377 | 2 566 | 1 423 | 2 120 | 1 279 | 1 001 | 1 460 | 1 461 | 1 139 | 2 566 |
2022 | 635 | 1 660 | 1 641 | 1 503 | 1 240 | 1 170 | 1 177 | 1 432 | 2 616 | 1 539 | 2 301 | 3 726 |
2023 | 873 | 1 260 | 1 773 | 1 526 | 2 398 | 2 597 | 1 773 | 1 266 | 1 700 | 2 114 | 1 678 | 3 568 |
2024 | 1 192 | 1 257 | 2 472 | 1 691 | 2 194 | 1 869 | 2 885 | 1 610 | 944 | 1 596 | | |
Evolution mensuelle - nombre d'appareils
Année | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sept | Oct | Nov | Déc |
2021 | 8 | 10 | 15 | 30 | 18 | 28 | 17 | 13 | 18 | 19 | 18 | 31 |
2022 | 8 | 18 | 19 | 17 | 17 | 14 | 13 | 15 | 29 | 18 | 27 | 41 |
2023 | 11 | 16 | 22 | 19 | 27 | 28 | 19 | 14 | 22 | 24 | 21 | 39 |
2024 | 14 | 14 | 27 | 19 | 24 | 22 | 32 | 17 | 11 | 19 | | |
Evolution semestrielle - valeurs en millions d'euros
| 1S13 | 2S13 | 1S14 | 2S14 | 1S15 | 2S15 | 1S16 | 2S16 |
Total | 12 666 | 12 331 | 11 627 | 13 378 | 14 327 | 14 600 | 13 930 | 16 846 |
Ventes directes | 9 929 | 10 108 | 9 437 | 11 078 | 11 915 | 12 162 | 10 164 | 14 703 |
Asie | 5 689 | 6 368 | 4 765 | 7 332 | 5 387 | 6 625 | 4 680 | 6 699 |
Europe | 2 095 | 1 374 | 2 732 | 1 141 | 2 329 | 1 913 | 3 081 | 2 939 |
Amérique | 1 166 | 1 152 | 1 227 | 937 | 1 532 | 1 829 | 1 667 | 2 118 |
Proche et Moyen Orient | 719 | 739 | 571 | 1 467 | 1 807 | 1 408 | 646 | 2 378 |
Afrique | 260 | 475 | 142 | 201 | 860 | 387 | 90 | 569 |
TOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livraison depuis Hambourg | 2 737 | 2 223 | 2 190 | 2 300 | 2 412 | 2 438 | 3 766 | 2 143 |
| | | | | | | | |
| 1S17 | 2S17 | 1S18 | 2S18 | 1S19 | 2S19 | 1S20 | 2S20 |
Total | 14 308 | 15 737 | 12 375 | 16 749 | 16 128 | 15 887 | 6 110 | 9 979 |
Ventes directes | 12 254 | 15 525 | 11 748 | 16 531 | 15 454 | 15 430 | 5 814 | 9 652 |
Asie | 6 580 | 9 458 | 5 587 | 11 101 | 8 404 | 6 798 | 1 399 | 3 845 |
Europe | 2 074 | 1 647 | 2 814 | 1 982 | 3 558 | 4 329 | 3 342 | 2 820 |
Amérique | 1 197 | 2 278 | 1 234 | 1 752 | 1 564 | 2 032 | 544 | 1 277 |
Proche et Moyen Orient | 1 804 | 1 725 | 1 743 | 1 563 | 1 481 | 1 463 | 267 | 1 046 |
Afrique | 599 | 417 | 370 | 133 | 447 | 597 | 262 | 603 |
TOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 61 |
Livraison depuis Hambourg | 2 054 | 212 | 627 | 218 | 674 | 457 | 296 | 327 |
| | | | | | | | |
| 1S21 | 2S21 | 1S22 | 2S22 | 1S23 | 2S23 | 1S24 | |
Total | 8 890 | 8 906 | 7 849 | 12 791 | 10 427 | 12 099 | 10 675 | |
Ventes directes | 8 427 | 8 906 | 7 849 | 12 791 | 10 427 | 12 099 | 10 675 | |
Asie | 3 933 | 4 590 | 2 203 | 5 782 | 3 470 | 4 367 | 3 983 | |
Europe | 2 897 | 1 953 | 3 497 | 3 830 | 4 345 | 5 108 | 5 698 | |
Amérique | 845 | 840 | 1 369 | 1 760 | 1 223 | 1 370 | 854 | |
Proche et Moyen Orient | 607 | 1 119 | 712 | 957 | 1 026 | 1 108 | 140 | |
Afrique | 145 | 404 | 68 | 462 | 363 | 73 | 0 | |
TOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | |
Livraison depuis Hambourg | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le marché asiatique absorbe 37.3% des ventes au 1S24. Les expéditions vers l'Allemagne pour livraisons ultérieures depuis Hambourg (A380 essentiellement) représentent 0% des ventes pour cette même période.
Evolution annuelle - valeurs en millions d'euros
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Valeur | 24 997 | 25 005 | 28 927 | 30 776 | 30 045 | 29 124 | 32 015 | 16 089 | 17 796 | 20 640 | 22 526 |
Nombre d'appareils | 317 | 321 | 313 | 346 | 356 | 351 | 358 | 190 | 225 | 236 | 262 |