Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amérique | 66 757 | 11,3 | 68 328 | 9,9 | -1 571 | ||
ALENA | 56 841 | 85,1 | 59 278 | 86,8 | -2 437 | ||
Amérique centrale hors Mexique | 1 669 | 2,5 | 1 258 | 1,8 | 411 | ||
Amérique du Sud | 8 244 | 12,3 | 7 789 | 11,4 | 455 | ||
(1) La part (%) du poste
Amérique
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste Amérique. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Amérique | 5 343 | -1,2 | 5 897 | 4,8 | |
ALENA | 4 645 | 2,2 | 5 144 | 5,2 | |
Amérique centrale hors Mexique | 131 | -33,2 | 101 | 0,0 | |
Amérique du Sud | 567 | -14,7 | 652 | 2,4 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |