Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 594 217 | 100,0 | 696 605 | 100,0 | -102 388 | ||
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 19 397 | 3,3 | 17 565 | 2,5 | 1 832 | ||
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 19 173 | 3,2 | 62 251 | 8,9 | -43 078 | ||
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 63 013 | 10,6 | 57 907 | 8,3 | 5 106 | ||
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 11 140 | 1,9 | 28 915 | 4,2 | -17 775 | ||
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 108 889 | 18,3 | 145 352 | 20,9 | -36 463 | ||
C4 - Matériels de transport | 117 756 | 19,8 | 111 898 | 16,1 | 5 858 | ||
C5 - Autres produits industriels | 250 905 | 42,2 | 268 797 | 38,6 | -17 892 | ||
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 2 250 | 0,4 | 2 458 | 0,4 | -208 | ||
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 29 | 0,0 | 51 | 0,0 | -22 | ||
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 1 664 | 0,3 | 1 413 | 0,2 | 251 | ||
(1) La part (%) du poste
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 49 040 | -2,8 | 56 357 | -3,1 | |
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 488 | -7,2 | 1 463 | 1,6 | |
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 397 | -25,2 | 4 170 | -32,2 | |
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 396 | 0,8 | 4 985 | 1,2 | |
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 994 | 16,3 | 2 304 | 0,4 | |
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 799 | -2,6 | 11 963 | 1,3 | |
C4 - Matériels de transport | 10 560 | 0,2 | 8 926 | -1,3 | |
C5 - Autres produits industriels | 20 080 | -3,7 | 22 241 | 0,6 | |
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 191 | 3,8 | 202 | 0,5 | |
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 3 | 0,0 | 3 | -40,0 | |
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 133 | -1,5 | 100 | -44,1 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |