Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 51 618 | 5,6 | 59 689 | 2,3 | |
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 562 | 3,2 | 1 671 | 1,3 | |
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 605 | -16,7 | 5 425 | 7,1 | |
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 644 | 3,7 | 5 511 | 4,3 | |
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 751 | -14,9 | 1 920 | 2,5 | |
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 375 | 4,3 | 12 399 | 3,1 | |
C4 - Matériels de transport | 11 378 | 25,3 | 9 211 | -0,8 | |
C5 - Autres produits industriels | 20 931 | 1,0 | 23 213 | 1,7 | |
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 182 | -2,7 | 188 | -11,3 | |
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 3 | 50,0 | 5 | 25,0 | |
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 186 | 23,2 | 146 | 25,9 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |