Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 48 834 | -4,3 | 57 183 | 1,5 | |
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 390 | -5,6 | 1 594 | 1,1 | |
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 777 | 3,7 | 4 736 | 17,2 | |
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 471 | -3,5 | 5 272 | 1,2 | |
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 908 | -2,8 | 1 851 | -0,3 | |
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 799 | -5,3 | 12 062 | 2,4 | |
C4 - Matériels de transport | 9 497 | -8,1 | 8 656 | -5,6 | |
C5 - Autres produits industriels | 20 637 | -3,2 | 22 694 | 2,5 | |
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 195 | 1,0 | 181 | 7,1 | |
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | 0,0 | 7 | 16,7 | |
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 159 | 33,6 | 129 | -67,9 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |