Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 590 187 | 100,0 | 690 737 | 100,0 | -100 550 | ||
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 18 822 | 3,2 | 17 911 | 2,6 | 911 | ||
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 19 044 | 3,2 | 59 505 | 8,6 | -40 461 | ||
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 63 546 | 10,8 | 58 736 | 8,5 | 4 810 | ||
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 10 460 | 1,8 | 28 251 | 4,1 | -17 791 | ||
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 107 267 | 18,2 | 144 919 | 21,0 | -37 652 | ||
C4 - Matériels de transport | 115 540 | 19,6 | 110 117 | 15,9 | 5 423 | ||
C5 - Autres produits industriels | 251 538 | 42,6 | 267 508 | 38,7 | -15 970 | ||
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 2 272 | 0,4 | 2 388 | 0,3 | -116 | ||
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 31 | 0,0 | 50 | 0,0 | -19 | ||
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 1 670 | 0,3 | 1 352 | 0,2 | 318 | ||
(1) La part (%) du poste
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 47 906 | 1,7 | 57 123 | -0,6 | |
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 418 | 3,7 | 1 598 | 0,1 | |
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 326 | -1,3 | 4 284 | -0,7 | |
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 381 | -0,1 | 5 049 | 0,4 | |
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 867 | 24,4 | 2 245 | -2,2 | |
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 8 800 | 0,1 | 12 218 | 1,5 | |
C4 - Matériels de transport | 8 589 | -2,4 | 8 809 | -6,5 | |
C5 - Autres produits industriels | 21 139 | 3,4 | 22 608 | 0,5 | |
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 192 | 4,3 | 198 | 1,5 | |
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 3 | 50,0 | 2 | -50,0 | |
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 190 | 65,2 | 112 | 6,7 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |