Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 51 168 | 2,6 | 58 464 | -0,5 | |
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 716 | 1,2 | 1 662 | -0,7 | |
DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 491 | 22,3 | 3 703 | -12,8 | |
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 441 | -1,1 | 5 549 | 1,8 | |
C2 - Produits pétroliers raffinés et coke | 846 | 17,2 | 1 977 | 1,5 | |
C3 - Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 113 | -3,6 | 12 229 | 0,6 | |
C4 - Matériels de transport | 11 125 | 9,4 | 10 062 | 3,9 | |
C5 - Autres produits industriels | 21 068 | 2,0 | 22 950 | -1,2 | |
JZ - Produits de l’édition et de la communication | 190 | 9,8 | 196 | -4,4 | |
MN - Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 2 | 0,0 | 3 | -40,0 | |
RU - Objets d’art, d’antiquité et de collection | 175 | -35,9 | 133 | -22,7 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |