Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 589 251 | 100,0 | 691 657 | 100,0 | -102 406 | ||
Union européenne | 318 241 | 54,0 | 357 040 | 51,6 | -38 799 | ||
Europe hors UE | 81 028 | 13,8 | 70 511 | 10,2 | 10 517 | ||
Afrique | 28 228 | 4,8 | 35 259 | 5,1 | -7 031 | ||
Amérique | 66 757 | 11,3 | 68 632 | 9,9 | -1 875 | ||
Proche et Moyen-Orient | 15 148 | 2,6 | 12 521 | 1,8 | 2 627 | ||
Asie | 76 798 | 13,0 | 129 647 | 18,7 | -52 849 | ||
Divers | 3 056 | 0,5 | 18 051 | 2,6 | -14 995 | ||
(1) La part (%) est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire
|
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire | 47 423 | -2,3 | 57 624 | -0,3 | |
Union européenne | 26 383 | -0,7 | 29 112 | -0,4 | |
Europe hors UE | 6 410 | -6,9 | 5 890 | 5,1 | |
Afrique | 2 432 | -0,9 | 2 691 | -15,8 | |
Amérique | 5 184 | -1,9 | 5 741 | -2,5 | |
Proche et Moyen-Orient | 1 184 | -6,1 | 1 031 | 4,5 | |
Asie | 5 643 | -3,7 | 11 580 | 1,6 | |
Divers | 188 | -15,3 | 1 580 | 3,4 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |