Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asie | 76 428 | 12,9 | 129 249 | 18,7 | -52 821 | ||
BD - Bangladesh | 167 | 0,2 | 3 876 | 3,0 | -3 709 | ||
IN - Inde | 8 476 | 11,1 | 9 245 | 7,2 | -769 | ||
ASEAN | 14 801 | 19,4 | 20 867 | 16,1 | -6 066 | ||
Chine et Hong Kong | 29 229 | 38,2 | 71 204 | 55,1 | -41 975 | ||
KR - Corée du Sud | 6 303 | 8,2 | 6 241 | 4,8 | 62 | ||
JP - Japon | 8 893 | 11,6 | 9 777 | 7,6 | -884 | ||
TW - Taïwan | 2 977 | 3,9 | 4 225 | 3,3 | -1 248 | ||
AU - Australie | 4 016 | 5,3 | 1 518 | 1,2 | 2 498 | ||
Autres pays Asie | 1 563 | 2,0 | 2 304 | 1,8 | -741 | ||
(1) La part (%) du poste
Asie
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste Asie. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Asie | 5 833 | 3,9 | 11 088 | -3,7 | |
BD - Bangladesh | 11 | -42,1 | 331 | -1,8 | |
IN - Inde | 485 | 12,0 | 750 | 0,1 | |
ASEAN | 1 062 | -5,2 | 1 777 | -1,2 | |
Chine et Hong Kong | 2 309 | 0,7 | 6 188 | -2,4 | |
KR - Corée du Sud | 646 | 8,8 | 500 | -42,2 | |
JP - Japon | 604 | 5,0 | 793 | -1,9 | |
TW - Taïwan | 208 | 7,2 | 326 | 0,0 | |
AU - Australie | 378 | 43,7 | 213 | 129,0 | |
Autres pays Asie | 130 | 9,2 | 209 | 6,1 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |