Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 62 990 | 10,7 | 58 220 | 8,4 | 4 770 | ||
C10A - Viande et produits à base de viande | 5 740 | 9,1 | 8 734 | 15,0 | -2 994 | ||
C10B - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | 1 096 | 1,7 | 4 633 | 8,0 | -3 537 | ||
C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus | 3 311 | 5,3 | 7 176 | 12,3 | -3 865 | ||
C10D - Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux | 2 083 | 3,3 | 4 932 | 8,5 | -2 849 | ||
C10E - Produits laitiers et glaces | 8 652 | 13,7 | 5 990 | 10,3 | 2 662 | ||
C10F - Produits du travail des grains et produits amylacés | 3 658 | 5,8 | 2 586 | 4,4 | 1 072 | ||
C10G - Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires | 3 074 | 4,9 | 3 581 | 6,2 | -507 | ||
C10H - Produits alimentaires divers | 12 184 | 19,3 | 12 664 | 21,8 | -480 | ||
C10K - Aliments pour animaux | 3 426 | 5,4 | 1 801 | 3,1 | 1 625 | ||
C11Z - Boissons | 19 474 | 30,9 | 4 860 | 8,3 | 14 614 | ||
C12Z - Tabacs manufacturés | 295 | 0,5 | 1 270 | 2,2 | -975 | ||
(1) La part (%) du poste
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA)
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA). |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
C1 - Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 5 392 | 0,4 | 5 055 | 2,4 | |
C10A - Viande et produits à base de viande | 484 | -0,4 | 771 | 3,8 | |
C10B - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche | 96 | 5,5 | 397 | 2,1 | |
C10C - Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus | 286 | -2,4 | 595 | 0,3 | |
C10D - Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux | 192 | 1,1 | 385 | 18,8 | |
C10E - Produits laitiers et glaces | 736 | -0,4 | 529 | -3,1 | |
C10F - Produits du travail des grains et produits amylacés | 293 | 4,3 | 225 | 3,2 | |
C10G - Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires | 262 | 0,8 | 306 | 1,3 | |
C10H - Produits alimentaires divers | 1 117 | -0,6 | 1 153 | -0,5 | |
C10K - Aliments pour animaux | 283 | 3,7 | 159 | 5,3 | |
C11Z - Boissons | 1 620 | 0,5 | 426 | 6,2 | |
C12Z - Tabacs manufacturés | 23 | 4,5 | 111 | 0,0 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |