Avertissement : À compter de la publication des résultats du commerce extérieur de juin 2026, les statistiques détaillées sont désormais diffusées sur ce site à la même date que les données de synthèse, alors qu’elles étaient depuis 2022 publiées avec un décalage d’un mois.
| Exportations | Importations | |||||
| 3T2025 - 2T2026 | Année 2025 | Année 2024 | 3T2025 - 2T2026 | Année 2025 | Année 2024 | |
| Total | 46 010 176 | 46 747 023 | 47 241 361 | 56 922 126 | 55 648 166 | 52 529 247 |
| Hauts-de-France | 2 370 526 | 2 506 819 | 2 659 595 | 5 635 635 | 5 382 451 | 4 108 329 |
| Ile-de-France | 16 615 131 | 16 749 191 | 16 366 469 | 19 601 649 | 18 901 803 | 17 993 618 |
| Centre-Val de Loire | 905 913 | 1 047 981 | 1 076 217 | 817 859 | 724 402 | 715 171 |
| Normandie | 4 325 625 | 3 295 336 | 3 158 336 | 6 199 661 | 5 309 705 | 6 307 131 |
| Bretagne | 524 655 | 570 851 | 703 557 | 800 971 | 672 850 | 692 123 |
| Pays de la Loire | 2 803 586 | 2 946 266 | 3 697 486 | 3 220 308 | 3 495 354 | 2 841 325 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 683 689 | 2 921 227 | 3 059 709 | 2 465 531 | 1 971 604 | 1 635 104 |
| Occitanie | 4 522 041 | 4 253 797 | 3 354 547 | 3 462 766 | 3 574 048 | 3 478 000 |
| Grand Est | 4 383 491 | 4 977 795 | 5 051 049 | 2 961 364 | 3 594 812 | 3 272 066 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 852 865 | 1 126 244 | 1 276 760 | 1 118 961 | 957 355 | 971 329 |
Auvergne-Rhône-Alpes |
4 214 282 | 4 673 179 | 5 162 091 | 3 681 111 | 3 800 485 | 4 118 451 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 788 611 | 1 664 599 | 1 660 507 | 6 128 412 | 6 365 236 | 5 298 270 |
| Corse | 2 205 | 3 191 | 2 104 | 10 231 | 10 310 | 10 666 |
| Indéterminé | 2 807 | 0 | 0 | 2 521 | 581 | 0 |
| Guadeloupe | 1 901 | 2 025 | 4 333 | 385 986 | 442 202 | 538 902 |
| Martinique | 9 182 | 5 015 | 2 551 | 279 879 | 286 298 | 310 956 |
| Guyane | 2 848 | 1 427 | 2 418 | 46 043 | 60 661 | 158 220 |
| Réunion | 818 | 2 080 | 3 631 | 98 960 | 93 317 | 76 280 |
| Mayotte | 0 | 0 | 1 | 4 278 | 4 692 | 3 306 |