Rappel : Depuis l'entrée en vigueur, début 2022, de l’enquête mensuelle sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI), les statistiques régionales et départementales accessibles depuis cette page sont publiées avec un mois de décalage par rapport aux données de synthèse.
| Exportations | Importations | |||||
| 2T2025 - 1T2026 | Année 2025 | Année 2024 | 2T2025 - 1T2026 | Année 2025 | Année 2024 | |
| Total | 46 285 243 | 46 744 441 | 47 241 361 | 55 098 079 | 55 602 120 | 52 529 020 |
| Hauts-de-France | 2 370 813 | 2 505 967 | 2 659 595 | 5 537 509 | 5 382 682 | 4 108 102 |
| Ile-de-France | 16 167 274 | 16 749 176 | 16 366 469 | 19 003 855 | 18 901 240 | 17 993 618 |
| Centre-Val de Loire | 973 890 | 1 047 981 | 1 076 217 | 739 917 | 724 401 | 715 171 |
| Normandie | 3 578 592 | 3 293 621 | 3 158 336 | 5 762 255 | 5 270 207 | 6 307 131 |
| Bretagne | 532 081 | 570 851 | 703 557 | 710 931 | 672 836 | 692 123 |
| Pays de la Loire | 2 928 657 | 2 946 266 | 3 697 486 | 3 408 462 | 3 495 020 | 2 841 325 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 671 120 | 2 921 227 | 3 059 709 | 1 976 281 | 1 971 184 | 1 635 104 |
| Occitanie | 4 774 552 | 4 253 797 | 3 354 547 | 3 478 625 | 3 574 042 | 3 478 000 |
| Grand Est | 4 856 498 | 4 977 795 | 5 051 049 | 3 401 636 | 3 594 762 | 3 272 066 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 016 958 | 1 126 244 | 1 276 760 | 1 025 039 | 957 367 | 971 329 |
Auvergne-Rhône-Alpes |
4 665 054 | 4 673 179 | 5 162 091 | 3 588 915 | 3 800 480 | 4 118 451 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 730 284 | 1 664 599 | 1 660 507 | 5 686 830 | 6 365 119 | 5 298 270 |
| Corse | 2 968 | 3 191 | 2 104 | 9 852 | 10 295 | 10 666 |
| Indéterminé | 2 807 | 0 | 0 | 2 521 | 581 | 0 |
| Guadeloupe | 1 277 | 2 025 | 4 333 | 368 770 | 442 202 | 538 902 |
| Martinique | 8 283 | 5 015 | 2 551 | 262 466 | 281 032 | 310 956 |
| Guyane | 2 972 | 1 427 | 2 418 | 42 535 | 60 661 | 158 220 |
| Réunion | 1 163 | 2 080 | 3 631 | 86 973 | 93 317 | 76 280 |
| Mayotte | 0 | 0 | 1 | 4 707 | 4 692 | 3 306 |