| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes   | 71 472 | 100,0 | 77 809 | 100,0 | -6 337 | ||
| Ain  (01) | 8 219 | 11,5 | 8 809 | 11,3 | -590 | ||
| Allier  (03) | 1 504 | 2,1 | 1 407 | 1,8 | 97 | ||
| Ardèche  (07) | 1 468 | 2,1 | 1 721 | 2,2 | -253 | ||
| Cantal  (15) | 351 | 0,5 | 227 | 0,3 | 124 | ||
| Drôme  (26) | 6 537 | 9,1 | 4 436 | 5,7 | 2 101 | ||
| Haute-Loire  (43) | 1 100 | 1,5 | 1 250 | 1,6 | -150 | ||
| Haute-Savoie  (74) | 6 121 | 8,6 | 4 557 | 5,9 | 1 564 | ||
| Isère  (38) | 13 489 | 18,9 | 13 819 | 17,8 | -330 | ||
| Loire  (42) | 4 226 | 5,9 | 5 063 | 6,5 | -837 | ||
| Puy-de-Dôme  (63) | 4 213 | 5,9 | 7 607 | 9,8 | -3 394 | ||
| Rhône  (69) | 21 782 | 30,5 | 26 665 | 34,3 | -4 883 | ||
| Savoie  (73) | 2 462 | 3,4 | 2 247 | 2,9 | 215 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||