| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes   | 69 762 | 100,0 | 77 432 | 100,0 | -7 670 | ||
| Ain  (01) | 8 390 | 12,0 | 9 108 | 11,8 | -718 | ||
| Allier  (03) | 2 448 | 3,5 | 1 480 | 1,9 | 968 | ||
| Ardèche  (07) | 1 343 | 1,9 | 1 695 | 2,2 | -352 | ||
| Cantal  (15) | 346 | 0,5 | 260 | 0,3 | 86 | ||
| Drôme  (26) | 6 274 | 9,0 | 4 070 | 5,3 | 2 204 | ||
| Haute-Loire  (43) | 1 117 | 1,6 | 1 364 | 1,8 | -247 | ||
| Haute-Savoie  (74) | 5 945 | 8,5 | 4 385 | 5,7 | 1 560 | ||
| Isère  (38) | 13 650 | 19,6 | 13 969 | 18,0 | -319 | ||
| Loire  (42) | 4 229 | 6,1 | 4 925 | 6,4 | -696 | ||
| Puy-de-Dôme  (63) | 4 543 | 6,5 | 7 330 | 9,5 | -2 787 | ||
| Rhône  (69) | 19 051 | 27,3 | 26 726 | 34,5 | -7 675 | ||
| Savoie  (73) | 2 425 | 3,5 | 2 117 | 2,7 | 308 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||