| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes   | 70 097 | 100,0 | 77 825 | 100,0 | -7 728 | ||
| Ain  (01) | 8 624 | 12,3 | 9 157 | 11,8 | -533 | ||
| Allier  (03) | 2 342 | 3,3 | 1 459 | 1,9 | 883 | ||
| Ardèche  (07) | 1 391 | 2,0 | 1 712 | 2,2 | -321 | ||
| Cantal  (15) | 346 | 0,5 | 246 | 0,3 | 100 | ||
| Drôme  (26) | 6 253 | 8,9 | 4 185 | 5,4 | 2 068 | ||
| Haute-Loire  (43) | 1 165 | 1,7 | 1 324 | 1,7 | -159 | ||
| Haute-Savoie  (74) | 5 988 | 8,5 | 4 330 | 5,6 | 1 658 | ||
| Isère  (38) | 13 295 | 19,0 | 13 566 | 17,4 | -271 | ||
| Loire  (42) | 4 292 | 6,1 | 4 982 | 6,4 | -690 | ||
| Puy-de-Dôme  (63) | 4 447 | 6,3 | 7 491 | 9,6 | -3 044 | ||
| Rhône  (69) | 19 666 | 28,1 | 27 170 | 34,9 | -7 504 | ||
| Savoie  (73) | 2 289 | 3,3 | 2 205 | 2,8 | 84 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||