| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes   | 70 582 | 100,0 | 77 560 | 100,0 | -6 978 | ||
| Ain  (01) | 8 559 | 12,1 | 9 163 | 11,8 | -604 | ||
| Allier  (03) | 2 382 | 3,4 | 1 474 | 1,9 | 908 | ||
| Ardèche  (07) | 1 394 | 2,0 | 1 665 | 2,1 | -271 | ||
| Cantal  (15) | 339 | 0,5 | 257 | 0,3 | 82 | ||
| Drôme  (26) | 7 101 | 10,1 | 4 100 | 5,3 | 3 001 | ||
| Haute-Loire  (43) | 1 142 | 1,6 | 1 360 | 1,8 | -218 | ||
| Haute-Savoie  (74) | 5 941 | 8,4 | 4 335 | 5,6 | 1 606 | ||
| Isère  (38) | 13 443 | 19,0 | 13 634 | 17,6 | -191 | ||
| Loire  (42) | 4 277 | 6,1 | 5 009 | 6,5 | -732 | ||
| Puy-de-Dôme  (63) | 4 524 | 6,4 | 7 491 | 9,7 | -2 967 | ||
| Rhône  (69) | 19 143 | 27,1 | 26 937 | 34,7 | -7 794 | ||
| Savoie  (73) | 2 333 | 3,3 | 2 134 | 2,8 | 199 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||