Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes   | 71 275 | 100,0 | 76 268 | 100,0 | -4 993 | ||
Ain  (01) | 9 810 | 13,8 | 9 156 | 12,0 | 654 | ||
Allier  (03) | 2 152 | 3,0 | 1 477 | 1,9 | 675 | ||
Ardèche  (07) | 1 381 | 1,9 | 1 529 | 2,0 | -148 | ||
Cantal  (15) | 323 | 0,5 | 266 | 0,3 | 57 | ||
Drôme  (26) | 6 322 | 8,9 | 3 891 | 5,1 | 2 431 | ||
Haute-Loire  (43) | 1 071 | 1,5 | 1 266 | 1,7 | -195 | ||
Haute-Savoie  (74) | 6 003 | 8,4 | 4 505 | 5,9 | 1 498 | ||
Isère  (38) | 14 144 | 19,8 | 14 273 | 18,7 | -129 | ||
Loire  (42) | 4 190 | 5,9 | 4 740 | 6,2 | -550 | ||
Puy-de-Dôme  (63) | 4 558 | 6,4 | 7 161 | 9,4 | -2 603 | ||
Rhône  (69) | 18 768 | 26,3 | 25 941 | 34,0 | -7 173 | ||
Savoie  (73) | 2 551 | 3,6 | 2 064 | 2,7 | 487 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |