Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes   | 70 509 | 100,0 | 78 978 | 100,0 | -8 469 | ||
Ain  (01) | 12 346 | 17,5 | 10 099 | 12,8 | 2 247 | ||
Allier  (03) | 2 146 | 3,0 | 1 468 | 1,9 | 678 | ||
Ardèche  (07) | 1 302 | 1,8 | 1 426 | 1,8 | -124 | ||
Cantal  (15) | 253 | 0,4 | 306 | 0,4 | -53 | ||
Drôme  (26) | 4 879 | 6,9 | 4 198 | 5,3 | 681 | ||
Haute-Loire  (43) | 1 110 | 1,6 | 1 475 | 1,9 | -365 | ||
Haute-Savoie  (74) | 6 104 | 8,7 | 5 179 | 6,6 | 925 | ||
Isère  (38) | 14 056 | 19,9 | 15 792 | 20,0 | -1 736 | ||
Loire  (42) | 4 493 | 6,4 | 5 172 | 6,5 | -679 | ||
Puy-de-Dôme  (63) | 3 678 | 5,2 | 6 848 | 8,7 | -3 170 | ||
Rhône  (69) | 17 542 | 24,9 | 24 743 | 31,3 | -7 201 | ||
Savoie  (73) | 2 596 | 3,7 | 2 275 | 2,9 | 321 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |