Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes   | 63 053 | 100,0 | 70 184 | 100,0 | -7 131 | ||
Ain  (01) | 10 797 | 17,1 | 8 971 | 12,8 | 1 826 | ||
Allier  (03) | 2 276 | 3,6 | 1 308 | 1,9 | 968 | ||
Ardèche  (07) | 1 187 | 1,9 | 1 226 | 1,7 | -39 | ||
Cantal  (15) | 226 | 0,4 | 273 | 0,4 | -47 | ||
Drôme  (26) | 3 381 | 5,4 | 3 492 | 5,0 | -111 | ||
Haute-Loire  (43) | 1 046 | 1,7 | 1 355 | 1,9 | -309 | ||
Haute-Savoie  (74) | 5 547 | 8,8 | 4 746 | 6,8 | 801 | ||
Isère  (38) | 12 733 | 20,2 | 13 799 | 19,7 | -1 066 | ||
Loire  (42) | 4 221 | 6,7 | 4 755 | 6,8 | -534 | ||
Puy-de-Dôme  (63) | 3 323 | 5,3 | 6 263 | 8,9 | -2 940 | ||
Rhône  (69) | 15 873 | 25,2 | 22 068 | 31,4 | -6 195 | ||
Savoie  (73) | 2 443 | 3,9 | 1 929 | 2,7 | 514 | ||
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |