| Données brutes - Valeurs en millions d'euros | Export | Part (1) |
Import | Part (1) |
Solde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes   | 70 089 | 100,0 | 77 855 | 100,0 | -7 766 | ||
| Ain  (01) | 8 623 | 12,3 | 9 161 | 11,8 | -538 | ||
| Allier  (03) | 2 343 | 3,3 | 1 459 | 1,9 | 884 | ||
| Ardèche  (07) | 1 391 | 2,0 | 1 712 | 2,2 | -321 | ||
| Cantal  (15) | 346 | 0,5 | 246 | 0,3 | 100 | ||
| Drôme  (26) | 6 254 | 8,9 | 4 185 | 5,4 | 2 069 | ||
| Haute-Loire  (43) | 1 165 | 1,7 | 1 324 | 1,7 | -159 | ||
| Haute-Savoie  (74) | 5 976 | 8,5 | 4 348 | 5,6 | 1 628 | ||
| Isère  (38) | 13 297 | 19,0 | 13 570 | 17,4 | -273 | ||
| Loire  (42) | 4 292 | 6,1 | 4 981 | 6,4 | -689 | ||
| Puy-de-Dôme  (63) | 4 447 | 6,3 | 7 492 | 9,6 | -3 045 | ||
| Rhône  (69) | 19 665 | 28,1 | 27 171 | 34,9 | -7 506 | ||
| Savoie  (73) | 2 289 | 3,3 | 2 206 | 2,8 | 83 | ||
|
(1) La part (%) du département est calculée par rapport au total de la région |
|||||||