Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 8 831 7 127 9 204 10 792 9 966 7 540 15 597 27 442 23 967 19 705
Import 37 588 30 028 38 281 43 334 39 097 21 518 43 372 115 612 74 127 64 318
Solde -28 759 -22 901 -29 078 -32 543 -29 131 -13 978 -27 775 -88 169 -50 160 -44 614
* Cumul de juin 2023 à mai 2024

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 Export 846 817 786 683 700 665 743 679 650 708 776 702
Import 3 227 3 062 4 234 3 358 3 426 3 283 3 079 2 829 3 002 2 925 2 617 2 686
Solde -2 381 -2 245 -3 448 -2 675 -2 726 -2 619 -2 335 -2 150 -2 352 -2 217 -1 841 -1 984
2016 Export 623 567 571 526 518 561 547 554 697 592 693 684
Import 2 221 2 158 2 448 2 281 2 009 1 691 2 749 2 772 2 619 2 827 3 233 2 978
Solde -1 598 -1 591 -1 877 -1 755 -1 491 -1 131 -2 202 -2 218 -1 922 -2 236 -2 540 -2 295
2017 Export 780 747 789 755 793 703 745 750 731 854 816 811
Import 3 595 3 423 3 014 3 178 3 223 2 925 2 695 3 025 2 915 3 039 3 741 3 585
Solde -2 815 -2 676 -2 225 -2 423 -2 430 -2 222 -1 950 -2 275 -2 184 -2 185 -2 925 -2 774
2018 Export 932 898 739 788 877 921 951 864 1 116 941 804 1 003
Import 3 498 3 637 3 315 3 309 3 479 3 775 3 570 3 603 4 765 4 276 3 320 3 440
Solde -2 566 -2 739 -2 575 -2 521 -2 602 -2 854 -2 619 -2 739 -3 648 -3 335 -2 516 -2 437
2019 Export 861 954 955 874 969 841 858 814 816 785 638 617
Import 3 802 3 085 4 032 3 568 3 543 3 465 3 316 3 231 2 845 2 763 2 704 2 572
Solde -2 941 -2 132 -3 077 -2 694 -2 574 -2 624 -2 459 -2 417 -2 029 -1 978 -2 067 -1 955
2020 Export 705 732 593 459 500 601 661 723 628 622 701 652
Import 2 138 2 218 1 767 1 464 1 635 1 587 1 894 1 845 1 914 1 634 1 813 1 635
Solde -1 432 -1 486 -1 174 -1 005 -1 135 -986 -1 233 -1 122 -1 285 -1 012 -1 112 -983
2021 Export 830 800 923 932 1 029 1 351 1 476 1 435 1 763 1 739 1 628 1 662
Import 2 255 2 129 2 662 2 693 2 773 3 020 3 277 3 387 3 966 4 686 5 259 6 522
Solde -1 425 -1 329 -1 739 -1 761 -1 744 -1 669 -1 801 -1 953 -2 203 -2 946 -3 631 -4 859
2022 Export 1 727 1 803 2 051 2 220 2 148 1 948 2 226 2 744 2 540 2 608 2 326 2 980
Import 6 794 7 439 8 990 9 605 8 660 9 777 11 001 11 800 13 446 7 852 9 090 11 209
Solde -5 067 -5 636 -6 939 -7 385 -6 512 -7 828 -8 776 -9 056 -10 906 -5 244 -6 764 -8 229
2023 Export 3 054 2 981 2 541 1 714 2 093 2 208 1 833 1 667 1 410 1 369 1 662 1 430
Import 8 461 7 570 6 702 6 131 6 096 5 753 6 995 5 895 5 324 4 996 5 149 4 945
Solde -5 408 -4 589 -4 161 -4 416 -4 002 -3 545 -5 162 -4 228 -3 914 -3 627 -3 487 -3 515
2024 Export 1 463 1 665 2 035 1 331 1 689              
Import 4 215 4 788 5 053 5 393 5 412              
Solde -2 752 -3 122 -3 018 -4 063 -3 723