Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C5 - Autres produits industriels 

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 186 147 193 209 201 246 182 210 214 786 252 052 248 986 250 476 250 897 253 131
Import 213 879 220 622 224 809 210 213 246 474 295 933 275 516 267 157 272 522 271 407
Solde -27 733 -27 413 -23 561 -28 001 -31 686 -43 882 -26 531 -16 682 -21 625 -18 275
* Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 Export 14 736 15 284 15 500 15 367 15 668 15 592 15 795 15 478 15 647 15 774 15 634 16 152
Import 17 889 17 035 17 823 17 433 18 075 17 677 18 519 17 682 17 848 18 213 17 996 18 322
Solde -3 153 -1 751 -2 323 -2 065 -2 407 -2 085 -2 724 -2 204 -2 201 -2 439 -2 362 -2 171
2018 Export 15 814 15 516 16 137 15 873 15 955 16 360 16 217 16 390 15 797 16 611 16 310 16 615
Import 18 214 18 260 17 983 18 270 18 441 18 614 18 122 18 626 18 431 18 781 18 507 18 807
Solde -2 400 -2 744 -1 847 -2 397 -2 486 -2 254 -1 905 -2 236 -2 634 -2 171 -2 197 -2 192
2019 Export 16 699 16 827 17 251 16 608 17 335 16 699 16 892 17 203 16 772 16 936 16 468 16 180
Import 18 890 19 166 18 960 18 689 18 929 18 816 18 832 18 554 18 798 18 954 18 904 18 085
Solde -2 191 -2 339 -1 709 -2 081 -1 594 -2 118 -1 940 -1 351 -2 026 -2 017 -2 437 -1 906
2020 Export 16 456 16 653 15 249 11 584 12 816 14 241 15 025 15 071 15 984 15 871 16 504 16 674
Import 18 666 19 116 15 895 13 525 16 132 17 491 17 995 18 222 18 211 18 224 17 762 18 562
Solde -2 210 -2 463 -646 -1 941 -3 315 -3 251 -2 970 -3 151 -2 227 -2 353 -1 257 -1 888
2021 Export 16 855 16 621 16 835 17 081 16 971 18 231 17 489 18 203 18 144 18 830 19 330 19 422
Import 18 459 18 395 19 349 19 625 19 537 20 338 20 768 20 975 21 161 21 731 22 531 22 899
Solde -1 603 -1 774 -2 514 -2 543 -2 566 -2 107 -3 278 -2 773 -3 017 -2 900 -3 201 -3 477
2022 Export 20 304 19 869 20 129 20 507 20 887 21 782 21 412 21 913 21 484 21 457 21 191 20 865
Import 23 981 23 871 23 824 24 045 24 341 25 097 24 442 25 856 25 808 24 729 25 361 24 223
Solde -3 678 -4 002 -3 695 -3 538 -3 454 -3 315 -3 030 -3 944 -4 324 -3 272 -4 170 -3 357
2023 Export 20 683 20 740 21 004 20 196 20 895 21 509 21 460 20 762 20 539 20 501 20 491 20 756
Import 24 058 23 368 22 858 23 569 23 712 23 154 22 939 23 152 22 703 22 889 21 653 22 267
Solde -3 375 -2 628 -1 854 -3 374 -2 817 -1 645 -1 479 -2 390 -2 164 -2 388 -1 162 -1 511
2024 Export 20 761 21 340 21 047 21 471 21 083 21 004 20 082 20 692 20 353 21 154 20 694 21 186
Import 21 775 22 195 22 249 22 705 22 667 21 966 22 139 22 287 22 424 22 624 22 575 22 144
Solde -1 014 -856 -1 203 -1 234 -1 584 -962 -2 058 -1 595 -2 071 -1 471 -1 881 -958
2025 Export 20 636 20 713 20 887 20 999 20 586 20 818 21 188 20 989 21 403 20 890 21 167 21 506
Import 22 837 22 740 23 077 22 715 22 648 23 252 22 785 22 945 23 327 22 091 22 415 22 810
Solde -2 201 -2 026 -2 190 -1 717 -2 062 -2 434 -1 597 -1 955 -1 924 -1 201 -1 248 -1 305
2026 Export 21 258 21 617 21 436                  
Import 22 159 22 725 22 531                  
Solde -900 -1 108 -1 095