Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Série longue
Série longue : C5 - Autres produits industriels 

Les Graphiques

Evolution annuelle

Evolution mensuelle

Les Tableaux

Evolution annuelle - Données brutes (Millions d'euros)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 175 061 186 147 193 209 201 246 182 210 214 787 251 702 248 029 250 021 249 820
Import 200 842 213 879 220 622 224 809 210 206 246 472 295 910 275 237 266 950 267 845
Solde -25 778 -27 733 -27 413 -23 561 -27 996 -31 684 -44 207 -27 209 -16 927 -18 024
* Cumul de février 2024 à janvier 2025

Evolution mensuelle - Données CVS-CJO (Millions d'euros)

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 Export 14 844 14 678 13 978 14 626 14 157 14 251 14 626 14 767 14 481 14 657 15 009 14 805
Import 17 028 16 808 16 412 16 604 16 161 16 293 16 637 17 117 16 658 16 592 17 178 17 238
Solde -2 185 -2 130 -2 434 -1 978 -2 004 -2 042 -2 011 -2 350 -2 177 -1 934 -2 169 -2 433
2017 Export 14 736 15 284 15 500 15 367 15 668 15 592 15 795 15 478 15 647 15 774 15 634 16 152
Import 17 889 17 035 17 823 17 433 18 075 17 677 18 519 17 682 17 848 18 213 17 996 18 322
Solde -3 153 -1 751 -2 323 -2 065 -2 407 -2 085 -2 724 -2 204 -2 201 -2 439 -2 362 -2 171
2018 Export 15 873 15 463 16 114 15 828 15 838 16 283 16 302 16 371 15 867 16 622 16 275 16 526
Import 18 235 18 241 17 967 18 282 18 443 18 628 18 186 18 595 18 398 18 767 18 490 18 787
Solde -2 362 -2 778 -1 853 -2 454 -2 605 -2 344 -1 885 -2 224 -2 531 -2 146 -2 216 -2 262
2019 Export 16 694 16 764 17 258 16 642 17 169 16 724 16 910 17 170 16 824 16 997 16 511 16 223
Import 18 839 19 128 19 017 18 702 18 914 18 862 18 843 18 542 18 787 18 937 18 871 18 136
Solde -2 145 -2 364 -1 759 -2 060 -1 745 -2 139 -1 933 -1 372 -1 962 -1 940 -2 360 -1 913
2020 Export 16 448 16 718 15 291 11 563 12 678 14 242 14 969 15 041 16 150 15 821 16 465 16 762
Import 18 638 19 016 15 972 13 506 16 064 17 537 18 009 18 204 18 241 18 178 17 706 18 560
Solde -2 190 -2 298 -681 -1 943 -3 386 -3 295 -3 040 -3 163 -2 091 -2 357 -1 241 -1 798
2021 Export 16 884 16 587 16 852 17 074 16 946 18 138 17 481 18 248 18 242 18 820 19 431 19 383
Import 18 433 18 361 19 422 19 662 19 574 20 352 20 791 20 948 21 114 21 749 22 582 22 948
Solde -1 549 -1 774 -2 570 -2 588 -2 628 -2 214 -3 310 -2 700 -2 871 -2 929 -3 152 -3 565
2022 Export 20 280 19 832 20 157 20 479 20 755 21 601 21 435 22 021 21 534 21 340 21 183 20 737
Import 23 942 23 854 23 930 24 080 24 176 25 129 24 622 25 856 25 790 24 658 25 318 24 132
Solde -3 663 -4 022 -3 773 -3 600 -3 421 -3 528 -3 186 -3 836 -4 256 -3 318 -4 134 -3 396
2023 Export 20 658 20 703 20 848 20 217 21 002 21 102 21 403 20 512 20 595 20 451 20 403 20 790
Import 23 964 23 361 22 976 23 577 23 619 23 174 22 939 23 026 22 695 22 865 21 638 22 285
Solde -3 305 -2 658 -2 129 -3 359 -2 617 -2 072 -1 535 -2 515 -2 100 -2 415 -1 235 -1 495
2024 Export 20 820 21 513 20 966 21 519 21 014 20 750 20 019 20 648 20 407 21 050 20 784 21 317
Import 21 715 22 164 22 452 22 723 22 465 22 022 22 189 22 155 22 410 22 528 22 574 22 143
Solde -895 -651 -1 486 -1 204 -1 450 -1 272 -2 169 -1 507 -2 004 -1 479 -1 790 -826
2025 Export 20 637                      
Import 22 694                      
Solde -2 057