Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 18 909 | 3,2 | 17 752 | 2,6 | 1 157 | ||
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 17 263 | 91,3 | 15 008 | 84,5 | 2 255 | ||
A02Z - Produits sylvicoles | 634 | 3,4 | 328 | 1,8 | 306 | ||
A03Z - Produits de la pêche et de l'aquaculture | 1 012 | 5,4 | 2 420 | 13,6 | -1 408 | ||
(1) La part (%) du poste
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
AZ - Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture | 1 365 | 4,6 | 1 593 | -1,8 | |
A01Z - Produits de la culture et de l’élevage | 1 232 | 5,2 | 1 379 | -1,7 | |
A02Z - Produits sylvicoles | 53 | -3,6 | 27 | -3,6 | |
A03Z - Produits de la pêche et de l'aquaculture | 79 | -1,3 | 187 | -2,1 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |