Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proche et Moyen-Orient | 15 148 | 2,6 | 12 521 | 1,8 | 2 627 | ||
SA - Arabie Saoudite | 4 053 | 26,8 | 3 791 | 30,3 | 262 | ||
AE - Emirats Arabes Unis | 5 983 | 39,5 | 2 352 | 18,8 | 3 631 | ||
IQ - Irak | 392 | 2,6 | 1 909 | 15,2 | -1 517 | ||
IR - Iran | 264 | 1,7 | 46 | 0,4 | 218 | ||
IL - Israël | 1 691 | 11,2 | 1 417 | 11,3 | 274 | ||
KW - Koweit | 625 | 4,1 | 1 714 | 13,7 | -1 089 | ||
LB - Liban | 432 | 2,9 | 96 | 0,8 | 336 | ||
QA - Qatar | 741 | 4,9 | 547 | 4,4 | 194 | ||
Autres pays Proche et Moyen-Orient | 968 | 6,4 | 648 | 5,2 | 320 | ||
(1) La part (%) du poste
Proche et Moyen-Orient
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste Proche et Moyen-Orient. |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
Proche et Moyen-Orient | 1 184 | -6,1 | 1 031 | 4,5 | |
SA - Arabie Saoudite | 299 | -27,8 | 127 | -8,6 | |
AE - Emirats Arabes Unis | 494 | 9,8 | 300 | 130,8 | |
IQ - Irak | 49 | 28,9 | 240 | -19,5 | |
IR - Iran | 22 | -15,4 | 3 | -40,0 | |
IL - Israël | 144 | -1,4 | 125 | -2,3 | |
KW - Koweit | -1 | -104,8 | 129 | -31,7 | |
LB - Liban | 28 | -3,4 | 7 | 16,7 | |
QA - Qatar | 47 | -38,2 | 12 | 71,4 | |
Autres pays Proche et Moyen-Orient | 100 | 63,9 | 88 | 6,0 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |