Données brutes estimées (millions d'euros) | Export |
Part
(1) |
Import |
Part
(1) |
Solde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 - Autres produits industriels | 249 859 | 42,4 | 267 112 | 38,6 | -17 253 | ||
CB - Textiles, habillement, cuir et chaussures | 40 370 | 16,2 | 44 776 | 16,8 | -4 406 | ||
CC - Bois, papier et carton | 9 893 | 4,0 | 15 972 | 6,0 | -6 079 | ||
CE - Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 75 006 | 30,0 | 55 415 | 20,7 | 19 591 | ||
CF - Produits pharmaceutiques | 38 411 | 15,4 | 33 955 | 12,7 | 4 456 | ||
CG - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 23 506 | 9,4 | 32 581 | 12,2 | -9 075 | ||
CH - Produits métallurgiques et métalliques | 39 484 | 15,8 | 51 334 | 19,2 | -11 850 | ||
CM - Produits manufacturés divers | 23 186 | 9,3 | 33 074 | 12,4 | -9 888 | ||
(1) La part (%) du poste
C5 - Autres produits industriels
est calculée par rapport au total CAF/FAB hors matériel militaire et données sous
le seuil La part des éléments du poste est calculée par rapport au total du poste C5 - Autres produits industriels . |
Export |
Evo.
(1) |
Import |
Evo.
(1) |
||
---|---|---|---|---|---|
C5 - Autres produits industriels | 20 415 | -0,9 | 22 521 | 1,4 | |
CB - Textiles, habillement, cuir et chaussures | 3 306 | -1,3 | 3 821 | 1,8 | |
CC - Bois, papier et carton | 837 | 0,4 | 1 337 | -0,4 | |
CE - Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 6 093 | 1,7 | 4 738 | 3,1 | |
CF - Produits pharmaceutiques | 3 078 | -9,2 | 2 716 | -2,1 | |
CG - Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 1 967 | 0,9 | 2 741 | 1,3 | |
CH - Produits métallurgiques et métalliques | 3 250 | 1,8 | 4 322 | 2,1 | |
CM - Produits manufacturés divers | 1 884 | -0,3 | 2 847 | 1,6 | |
(1) L'évolution (%) est calculée par rapport aux données du mois précédent. |