| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 3 077 | 3 132 | 3 483 | 3 120 | 3 667 | 4 105 | 4 420 | 4 666 | 4 296 | 4 355 |
| Import | 1 612 | 1 534 | 1 521 | 1 162 | 1 435 | 2 862 | 2 399 | 1 986 | 2 050 | 1 891 |
| Solde | 1 465 | 1 598 | 1 962 | 1 958 | 2 233 | 1 243 | 2 021 | 2 680 | 2 246 | 2 464 |
| * Cumul de mars 2025 à février 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 584 276 | 417 739 | 39,9 | 3,59 |
| C11Z - Boissons | AU - Australie | 288 436 | 232 634 | 24,0 | 1,20 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | AU - Australie | 297 924 | 258 450 | 15,3 | 0,85 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | NZ - Nouvelle Zéland... | 43 393 | 31 155 | 39,3 | 0,26 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NZ - Nouvelle Zéland... | 44 872 | 34 153 | 31,4 | 0,23 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | AU - Australie | 71 681 | 61 056 | 17,4 | 0,23 |
| C11Z - Boissons | NZ - Nouvelle Zéland... | 38 349 | 29 718 | 29,0 | 0,19 |
| C10H - Produits alimentaires divers | AU - Australie | 72 195 | 64 381 | 12,1 | 0,17 |
| C10E - Produits laitiers et glaces | NZ - Nouvelle Zéland... | 15 405 | 7 626 | 102,0 | 0,17 |
| C26G - Matériels optique et photograph... | AU - Australie | 16 637 | 10 532 | 58,0 | 0,13 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | AU - Australie | 52 244 | 46 703 | 11,9 | 0,12 |
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C24B - Métaux non ferreux | AU - Australie | 148 976 | 98 087 | 51,9 | 2,55 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | NZ - Nouvelle Zéland... | 208 255 | 169 466 | 22,9 | 1,94 |
| C10A - Viande et produits à base de vi... | NZ - Nouvelle Zéland... | 130 693 | 109 662 | 19,2 | 1,05 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | AU - Australie | 19 538 | 3 861 | 406,0 | 0,79 |
| C16Z - Bois, articles en bois | AU - Australie | 28 271 | 16 145 | 75,1 | 0,61 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | PG - Papouasie Nouve... | 20 509 | 10 350 | 98,2 | 0,51 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 57 210 | 47 174 | 21,3 | 0,50 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CK - Iles Cook | 10 000 | 2 076 | 381,6 | 0,40 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | PG - Papouasie Nouve... | 7 632 | 803 | 850,8 | 0,34 |
| C32B - Instruments à usage médical, op... | NZ - Nouvelle Zéland... | 59 395 | 54 522 | 8,9 | 0,24 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | AU - Australie | 9 499 | 4 799 | 97,9 | 0,24 |
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | AU - Australie | 303 364 | 593 116 | -48,9 | -6,24 |
| C29A - Produits de la construction aut... | AU - Australie | 164 950 | 254 438 | -35,2 | -1,93 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | AU - Australie | 229 975 | 305 314 | -24,7 | -1,62 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | AU - Australie | 299 291 | 335 783 | -10,9 | -0,79 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | AU - Australie | 42 136 | 69 553 | -39,4 | -0,59 |
| C29A - Produits de la construction aut... | NZ - Nouvelle Zéland... | 31 011 | 56 513 | -45,1 | -0,55 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | FJ - Fidji | 20 525 | 43 351 | -52,7 | -0,49 |
| C20C - Produits chimiques divers | AU - Australie | 98 076 | 112 261 | -12,6 | -0,31 |
| C14Z - Articles d'habillement | AU - Australie | 92 998 | 106 769 | -12,9 | -0,30 |
| C27A - Appareils ménagers | AU - Australie | 8 190 | 18 975 | -56,8 | -0,23 |
| C30A - Navires et bateaux | NZ - Nouvelle Zéland... | 4 201 | 14 048 | -70,1 | -0,21 |
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B05Z - Houille | AU - Australie | 410 114 | 594 894 | -31,1 | -9,26 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AU - Australie | 188 107 | 297 325 | -36,7 | -5,48 |
| C24B - Métaux non ferreux | NZ - Nouvelle Zéland... | 23 586 | 39 601 | -40,4 | -0,80 |
| B08Z - Produits divers des industries ... | AU - Australie | 7 664 | 17 614 | -56,5 | -0,50 |
| C11Z - Boissons | NZ - Nouvelle Zéland... | 17 068 | 24 180 | -29,4 | -0,36 |
| C10E - Produits laitiers et glaces | NZ - Nouvelle Zéland... | 32 063 | 36 878 | -13,1 | -0,24 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | AU - Australie | 9 689 | 13 351 | -27,4 | -0,18 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | AU - Australie | 3 060 | 6 608 | -53,7 | -0,18 |
| C25C - Armes et munitions | AU - Australie | 8 | 2 593 | -99,7 | -0,13 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | AU - Australie | 5 812 | 8 373 | -30,6 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | AU - Australie | 9 606 | 11 959 | -19,7 | -0,12 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| AU - Australie | 3 827 403 | 87,9 |
| NZ - Nouvelle Zélande | 467 823 | 10,7 |
| Autres pays | 59 936 | 1,4 |
| Total | 4 355 162 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| AU - Australie | 1 259 109 | 66,6 |
| NZ - Nouvelle Zélande | 547 047 | 28,9 |
| PG - Papouasie Nouvelle Guinée | 44 325 | 2,3 |
| Autres pays | 40 962 | 2,2 |
| Total | 1 891 443 | 100 |