| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 64 116 | 66 449 | 68 143 | 55 251 | 67 034 | 72 142 | 76 770 | 77 015 | 73 093 | 78 866 |
| Import | 93 917 | 98 213 | 102 941 | 98 372 | 115 262 | 144 195 | 135 878 | 130 203 | 133 970 | 140 650 |
| Solde | -29 801 | -31 764 | -34 798 | -43 121 | -48 228 | -72 053 | -59 108 | -53 187 | -60 877 | -61 784 |
| * Cumul de septembre 2025 à août 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 7 927 519 | 6 301 576 | 25,8 | 2,25 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 3 186 043 | 2 012 577 | 58,3 | 1,62 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 325 840 | 1 406 803 | 65,3 | 1,27 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 938 464 | 318 851 | 194,3 | 0,86 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 770 700 | 349 928 | 120,2 | 0,58 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 1 199 005 | 843 157 | 42,2 | 0,49 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 789 669 | 439 697 | 79,6 | 0,48 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 2 107 441 | 1 840 396 | 14,5 | 0,37 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | JP - Japon | 817 946 | 552 720 | 48,0 | 0,37 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | ID - Indonésie | 201 014 | 24 697 | 713,9 | 0,24 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BN - Brunei | 128 661 | 76 | ++ | 0,18 |
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 3 441 291 | 2 064 855 | 66,7 | 1,03 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 7 986 763 | 6 688 421 | 19,4 | 0,97 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TW - Taïwan | 1 678 552 | 424 708 | 295,2 | 0,94 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 5 088 329 | 4 519 073 | 12,6 | 0,43 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | MY - Malaysia | 888 548 | 385 906 | 130,2 | 0,38 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 1 013 760 | 520 852 | 94,6 | 0,37 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | TW - Taïwan | 1 456 739 | 995 706 | 46,3 | 0,35 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 024 714 | 1 671 277 | 21,1 | 0,26 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 1 278 609 | 930 767 | 37,4 | 0,26 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 705 452 | 405 350 | 74,0 | 0,22 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | CN - Chine | 6 790 656 | 6 526 849 | 4,0 | 0,20 |
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 429 464 | 1 027 456 | -58,2 | -0,83 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | JP - Japon | 978 304 | 1 414 014 | -30,8 | -0,60 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | AU - Australie | 274 695 | 599 109 | -54,1 | -0,45 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | KR - Corée du Sud | 519 051 | 749 124 | -30,7 | -0,32 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 783 389 | 1 000 404 | -21,7 | -0,30 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | CN - Chine | 829 243 | 1 026 788 | -19,2 | -0,27 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 500 547 | 663 514 | -24,6 | -0,23 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 609 349 | 704 581 | -13,5 | -0,13 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 426 787 | 1 521 148 | -6,2 | -0,13 |
| C20C - Produits chimiques divers | CN - Chine | 703 629 | 784 236 | -10,3 | -0,11 |
| C10A - Viande et produits à base de vi... | CN - Chine | 219 476 | 283 285 | -22,5 | -0,09 |
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 1 861 042 | 2 591 986 | -28,2 | -0,55 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | IN - Inde | 409 201 | 1 084 526 | -62,3 | -0,51 |
| C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 729 651 | 975 205 | -25,2 | -0,18 |
| C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 483 984 | 3 715 475 | -6,2 | -0,17 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | CN - Chine | 2 695 928 | 2 926 796 | -7,9 | -0,17 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | KR - Corée du Sud | 198 255 | 380 761 | -47,9 | -0,14 |
| C26D - Produits électroniques grand pu... | CN - Chine | 2 469 108 | 2 647 279 | -6,7 | -0,13 |
| C32C - Articles de sport, jeux et joue... | CN - Chine | 3 226 710 | 3 379 776 | -4,5 | -0,11 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | MY - Malaysia | 48 315 | 178 514 | -72,9 | -0,10 |
| C20C - Produits chimiques divers | JP - Japon | 582 481 | 711 454 | -18,1 | -0,10 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 76 887 | 190 470 | -59,6 | -0,09 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| CN - Chine | 26 581 323 | 33,7 |
| JP - Japon | 8 636 665 | 11,0 |
| SG - Singapour | 7 571 216 | 9,6 |
| IN - Inde | 7 123 577 | 9,0 |
| KR - Corée du Sud | 6 114 030 | 7,8 |
| HK - Hong Kong | 5 419 177 | 6,9 |
| AU - Australie | 4 160 287 | 5,3 |
| TW - Taïwan | 3 609 776 | 4,6 |
| MY - Malaysia | 1 625 736 | 2,1 |
| PH - Philippines | 1 578 386 | 2,0 |
| TH - Thaïlande | 1 557 137 | 2,0 |
| VN - Vietnam | 1 408 372 | 1,8 |
| ID - Indonésie | 1 400 390 | 1,8 |
| Autres pays | 2 079 916 | 2,6 |
| Total | 78 865 988 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 77 972 684 | 55,4 |
| JP - Japon | 9 408 140 | 6,7 |
| VN - Vietnam | 8 801 050 | 6,3 |
| IN - Inde | 8 605 008 | 6,1 |
| KR - Corée du Sud | 6 916 650 | 4,9 |
| TW - Taïwan | 5 618 291 | 4,0 |
| BD - Bangladesh | 3 846 746 | 2,7 |
| TH - Thaïlande | 3 629 640 | 2,6 |
| MY - Malaysia | 3 116 557 | 2,2 |
| ID - Indonésie | 2 447 731 | 1,7 |
| SG - Singapour | 2 346 911 | 1,7 |
| KH - Cambodge | 1 635 253 | 1,2 |
| AU - Australie | 1 513 973 | 1,1 |
| Autres pays | 4 791 417 | 3,4 |
| Total | 140 650 051 | 100 |