| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 56 260 | 64 116 | 66 449 | 68 143 | 55 251 | 67 034 | 72 145 | 76 771 | 77 020 | 72 917 |
| Import | 87 567 | 93 917 | 98 213 | 102 941 | 98 372 | 115 259 | 144 150 | 135 878 | 130 380 | 133 244 |
| Solde | -31 307 | -29 801 | -31 764 | -34 798 | -43 121 | -48 225 | -72 005 | -59 108 | -53 359 | -60 327 |
| * Cumul de décembre 2024 à novembre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 12 2024 à 11 2025 |
12 2023 à 11 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 6 894 237 | 4 801 394 | 43,6 | 2,73 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 781 762 | 263 487 | 196,7 | 0,68 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 862 432 | 463 241 | 86,2 | 0,52 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 868 081 | 538 806 | 61,1 | 0,43 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | SG - Singapour | 1 111 749 | 969 058 | 14,7 | 0,19 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 472 252 | 341 532 | 38,3 | 0,17 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BN - Brunei | 128 434 | 202 | ++ | 0,17 |
| Produits | Pays | 12 2024 à 11 2025 |
12 2023 à 11 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 217 635 | 973 425 | 127,8 | 0,96 |
| C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 2 114 193 | 1 295 817 | 63,2 | 0,63 |
| C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 5 815 996 | 5 466 508 | 6,4 | 0,27 |
| C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 599 888 | 3 335 667 | 7,9 | 0,20 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 620 399 | 383 914 | 61,6 | 0,18 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | VN - Vietnam | 1 041 307 | 814 194 | 27,9 | 0,17 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | VN - Vietnam | 2 014 426 | 1 809 841 | 11,3 | 0,16 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 559 354 | 365 436 | 53,1 | 0,15 |
| C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 682 574 | 3 515 776 | 4,7 | 0,13 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TH - Thaïlande | 576 020 | 410 882 | 40,2 | 0,13 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | HK - Hong Kong | 132 424 | 291 | ++ | 0,10 |
| Produits | Pays | 12 2024 à 11 2025 |
12 2023 à 11 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 2 398 812 | 4 712 689 | -49,1 | -3,02 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 259 828 | 964 460 | -73,1 | -0,92 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | HK - Hong Kong | 71 350 | 624 053 | -88,6 | -0,72 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 475 884 | 1 847 110 | -20,1 | -0,48 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | JP - Japon | 523 719 | 843 158 | -37,9 | -0,42 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 662 346 | 960 774 | -31,1 | -0,39 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | KR - Corée du Sud | 512 811 | 784 331 | -34,6 | -0,35 |
| C11Z - Boissons | CN - Chine | 826 295 | 1 082 947 | -23,7 | -0,33 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 498 453 | 683 157 | -27,0 | -0,24 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | SG - Singapour | 1 277 292 | 1 456 043 | -12,3 | -0,23 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | ID - Indonésie | 25 276 | 203 890 | -87,6 | -0,23 |
| Produits | Pays | 12 2024 à 11 2025 |
12 2023 à 11 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | IN - Inde | 901 585 | 1 575 216 | -42,8 | -0,52 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 146 117 | 595 741 | -75,5 | -0,35 |
| C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 870 473 | 1 277 394 | -31,9 | -0,31 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 366 442 | 655 903 | -44,1 | -0,22 |
| B05Z - Houille | AU - Australie | 436 895 | 683 411 | -36,1 | -0,19 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 137 238 | 340 284 | -59,7 | -0,16 |
| C30A - Navires et bateaux | CN - Chine | 210 338 | 404 750 | -48,0 | -0,15 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CN - Chine | 213 085 | 368 309 | -42,1 | -0,12 |
| C29A - Produits de la construction aut... | JP - Japon | 1 395 734 | 1 546 920 | -9,8 | -0,12 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 6 799 204 | 6 949 555 | -2,2 | -0,12 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | SG - Singapour | 127 486 | 241 829 | -47,3 | -0,09 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| CN - Chine | 24 021 137 | 32,9 |
| JP - Japon | 8 521 254 | 11,7 |
| SG - Singapour | 7 251 242 | 9,9 |
| KR - Corée du Sud | 6 376 025 | 8,7 |
| IN - Inde | 6 085 750 | 8,3 |
| HK - Hong Kong | 4 736 164 | 6,5 |
| AU - Australie | 3 853 022 | 5,3 |
| TW - Taïwan | 3 303 502 | 4,5 |
| MY - Malaysia | 1 892 144 | 2,6 |
| TH - Thaïlande | 1 484 996 | 2,0 |
| VN - Vietnam | 1 347 293 | 1,8 |
| PH - Philippines | 1 122 999 | 1,5 |
| ID - Indonésie | 863 529 | 1,2 |
| Autres pays | 2 058 338 | 2,8 |
| Total | 72 917 395 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 73 110 065 | 54,9 |
| JP - Japon | 9 419 730 | 7,1 |
| IN - Inde | 9 040 303 | 6,8 |
| VN - Vietnam | 7 918 264 | 5,9 |
| KR - Corée du Sud | 7 133 110 | 5,4 |
| TW - Taïwan | 4 212 551 | 3,2 |
| BD - Bangladesh | 4 058 640 | 3,0 |
| TH - Thaïlande | 3 548 581 | 2,7 |
| MY - Malaysia | 2 718 671 | 2,0 |
| ID - Indonésie | 2 518 102 | 1,9 |
| SG - Singapour | 1 954 157 | 1,5 |
| KH - Cambodge | 1 522 625 | 1,1 |
| PK - Pakistan | 1 394 958 | 1,0 |
| AU - Australie | 1 374 622 | 1,0 |
| Autres pays | 3 319 861 | 2,5 |
| Total | 133 244 240 | 100 |