millions d'euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 57 017 | 56 260 | 64 116 | 66 449 | 68 065 | 55 036 | 67 030 | 71 889 | 76 729 | 76 798 |
Import | 86 647 | 87 567 | 93 917 | 98 213 | 102 941 | 98 372 | 115 256 | 143 901 | 135 333 | 129 647 |
Solde | -29 630 | -31 307 | -29 801 | -31 764 | -34 877 | -43 336 | -48 226 | -72 012 | -58 604 | -52 850 |
* Cumul d'octobre 2023 à septembre 2024 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 5 072 939 | 3 610 462 | 40,5 | 1,89 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 320 240 | 455 675 | 189,7 | 1,12 |
C30C - Produit de la construction aéro... | JP - Japon | 1 269 498 | 657 279 | 93,1 | 0,79 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 696 167 | 458 671 | 51,8 | 0,31 |
C30C - Produit de la construction aéro... | AU - Australie | 278 659 | 63 848 | 336,4 | 0,28 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | JP - Japon | 427 383 | 241 883 | 76,7 | 0,24 |
C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 701 749 | 526 634 | 33,3 | 0,23 |
C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 697 971 | 528 618 | 32,0 | 0,22 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | CN - Chine | 982 907 | 847 293 | 16,0 | 0,18 |
C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 1 081 972 | 970 691 | 11,5 | 0,14 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | KR - Corée du Sud | 739 361 | 637 107 | 16,0 | 0,13 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 636 091 | 93 881 | 577,5 | 0,39 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 692 136 | 319 657 | 116,5 | 0,27 |
C30A - Navires et bateaux | CN - Chine | 394 756 | 47 402 | 732,8 | 0,25 |
C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 142 909 | 2 852 597 | 10,2 | 0,21 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TW - Taïwan | 644 481 | 433 230 | 48,8 | 0,15 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 4 550 240 | 6 143 597 | -25,9 | -2,06 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 1 123 788 | 1 788 018 | -37,1 | -0,86 |
C11Z - Boissons | SG - Singapour | 953 497 | 1 217 456 | -21,7 | -0,34 |
C11Z - Boissons | CN - Chine | 1 143 799 | 1 406 196 | -18,7 | -0,34 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 1 830 316 | 2 074 051 | -11,8 | -0,31 |
C30C - Produit de la construction aéro... | HK - Hong Kong | 468 184 | 696 022 | -32,7 | -0,29 |
C30C - Produit de la construction aéro... | TH - Thaïlande | 98 458 | 302 876 | -67,5 | -0,26 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 1 073 802 | 1 253 389 | -14,3 | -0,23 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 442 861 | 606 498 | -27,0 | -0,21 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | HK - Hong Kong | 1 450 672 | 1 600 524 | -9,4 | -0,19 |
C14Z - Articles d'habillement | SG - Singapour | 318 377 | 451 168 | -29,4 | -0,17 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 841 911 | 1 963 982 | -57,1 | -0,81 |
C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 2 257 863 | 2 894 680 | -22,0 | -0,46 |
C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 135 344 | 7 645 443 | -6,7 | -0,37 |
C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 5 308 977 | 5 815 718 | -8,7 | -0,36 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | CN - Chine | 6 867 432 | 7 364 284 | -6,7 | -0,36 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | MY - Malaysia | 160 866 | 622 810 | -74,2 | -0,33 |
C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 428 631 | 3 844 121 | -10,8 | -0,30 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | CN - Chine | 1 625 186 | 2 016 294 | -19,4 | -0,28 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | CN - Chine | 2 784 057 | 3 157 522 | -11,8 | -0,27 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 4 509 488 | 4 876 987 | -7,5 | -0,26 |
C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 1 350 169 | 1 702 283 | -20,7 | -0,25 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
CN - Chine | 24 073 051 | 31,3 |
JP - Japon | 8 582 450 | 11,2 |
IN - Inde | 8 536 449 | 11,1 |
SG - Singapour | 8 477 212 | 11,0 |
KR - Corée du Sud | 6 248 080 | 8,1 |
HK - Hong Kong | 5 356 495 | 7,0 |
AU - Australie | 3 944 776 | 5,1 |
TW - Taïwan | 3 150 458 | 4,1 |
TH - Thaïlande | 1 555 813 | 2,0 |
VN - Vietnam | 1 359 498 | 1,8 |
MY - Malaysia | 1 295 565 | 1,7 |
ID - Indonésie | 1 171 177 | 1,5 |
PH - Philippines | 1 098 372 | 1,4 |
Autres pays | 1 948 210 | 2,5 |
Total | 76 797 606 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 70 181 179 | 54,1 |
JP - Japon | 9 921 645 | 7,7 |
IN - Inde | 9 069 083 | 7,0 |
KR - Corée du Sud | 7 340 901 | 5,7 |
VN - Vietnam | 6 717 506 | 5,2 |
TW - Taïwan | 4 324 123 | 3,3 |
BD - Bangladesh | 3 817 576 | 2,9 |
TH - Thaïlande | 3 418 363 | 2,6 |
SG - Singapour | 3 091 439 | 2,4 |
MY - Malaysia | 2 851 003 | 2,2 |
ID - Indonésie | 2 071 496 | 1,6 |
AU - Australie | 1 471 191 | 1,1 |
Autres pays | 5 371 876 | 4,1 |
Total | 129 647 381 | 100 |