| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 64 116 | 66 449 | 68 143 | 55 251 | 67 035 | 72 145 | 76 770 | 77 018 | 73 101 | 73 938 |
| Import | 93 917 | 98 213 | 102 941 | 98 372 | 115 259 | 144 164 | 135 878 | 130 274 | 134 099 | 135 252 |
| Solde | -29 801 | -31 764 | -34 798 | -43 121 | -48 224 | -72 020 | -59 108 | -53 256 | -60 998 | -61 314 |
| * Cumul de mai 2025 à avril 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 704 854 | 350 032 | 101,4 | 0,48 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 745 250 | 427 893 | 74,2 | 0,43 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 2 975 547 | 2 671 095 | 11,4 | 0,41 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 672 126 | 388 741 | 72,9 | 0,38 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 1 971 518 | 1 798 456 | 9,6 | 0,23 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 731 943 | 1 572 373 | 10,1 | 0,21 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 665 394 | 530 260 | 25,5 | 0,18 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BN - Brunei | 128 394 | 75 | ++ | 0,17 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | SG - Singapour | 1 153 553 | 1 033 370 | 11,6 | 0,16 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 547 853 | 430 146 | 27,4 | 0,16 |
| J59Z - CD et DVD enregistrés | ID - Indonésie | 110 389 | 473 | ++ | 0,15 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 279 023 | 1 292 859 | 76,3 | 0,74 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 7 538 027 | 6 804 496 | 10,8 | 0,55 |
| C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 2 525 592 | 1 884 230 | 34,0 | 0,48 |
| C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 2 303 288 | 1 881 159 | 22,4 | 0,32 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 751 947 | 475 554 | 58,1 | 0,21 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | VN - Vietnam | 1 082 226 | 827 910 | 30,7 | 0,19 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 627 787 | 388 090 | 61,8 | 0,18 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | MY - Malaysia | 602 597 | 380 508 | 58,4 | 0,17 |
| C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 5 890 638 | 5 672 914 | 3,8 | 0,16 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 1 060 674 | 846 111 | 25,4 | 0,16 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 4 817 741 | 4 625 927 | 4,1 | 0,14 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 5 982 360 | 6 580 689 | -9,1 | -0,81 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 496 467 | 1 047 796 | -52,6 | -0,74 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 429 157 | 1 694 817 | -15,7 | -0,36 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 780 649 | 998 252 | -21,8 | -0,29 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | VN - Vietnam | 18 018 | 215 138 | -91,6 | -0,27 |
| C11Z - Boissons | CN - Chine | 789 559 | 964 452 | -18,1 | -0,24 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | JP - Japon | 1 263 610 | 1 421 625 | -11,1 | -0,21 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | AU - Australie | 425 299 | 568 922 | -25,2 | -0,19 |
| C20C - Produits chimiques divers | CN - Chine | 681 214 | 814 269 | -16,3 | -0,18 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 627 495 | 758 693 | -17,3 | -0,18 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | HK - Hong Kong | 257 018 | 366 427 | -29,9 | -0,15 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 749 891 | 1 181 079 | -36,5 | -0,32 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 287 193 | 539 965 | -46,8 | -0,19 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | KR - Corée du Sud | 217 396 | 431 519 | -49,6 | -0,16 |
| C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 521 464 | 3 714 296 | -5,2 | -0,15 |
| C30A - Navires et bateaux | CN - Chine | 317 399 | 480 989 | -34,0 | -0,12 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 479 798 | 7 637 563 | -2,1 | -0,12 |
| C31Z - Meubles | CN - Chine | 2 024 484 | 2 171 867 | -6,8 | -0,11 |
| C29A - Produits de la construction aut... | JP - Japon | 1 330 333 | 1 472 210 | -9,6 | -0,11 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 111 116 | 252 248 | -55,9 | -0,11 |
| B05Z - Houille | AU - Australie | 426 926 | 560 561 | -23,8 | -0,10 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 1 375 370 | 1 507 173 | -8,7 | -0,10 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| CN - Chine | 23 585 810 | 31,9 |
| JP - Japon | 8 504 972 | 11,5 |
| SG - Singapour | 7 356 383 | 9,9 |
| IN - Inde | 6 754 309 | 9,1 |
| KR - Corée du Sud | 6 175 933 | 8,4 |
| HK - Hong Kong | 5 225 558 | 7,1 |
| AU - Australie | 4 094 622 | 5,5 |
| TW - Taïwan | 3 140 655 | 4,2 |
| MY - Malaysia | 1 827 106 | 2,5 |
| TH - Thaïlande | 1 526 937 | 2,1 |
| PH - Philippines | 1 355 771 | 1,8 |
| VN - Vietnam | 1 251 699 | 1,7 |
| ID - Indonésie | 1 097 759 | 1,5 |
| Autres pays | 2 040 898 | 2,8 |
| Total | 73 938 412 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 75 296 908 | 55,7 |
| JP - Japon | 9 315 440 | 6,9 |
| IN - Inde | 9 088 136 | 6,7 |
| VN - Vietnam | 8 133 215 | 6,0 |
| KR - Corée du Sud | 7 162 092 | 5,3 |
| TW - Taïwan | 4 088 192 | 3,0 |
| BD - Bangladesh | 3 884 141 | 2,9 |
| TH - Thaïlande | 3 450 668 | 2,6 |
| MY - Malaysia | 2 844 713 | 2,1 |
| ID - Indonésie | 2 496 874 | 1,8 |
| SG - Singapour | 1 978 682 | 1,5 |
| KH - Cambodge | 1 576 401 | 1,2 |
| Autres pays | 5 936 685 | 4,4 |
| Total | 135 252 147 | 100 |