millions d'euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 35 639 | 33 734 | 39 433 | 40 390 | 41 824 | 35 332 | 43 894 | 45 687 | 47 530 | 47 897 |
Import | 62 317 | 63 068 | 67 010 | 69 183 | 71 786 | 72 159 | 84 459 | 102 249 | 97 716 | 92 338 |
Solde | -26 677 | -29 334 | -27 577 | -28 794 | -29 962 | -36 826 | -40 565 | -56 562 | -50 186 | -44 441 |
* Cumul d'octobre 2023 à septembre 2024 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 320 240 | 455 675 | 189,7 | 1,77 |
C30C - Produit de la construction aéro... | JP - Japon | 1 269 498 | 657 279 | 93,1 | 1,26 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 696 167 | 458 671 | 51,8 | 0,49 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | JP - Japon | 427 383 | 241 883 | 76,7 | 0,38 |
C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 701 749 | 526 634 | 33,3 | 0,36 |
C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 697 971 | 528 618 | 32,0 | 0,35 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | CN - Chine | 982 907 | 847 293 | 16,0 | 0,28 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | KR - Corée du Sud | 739 361 | 637 107 | 16,0 | 0,21 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | KR - Corée du Sud | 618 653 | 533 676 | 15,9 | 0,17 |
C14Z - Articles d'habillement | JP - Japon | 638 985 | 570 385 | 12,0 | 0,14 |
C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 394 937 | 327 640 | 20,5 | 0,14 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30A - Navires et bateaux | CN - Chine | 394 756 | 47 402 | 732,8 | 0,35 |
C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 142 909 | 2 852 597 | 10,2 | 0,29 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TW - Taïwan | 644 481 | 433 230 | 48,8 | 0,21 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 7 034 778 | 6 895 617 | 2,0 | 0,14 |
C25A - Éléments en métal pour la const... | CN - Chine | 390 047 | 257 310 | 51,6 | 0,13 |
C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 1 162 033 | 1 034 551 | 12,3 | 0,13 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 4 550 240 | 6 143 597 | -25,9 | -3,27 |
C11Z - Boissons | CN - Chine | 1 143 799 | 1 406 196 | -18,7 | -0,54 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 1 830 316 | 2 074 051 | -11,8 | -0,50 |
C30C - Produit de la construction aéro... | HK - Hong Kong | 468 184 | 696 022 | -32,7 | -0,47 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 1 073 802 | 1 253 389 | -14,3 | -0,37 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | HK - Hong Kong | 1 450 672 | 1 600 524 | -9,4 | -0,31 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 903 344 | 2 006 706 | -5,2 | -0,21 |
C11Z - Boissons | JP - Japon | 775 497 | 866 362 | -10,5 | -0,19 |
C10H - Produits alimentaires divers | CN - Chine | 296 507 | 372 021 | -20,3 | -0,15 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | HK - Hong Kong | 411 661 | 486 042 | -15,3 | -0,15 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | CN - Chine | 160 228 | 234 058 | -31,5 | -0,15 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 841 911 | 1 963 982 | -57,1 | -1,12 |
C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 2 257 863 | 2 894 680 | -22,0 | -0,64 |
C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 135 344 | 7 645 443 | -6,7 | -0,51 |
C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 5 308 977 | 5 815 718 | -8,7 | -0,51 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | CN - Chine | 6 867 432 | 7 364 284 | -6,7 | -0,50 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | CN - Chine | 1 625 186 | 2 016 294 | -19,4 | -0,39 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | CN - Chine | 2 784 057 | 3 157 522 | -11,8 | -0,37 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 4 509 488 | 4 876 987 | -7,5 | -0,37 |
C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 1 350 169 | 1 702 283 | -20,7 | -0,35 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | KR - Corée du Sud | 558 885 | 893 110 | -37,4 | -0,33 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | TW - Taïwan | 1 222 232 | 1 519 312 | -19,6 | -0,30 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
CN - Chine | 24 073 051 | 50,3 |
JP - Japon | 8 582 450 | 17,9 |
KR - Corée du Sud | 6 248 080 | 13,0 |
HK - Hong Kong | 5 356 495 | 11,2 |
TW - Taïwan | 3 150 458 | 6,6 |
Autres pays | 486 548 | 1,0 |
Total | 47 897 082 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 70 181 179 | 76,0 |
JP - Japon | 9 921 645 | 10,7 |
KR - Corée du Sud | 7 340 901 | 8,0 |
TW - Taïwan | 4 324 123 | 4,7 |
Autres pays | 570 496 | 0,6 |
Total | 92 338 344 | 100 |