millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 33 734 | 39 433 | 40 390 | 41 888 | 35 483 | 43 897 | 45 685 | 47 423 | 49 346 | 48 621 |
Import | 63 068 | 67 010 | 69 183 | 71 786 | 72 159 | 84 462 | 102 239 | 97 779 | 92 149 | 92 978 |
Solde | -29 334 | -27 577 | -28 794 | -29 897 | -36 676 | -40 565 | -56 553 | -50 356 | -42 804 | -44 357 |
* Cumul de mars 2024 à février 2025 |
Produits | Pays | 03 2024 à 02 2025 |
03 2023 à 02 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 6 098 453 | 4 953 356 | 23,1 | 2,37 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 720 136 | 579 166 | 197,0 | 2,37 |
C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 1 029 734 | 476 540 | 116,1 | 1,15 |
C30C - Produit de la construction aéro... | JP - Japon | 1 488 959 | 961 980 | 54,8 | 1,09 |
C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 824 086 | 385 864 | 113,6 | 0,91 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | JP - Japon | 475 435 | 281 775 | 68,7 | 0,40 |
C20C - Produits chimiques divers | CN - Chine | 816 933 | 676 740 | 20,7 | 0,29 |
C14Z - Articles d'habillement | JP - Japon | 660 357 | 594 885 | 11,0 | 0,14 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | TW - Taïwan | 96 492 | 37 334 | 158,5 | 0,12 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | KR - Corée du Sud | 617 641 | 568 702 | 8,6 | 0,10 |
Produits | Pays | 03 2024 à 02 2025 |
03 2023 à 02 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 384 355 | 2 774 437 | 22,0 | 0,64 |
C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 1 669 594 | 1 079 347 | 54,7 | 0,62 |
C30A - Navires et bateaux | CN - Chine | 452 705 | 63 294 | 615,2 | 0,41 |
C31Z - Meubles | CN - Chine | 2 109 954 | 1 797 169 | 17,4 | 0,33 |
C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 464 125 | 7 157 609 | 4,3 | 0,32 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TW - Taïwan | 688 867 | 447 704 | 53,9 | 0,25 |
C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 5 579 763 | 5 352 777 | 4,2 | 0,24 |
C25A - Éléments en métal pour la const... | CN - Chine | 473 092 | 268 152 | 76,4 | 0,21 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | KR - Corée du Sud | 411 820 | 217 428 | 89,4 | 0,20 |
C22B - Produits en plastique | CN - Chine | 2 001 441 | 1 835 514 | 9,0 | 0,17 |
C32C - Articles de sport, jeux et joue... | CN - Chine | 3 221 504 | 3 072 042 | 4,9 | 0,16 |
Produits | Pays | 03 2024 à 02 2025 |
03 2023 à 02 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 475 783 | 1 303 564 | -63,5 | -1,72 |
C11Z - Boissons | CN - Chine | 976 265 | 1 390 366 | -29,8 | -0,86 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 690 084 | 1 984 238 | -14,8 | -0,61 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 430 370 | 700 927 | -38,6 | -0,56 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | HK - Hong Kong | 1 389 079 | 1 586 225 | -12,4 | -0,41 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 1 809 448 | 2 005 951 | -9,8 | -0,41 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | CN - Chine | 397 613 | 534 673 | -25,6 | -0,28 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | KR - Corée du Sud | 598 203 | 731 566 | -18,2 | -0,28 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | TW - Taïwan | 485 854 | 613 930 | -20,9 | -0,27 |
C30C - Produit de la construction aéro... | HK - Hong Kong | 375 562 | 499 694 | -24,8 | -0,26 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | KR - Corée du Sud | 310 277 | 430 359 | -27,9 | -0,25 |
Produits | Pays | 03 2024 à 02 2025 |
03 2023 à 02 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 383 511 | 2 348 519 | -83,7 | -2,05 |
C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 1 817 975 | 3 176 806 | -42,8 | -1,42 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | CN - Chine | 6 662 658 | 7 148 835 | -6,8 | -0,51 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | TW - Taïwan | 1 095 193 | 1 483 987 | -26,2 | -0,41 |
C26D - Produits électroniques grand pu... | CN - Chine | 2 696 558 | 3 060 700 | -11,9 | -0,38 |
C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 1 252 037 | 1 613 032 | -22,4 | -0,38 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | KR - Corée du Sud | 257 177 | 588 156 | -56,3 | -0,35 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | KR - Corée du Sud | 210 134 | 523 038 | -59,8 | -0,33 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CN - Chine | 280 111 | 503 880 | -44,4 | -0,23 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 330 308 | 546 309 | -39,5 | -0,23 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | CN - Chine | 1 601 740 | 1 758 974 | -8,9 | -0,16 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
CN - Chine | 24 177 365 | 49,7 |
JP - Japon | 8 972 972 | 18,5 |
KR - Corée du Sud | 6 624 063 | 13,6 |
HK - Hong Kong | 5 134 531 | 10,6 |
TW - Taïwan | 3 230 243 | 6,6 |
Autres pays | 481 707 | 1,0 |
Total | 48 620 881 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 71 411 790 | 76,8 |
JP - Japon | 9 541 589 | 10,3 |
KR - Corée du Sud | 7 047 020 | 7,6 |
TW - Taïwan | 4 240 780 | 4,6 |
Autres pays | 737 047 | 0,8 |
Total | 92 978 226 | 100 |