| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 39 433 | 40 390 | 41 888 | 35 483 | 43 897 | 45 891 | 47 619 | 49 553 | 46 898 | 47 071 |
| Import | 67 010 | 69 183 | 71 786 | 72 159 | 84 462 | 102 483 | 98 185 | 92 333 | 95 330 | 96 804 |
| Solde | -27 577 | -28 794 | -29 897 | -36 676 | -40 565 | -56 592 | -50 566 | -42 780 | -48 432 | -49 733 |
| * Cumul de mai 2025 à avril 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 1 971 518 | 1 798 456 | 9,6 | 0,36 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 731 943 | 1 572 373 | 10,1 | 0,33 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 665 394 | 530 260 | 25,5 | 0,28 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 547 853 | 430 146 | 27,4 | 0,24 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | KR - Corée du Sud | 241 467 | 139 293 | 73,4 | 0,21 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | HK - Hong Kong | 1 460 012 | 1 380 757 | 5,7 | 0,16 |
| C29A - Produits de la construction aut... | JP - Japon | 141 748 | 76 038 | 86,4 | 0,14 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 171 890 | 111 399 | 54,3 | 0,12 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 279 023 | 1 292 859 | 76,3 | 1,05 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 7 538 027 | 6 804 496 | 10,8 | 0,78 |
| C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 2 525 592 | 1 884 230 | 34,0 | 0,68 |
| C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 2 303 288 | 1 881 159 | 22,4 | 0,45 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 627 787 | 388 090 | 61,8 | 0,25 |
| C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 5 890 638 | 5 672 914 | 3,8 | 0,23 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 1 060 674 | 846 111 | 25,4 | 0,23 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 4 817 741 | 4 625 927 | 4,1 | 0,20 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CN - Chine | 1 035 555 | 878 164 | 17,9 | 0,17 |
| C29B - Équipements pour automobiles | CN - Chine | 1 052 666 | 923 410 | 14,0 | 0,14 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | CN - Chine | 6 709 674 | 6 582 788 | 1,9 | 0,13 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 5 982 360 | 6 580 689 | -9,1 | -1,23 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 496 467 | 1 047 796 | -52,6 | -1,14 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 429 157 | 1 694 817 | -15,7 | -0,55 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 780 649 | 998 252 | -21,8 | -0,45 |
| C11Z - Boissons | CN - Chine | 789 559 | 964 452 | -18,1 | -0,36 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | JP - Japon | 1 263 610 | 1 421 625 | -11,1 | -0,33 |
| C20C - Produits chimiques divers | CN - Chine | 681 214 | 814 269 | -16,3 | -0,27 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | HK - Hong Kong | 257 018 | 366 427 | -29,9 | -0,23 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | CN - Chine | 501 252 | 594 812 | -15,7 | -0,19 |
| C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 1 130 865 | 1 223 427 | -7,6 | -0,19 |
| C10E - Produits laitiers et glaces | CN - Chine | 342 598 | 409 808 | -16,4 | -0,14 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 749 891 | 1 181 079 | -36,5 | -0,46 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | KR - Corée du Sud | 217 396 | 431 519 | -49,6 | -0,23 |
| C30A - Navires et bateaux | CN - Chine | 317 399 | 480 989 | -34,0 | -0,17 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 479 798 | 7 637 563 | -2,1 | -0,17 |
| C31Z - Meubles | CN - Chine | 2 024 484 | 2 171 867 | -6,8 | -0,16 |
| C29A - Produits de la construction aut... | JP - Japon | 1 330 333 | 1 472 210 | -9,6 | -0,15 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 1 375 370 | 1 507 173 | -8,7 | -0,14 |
| C20C - Produits chimiques divers | JP - Japon | 604 566 | 724 331 | -16,5 | -0,13 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CN - Chine | 206 514 | 320 451 | -35,6 | -0,12 |
| C25A - Éléments en métal pour la const... | CN - Chine | 383 635 | 489 382 | -21,6 | -0,11 |
| C32C - Articles de sport, jeux et joue... | CN - Chine | 3 220 694 | 3 321 809 | -3,0 | -0,11 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| CN - Chine | 23 585 810 | 50,1 |
| JP - Japon | 8 504 972 | 18,1 |
| KR - Corée du Sud | 6 175 933 | 13,1 |
| HK - Hong Kong | 5 225 558 | 11,1 |
| TW - Taïwan | 3 140 655 | 6,7 |
| Autres pays | 438 152 | 0,9 |
| Total | 47 071 080 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 75 296 908 | 77,8 |
| JP - Japon | 9 315 440 | 9,6 |
| KR - Corée du Sud | 7 162 092 | 7,4 |
| TW - Taïwan | 4 088 192 | 4,2 |
| Autres pays | 941 532 | 1,0 |
| Total | 96 804 164 | 100 |