| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 15 296 | 16 270 | 16 500 | 11 636 | 12 707 | 15 097 | 16 829 | 14 349 | 14 588 | 15 095 |
| Import | 16 236 | 17 522 | 19 083 | 16 448 | 18 022 | 22 975 | 20 594 | 20 868 | 21 515 | 22 034 |
| Solde | -940 | -1 253 | -2 583 | -4 813 | -5 315 | -7 878 | -3 766 | -6 519 | -6 927 | -6 939 |
| * Cumul de juin 2025 à mai 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 06 2025 à 05 2026 |
06 2024 à 05 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 867 100 | 329 080 | 163,5 | 3,85 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 763 533 | 391 702 | 94,9 | 2,66 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BN - Brunei | 128 508 | 76 | ++ | 0,92 |
| J59Z - CD et DVD enregistrés | ID - Indonésie | 109 992 | 514 | ++ | 0,78 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | ID - Indonésie | 104 179 | 8 706 | ++ | 0,68 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | SG - Singapour | 1 128 725 | 1 047 716 | 7,7 | 0,58 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TH - Thaïlande | 100 623 | 30 188 | 233,3 | 0,50 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | TH - Thaïlande | 228 602 | 171 756 | 33,1 | 0,41 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 60 881 | 7 304 | 733,5 | 0,38 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | ID - Indonésie | 133 043 | 86 937 | 53,0 | 0,33 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 836 133 | 796 323 | 5,0 | 0,28 |
| Produits | Pays | 06 2025 à 05 2026 |
06 2024 à 05 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 810 879 | 481 532 | 68,4 | 1,54 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | MY - Malaysia | 680 537 | 377 182 | 80,4 | 1,42 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | VN - Vietnam | 1 111 728 | 834 046 | 33,3 | 1,30 |
| C14Z - Articles d'habillement | VN - Vietnam | 1 393 478 | 1 306 898 | 6,6 | 0,41 |
| C14Z - Articles d'habillement | KH - Cambodge | 1 136 483 | 1 057 247 | 7,5 | 0,37 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | VN - Vietnam | 254 769 | 188 545 | 35,1 | 0,31 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | SG - Singapour | 264 976 | 202 775 | 30,7 | 0,29 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | TH - Thaïlande | 471 785 | 421 042 | 12,1 | 0,24 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | ID - Indonésie | 123 851 | 75 689 | 63,6 | 0,23 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | VN - Vietnam | 2 025 774 | 1 978 106 | 2,4 | 0,22 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 69 995 | 23 003 | 204,3 | 0,22 |
| Produits | Pays | 06 2025 à 05 2026 |
06 2024 à 05 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | VN - Vietnam | 17 903 | 215 870 | -91,7 | -1,42 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 606 385 | 752 265 | -19,4 | -1,04 |
| C11Z - Boissons | SG - Singapour | 796 728 | 858 306 | -7,2 | -0,44 |
| C20C - Produits chimiques divers | SG - Singapour | 315 997 | 354 253 | -10,8 | -0,27 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | VN - Vietnam | 13 969 | 40 760 | -65,7 | -0,19 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | VN - Vietnam | 313 863 | 340 612 | -7,9 | -0,19 |
| C29A - Produits de la construction aut... | ID - Indonésie | 9 235 | 35 583 | -74,0 | -0,19 |
| C20C - Produits chimiques divers | ID - Indonésie | 78 795 | 103 218 | -23,7 | -0,17 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | ID - Indonésie | 48 420 | 70 843 | -31,7 | -0,16 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | MY - Malaysia | 78 781 | 98 634 | -20,1 | -0,14 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | MY - Malaysia | 111 869 | 131 643 | -15,0 | -0,14 |
| Produits | Pays | 06 2025 à 05 2026 |
06 2024 à 05 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 344 599 | 521 081 | -33,9 | -0,83 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 103 159 | 236 845 | -56,4 | -0,63 |
| C10H - Produits alimentaires divers | MY - Malaysia | 35 613 | 89 788 | -60,3 | -0,25 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | MY - Malaysia | 27 866 | 75 365 | -63,0 | -0,22 |
| C14Z - Articles d'habillement | MM - Birmanie | 218 498 | 259 832 | -15,9 | -0,19 |
| C10H - Produits alimentaires divers | ID - Indonésie | 123 120 | 163 515 | -24,7 | -0,19 |
| C16Z - Bois, articles en bois | VN - Vietnam | 113 191 | 153 015 | -26,0 | -0,19 |
| C30E - Cycles et motocycles | TH - Thaïlande | 167 572 | 203 105 | -17,5 | -0,17 |
| C27A - Appareils ménagers | PH - Philippines | 92 942 | 127 908 | -27,3 | -0,16 |
| C31Z - Meubles | VN - Vietnam | 160 931 | 195 216 | -17,6 | -0,16 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | TH - Thaïlande | 246 998 | 280 175 | -11,8 | -0,16 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| SG - Singapour | 7 316 566 | 48,5 |
| MY - Malaysia | 1 848 793 | 12,2 |
| TH - Thaïlande | 1 541 776 | 10,2 |
| PH - Philippines | 1 524 165 | 10,1 |
| VN - Vietnam | 1 265 234 | 8,4 |
| ID - Indonésie | 1 231 910 | 8,2 |
| KH - Cambodge | 177 353 | 1,2 |
| Autres pays | 189 281 | 1,3 |
| Total | 15 095 078 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| VN - Vietnam | 8 284 027 | 37,6 |
| TH - Thaïlande | 3 477 604 | 15,8 |
| MY - Malaysia | 2 925 331 | 13,3 |
| ID - Indonésie | 2 462 387 | 11,2 |
| SG - Singapour | 2 058 064 | 9,3 |
| KH - Cambodge | 1 585 873 | 7,2 |
| PH - Philippines | 857 909 | 3,9 |
| MM - Birmanie | 329 791 | 1,5 |
| Autres pays | 52 967 | 0,2 |
| Total | 22 033 953 | 100 |