millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 14 750 | 15 296 | 16 270 | 16 500 | 11 636 | 12 706 | 15 074 | 16 809 | 14 327 | 14 042 |
Import | 14 967 | 16 236 | 17 522 | 19 083 | 16 448 | 18 022 | 22 959 | 20 534 | 20 833 | 20 912 |
Solde | -217 | -940 | -1 253 | -2 583 | -4 813 | -5 315 | -7 885 | -3 725 | -6 506 | -6 871 |
* Cumul de mars 2024 à février 2025 |
Produits | Pays | 03 2024 à 02 2025 |
03 2023 à 02 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | VN - Vietnam | 213 916 | 24 629 | 768,5 | 1,12 |
C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 328 148 | 194 075 | 69,1 | 0,79 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | SG - Singapour | 1 039 931 | 953 605 | 9,1 | 0,51 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | SG - Singapour | 145 701 | 70 787 | 105,8 | 0,44 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | VN - Vietnam | 343 688 | 286 678 | 19,9 | 0,34 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | TH - Thaïlande | 53 560 | 9 972 | 437,1 | 0,26 |
C20C - Produits chimiques divers | ID - Indonésie | 106 785 | 79 934 | 33,6 | 0,16 |
C29A - Produits de la construction aut... | TH - Thaïlande | 37 332 | 17 460 | 113,8 | 0,12 |
C29B - Équipements pour automobiles | MY - Malaysia | 27 820 | 8 377 | 232,1 | 0,12 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | PH - Philippines | 32 680 | 14 089 | 132,0 | 0,11 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | MY - Malaysia | 127 744 | 110 751 | 15,3 | 0,10 |
Produits | Pays | 03 2024 à 02 2025 |
03 2023 à 02 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | VN - Vietnam | 1 876 029 | 1 640 437 | 14,4 | 1,15 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TH - Thaïlande | 518 600 | 306 943 | 69,0 | 1,03 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 635 819 | 425 610 | 49,4 | 1,03 |
C14Z - Articles d'habillement | VN - Vietnam | 1 281 807 | 1 088 438 | 17,8 | 0,95 |
C14Z - Articles d'habillement | KH - Cambodge | 1 022 655 | 832 945 | 22,8 | 0,93 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 427 193 | 292 276 | 46,2 | 0,66 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | MY - Malaysia | 354 376 | 234 738 | 51,0 | 0,58 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | SG - Singapour | 190 794 | 116 552 | 63,7 | 0,36 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | TH - Thaïlande | 260 068 | 187 457 | 38,7 | 0,35 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | ID - Indonésie | 625 652 | 553 709 | 13,0 | 0,35 |
C16Z - Bois, articles en bois | VN - Vietnam | 129 381 | 61 038 | 112,0 | 0,33 |
Produits | Pays | 03 2024 à 02 2025 |
03 2023 à 02 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 764 158 | 1 672 770 | -54,3 | -5,39 |
C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 766 272 | 1 363 231 | -43,8 | -3,54 |
C30C - Produit de la construction aéro... | ID - Indonésie | 93 027 | 412 014 | -77,4 | -1,89 |
C11Z - Boissons | SG - Singapour | 865 417 | 1 164 842 | -25,7 | -1,78 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 300 099 | 556 125 | -46,0 | -1,52 |
C30C - Produit de la construction aéro... | TH - Thaïlande | 31 253 | 286 837 | -89,1 | -1,52 |
C14Z - Articles d'habillement | SG - Singapour | 233 984 | 433 780 | -46,1 | -1,18 |
C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 344 319 | 534 113 | -35,5 | -1,13 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | SG - Singapour | 141 235 | 248 571 | -43,2 | -0,64 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | SG - Singapour | 100 123 | 181 062 | -44,7 | -0,48 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | VN - Vietnam | 45 308 | 112 112 | -59,6 | -0,40 |
Produits | Pays | 03 2024 à 02 2025 |
03 2023 à 02 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 142 273 | 610 056 | -76,7 | -2,29 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | MY - Malaysia | 347 755 | 564 479 | -38,4 | -1,06 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | MY - Malaysia | 108 650 | 294 113 | -63,1 | -0,91 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 271 310 | 454 773 | -40,3 | -0,90 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | PH - Philippines | 101 942 | 284 734 | -64,2 | -0,89 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | VN - Vietnam | 829 674 | 954 428 | -13,1 | -0,61 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | SG - Singapour | 182 522 | 305 761 | -40,3 | -0,60 |
C14Z - Articles d'habillement | MM - Birmanie | 270 729 | 393 567 | -31,2 | -0,60 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | TH - Thaïlande | 425 172 | 541 410 | -21,5 | -0,57 |
C27B - Matériel électrique | ID - Indonésie | 204 865 | 308 610 | -33,6 | -0,51 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | TH - Thaïlande | 187 652 | 250 951 | -25,2 | -0,31 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
SG - Singapour | 7 386 050 | 52,6 |
TH - Thaïlande | 1 522 001 | 10,8 |
VN - Vietnam | 1 484 863 | 10,6 |
MY - Malaysia | 1 477 173 | 10,5 |
PH - Philippines | 988 487 | 7,0 |
ID - Indonésie | 975 540 | 6,9 |
Autres pays | 207 624 | 1,5 |
Total | 14 041 738 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
VN - Vietnam | 7 183 308 | 34,3 |
TH - Thaïlande | 3 592 909 | 17,2 |
MY - Malaysia | 2 842 743 | 13,6 |
SG - Singapour | 2 411 266 | 11,5 |
ID - Indonésie | 2 196 824 | 10,5 |
KH - Cambodge | 1 403 571 | 6,7 |
PH - Philippines | 895 492 | 4,3 |
MM - Birmanie | 340 200 | 1,6 |
Autres pays | 46 083 | 0,2 |
Total | 20 912 396 | 100 |