| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 15 296 | 16 270 | 16 500 | 11 636 | 12 707 | 15 097 | 16 829 | 14 349 | 14 595 | 14 854 |
| Import | 16 236 | 17 522 | 19 083 | 16 448 | 18 022 | 22 976 | 20 594 | 20 865 | 21 491 | 21 387 |
| Solde | -940 | -1 253 | -2 583 | -4 813 | -5 315 | -7 879 | -3 766 | -6 516 | -6 896 | -6 534 |
| * Cumul de février 2025 à janvier 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 872 611 | 241 901 | 260,7 | 4,45 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 701 826 | 345 654 | 103,0 | 2,52 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 965 378 | 754 550 | 27,9 | 1,49 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BN - Brunei | 128 390 | 152 | ++ | 0,91 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | SG - Singapour | 1 124 176 | 1 014 753 | 10,8 | 0,77 |
| J59Z - CD et DVD enregistrés | ID - Indonésie | 96 424 | 515 | ++ | 0,68 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | KH - Cambodge | 62 342 | 138 | ++ | 0,44 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TH - Thaïlande | 80 965 | 27 992 | 189,2 | 0,37 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 55 238 | 8 934 | 518,3 | 0,33 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | TH - Thaïlande | 191 912 | 159 536 | 20,3 | 0,23 |
| J58Z - Produits de l’édition, logiciel... | ID - Indonésie | 29 733 | 541 | ++ | 0,21 |
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 657 030 | 412 989 | 59,1 | 1,17 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | VN - Vietnam | 1 028 201 | 792 126 | 29,8 | 1,13 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | MY - Malaysia | 468 977 | 348 001 | 34,8 | 0,58 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | VN - Vietnam | 1 990 749 | 1 874 924 | 6,2 | 0,55 |
| C14Z - Articles d'habillement | KH - Cambodge | 1 112 384 | 1 011 884 | 9,9 | 0,48 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | VN - Vietnam | 238 389 | 167 484 | 42,3 | 0,34 |
| C10H - Produits alimentaires divers | ID - Indonésie | 173 626 | 116 314 | 49,3 | 0,27 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | ID - Indonésie | 120 443 | 68 498 | 75,8 | 0,25 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | KH - Cambodge | 292 357 | 242 734 | 20,4 | 0,24 |
| C14Z - Articles d'habillement | VN - Vietnam | 1 328 078 | 1 279 186 | 3,8 | 0,23 |
| C32C - Articles de sport, jeux et joue... | VN - Vietnam | 268 816 | 222 169 | 21,0 | 0,22 |
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | VN - Vietnam | 16 432 | 213 149 | -92,3 | -1,39 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | ID - Indonésie | 24 727 | 203 297 | -87,8 | -1,26 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | SG - Singapour | 1 263 418 | 1 417 258 | -10,9 | -1,09 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 649 697 | 795 910 | -18,4 | -1,03 |
| C11Z - Boissons | SG - Singapour | 807 097 | 867 124 | -6,9 | -0,42 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | VN - Vietnam | 300 483 | 358 265 | -16,1 | -0,41 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | MY - Malaysia | 26 951 | 63 293 | -57,4 | -0,26 |
| C20C - Produits chimiques divers | ID - Indonésie | 75 302 | 108 161 | -30,4 | -0,23 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | ID - Indonésie | 45 297 | 77 824 | -41,8 | -0,23 |
| C14Z - Articles d'habillement | SG - Singapour | 206 190 | 237 656 | -13,2 | -0,22 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | SG - Singapour | 138 998 | 169 105 | -17,8 | -0,21 |
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 328 885 | 650 502 | -49,4 | -1,54 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 125 533 | 307 653 | -59,2 | -0,87 |
| C10H - Produits alimentaires divers | MY - Malaysia | 24 981 | 113 546 | -78,0 | -0,42 |
| C30E - Cycles et motocycles | TH - Thaïlande | 170 669 | 232 341 | -26,5 | -0,29 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | MY - Malaysia | 21 000 | 81 162 | -74,1 | -0,29 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | MY - Malaysia | 309 486 | 366 039 | -15,5 | -0,27 |
| C27A - Appareils ménagers | PH - Philippines | 77 965 | 133 235 | -41,5 | -0,26 |
| C14Z - Articles d'habillement | MM - Birmanie | 222 172 | 276 997 | -19,8 | -0,26 |
| C27A - Appareils ménagers | MY - Malaysia | 131 551 | 183 016 | -28,1 | -0,25 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | TH - Thaïlande | 145 676 | 194 167 | -25,0 | -0,23 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | VN - Vietnam | 38 983 | 86 122 | -54,7 | -0,23 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| SG - Singapour | 7 415 664 | 49,9 |
| MY - Malaysia | 1 968 121 | 13,3 |
| TH - Thaïlande | 1 503 028 | 10,1 |
| PH - Philippines | 1 347 259 | 9,1 |
| VN - Vietnam | 1 212 218 | 8,2 |
| ID - Indonésie | 1 009 598 | 6,8 |
| KH - Cambodge | 191 412 | 1,3 |
| BN - Brunei | 163 372 | 1,1 |
| Autres pays | 42 913 | 0,3 |
| Total | 14 853 585 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| VN - Vietnam | 7 925 317 | 37,1 |
| TH - Thaïlande | 3 461 347 | 16,2 |
| MY - Malaysia | 2 745 829 | 12,8 |
| ID - Indonésie | 2 518 790 | 11,8 |
| SG - Singapour | 1 951 188 | 9,1 |
| KH - Cambodge | 1 554 012 | 7,3 |
| PH - Philippines | 846 212 | 4,0 |
| MM - Birmanie | 329 821 | 1,5 |
| Autres pays | 54 720 | 0,3 |
| Total | 21 387 236 | 100 |