| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 6 310 | 6 658 | 6 272 | 5 013 | 6 764 | 7 052 | 7 903 | 8 450 | 7 318 | 7 906 |
| Import | 9 060 | 9 974 | 10 551 | 8 603 | 11 341 | 15 877 | 14 699 | 15 078 | 15 194 | 14 272 |
| Solde | -2 750 | -3 316 | -4 279 | -3 590 | -4 577 | -8 825 | -6 796 | -6 628 | -7 876 | -6 367 |
| * Cumul d'août 2025 à juillet 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 3 330 896 | 1 971 202 | 69,0 | 21,29 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | IN - Inde | 503 043 | 456 229 | 10,3 | 0,73 |
| C20C - Produits chimiques divers | IN - Inde | 322 249 | 277 666 | 16,1 | 0,70 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BD - Bangladesh | 36 531 | 427 | ++ | 0,57 |
| C27B - Matériel électrique | IN - Inde | 511 967 | 486 877 | 5,2 | 0,39 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | IN - Inde | 268 111 | 243 950 | 9,9 | 0,38 |
| C26G - Matériels optique et photograph... | IN - Inde | 59 856 | 36 932 | 62,1 | 0,36 |
| C10H - Produits alimentaires divers | AF - Afghanistan | 21 558 | 3 210 | 571,5 | 0,29 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | IN - Inde | 83 047 | 66 148 | 25,5 | 0,26 |
| C22B - Produits en plastique | IN - Inde | 126 567 | 109 989 | 15,1 | 0,26 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | IN - Inde | 136 421 | 120 430 | 13,3 | 0,25 |
| Produits | Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IN - Inde | 237 275 | 149 501 | 58,7 | 0,57 |
| C24B - Métaux non ferreux | IN - Inde | 140 528 | 70 522 | 99,3 | 0,46 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 272 318 | 219 387 | 24,1 | 0,35 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IN - Inde | 679 989 | 648 470 | 4,9 | 0,21 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | IN - Inde | 58 907 | 29 856 | 97,3 | 0,19 |
| C14Z - Articles d'habillement | PK - Pakistan | 757 639 | 735 569 | 3,0 | 0,14 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | IN - Inde | 578 670 | 558 810 | 3,6 | 0,13 |
| C10B - Préparations et conserves à bas... | IN - Inde | 138 011 | 120 823 | 14,2 | 0,11 |
| Produits | Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | IN - Inde | 285 155 | 331 482 | -14,0 | -0,73 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IN - Inde | 161 688 | 202 165 | -20,0 | -0,63 |
| C32B - Instruments à usage médical, op... | IN - Inde | 63 895 | 83 046 | -23,1 | -0,30 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PK - Pakistan | 5 962 | 23 502 | -74,6 | -0,27 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MV - Maldives | 753 | 18 003 | -95,8 | -0,27 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | NP - Népal | 9 252 | 24 908 | -62,9 | -0,25 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PK - Pakistan | 73 401 | 84 249 | -12,9 | -0,17 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | IN - Inde | 55 809 | 66 589 | -16,2 | -0,17 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | LK - Sri Lanka | 5 110 | 15 874 | -67,8 | -0,17 |
| C27B - Matériel électrique | PK - Pakistan | 11 235 | 21 975 | -48,9 | -0,17 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | PK - Pakistan | 13 002 | 22 196 | -41,4 | -0,14 |
| Produits | Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | IN - Inde | 486 164 | 1 154 651 | -57,9 | -4,36 |
| C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 475 877 | 3 736 489 | -7,0 | -1,70 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | IN - Inde | 592 559 | 702 158 | -15,6 | -0,72 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | IN - Inde | 392 407 | 448 317 | -12,5 | -0,37 |
| C10D - Huiles et graisses végétales et... | IN - Inde | 121 805 | 164 070 | -25,8 | -0,28 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | BD - Bangladesh | 179 112 | 216 234 | -17,2 | -0,24 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | IN - Inde | 384 674 | 419 481 | -8,3 | -0,23 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | IN - Inde | 444 399 | 477 992 | -7,0 | -0,22 |
| C32B - Instruments à usage médical, op... | PK - Pakistan | 14 031 | 46 017 | -69,5 | -0,21 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | PK - Pakistan | 391 389 | 421 880 | -7,2 | -0,20 |
| C14Z - Articles d'habillement | IN - Inde | 1 121 263 | 1 148 345 | -2,4 | -0,18 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| IN - Inde | 7 214 468 | 91,3 |
| PK - Pakistan | 285 192 | 3,6 |
| BD - Bangladesh | 207 272 | 2,6 |
| LK - Sri Lanka | 88 066 | 1,1 |
| Autres pays | 110 726 | 1,4 |
| Total | 7 905 724 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IN - Inde | 8 609 642 | 60,3 |
| BD - Bangladesh | 3 834 129 | 26,9 |
| PK - Pakistan | 1 332 210 | 9,3 |
| LK - Sri Lanka | 461 274 | 3,2 |
| Autres pays | 35 235 | 0,2 |
| Total | 14 272 490 | 100 |