| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 6 310 | 6 658 | 6 272 | 5 013 | 6 764 | 7 052 | 7 903 | 8 450 | 7 318 | 7 893 |
| Import | 9 060 | 9 974 | 10 551 | 8 603 | 11 341 | 15 877 | 14 699 | 15 078 | 15 208 | 14 263 |
| Solde | -2 750 | -3 316 | -4 279 | -3 590 | -4 577 | -8 825 | -6 797 | -6 629 | -7 889 | -6 370 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 3 192 903 | 2 181 896 | 46,3 | 15,35 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BD - Bangladesh | 54 900 | 164 | ++ | 0,83 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | IN - Inde | 508 856 | 457 639 | 11,2 | 0,78 |
| C20C - Produits chimiques divers | IN - Inde | 327 748 | 276 570 | 18,5 | 0,78 |
| C27B - Matériel électrique | IN - Inde | 528 991 | 488 118 | 8,4 | 0,62 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | IN - Inde | 274 829 | 239 575 | 14,7 | 0,54 |
| C26G - Matériels optique et photograph... | IN - Inde | 62 207 | 37 365 | 66,5 | 0,38 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | IN - Inde | 96 800 | 76 061 | 27,3 | 0,31 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | IN - Inde | 84 792 | 64 398 | 31,7 | 0,31 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | IN - Inde | 141 392 | 121 081 | 16,8 | 0,31 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | IN - Inde | 144 130 | 124 652 | 15,6 | 0,30 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | IN - Inde | 120 855 | 30 974 | 290,2 | 0,59 |
| C24B - Métaux non ferreux | IN - Inde | 153 090 | 70 586 | 116,9 | 0,54 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IN - Inde | 227 777 | 157 529 | 44,6 | 0,46 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IN - Inde | 681 558 | 634 141 | 7,5 | 0,31 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 271 866 | 229 801 | 18,3 | 0,27 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IN - Inde | 152 130 | 208 989 | -27,2 | -0,86 |
| C32B - Instruments à usage médical, op... | IN - Inde | 61 650 | 81 760 | -24,6 | -0,31 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PK - Pakistan | 5 671 | 23 720 | -76,1 | -0,27 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | NP - Népal | 6 616 | 24 663 | -73,2 | -0,27 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MV - Maldives | 267 | 18 233 | -98,5 | -0,27 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | LK - Sri Lanka | 5 116 | 16 495 | -69,0 | -0,17 |
| C17A - Pâte à papier, papier et carton | IN - Inde | 20 553 | 31 338 | -34,4 | -0,16 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | IN - Inde | 310 401 | 319 876 | -3,0 | -0,14 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | PK - Pakistan | 12 669 | 21 558 | -41,2 | -0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PK - Pakistan | 71 692 | 80 274 | -10,7 | -0,13 |
| C26D - Produits électroniques grand pu... | IN - Inde | 13 897 | 20 963 | -33,7 | -0,11 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | IN - Inde | 344 903 | 1 086 726 | -68,3 | -4,84 |
| C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 451 186 | 3 764 591 | -8,3 | -2,04 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | IN - Inde | 381 051 | 449 481 | -15,2 | -0,45 |
| C10D - Huiles et graisses végétales et... | IN - Inde | 110 523 | 165 282 | -33,1 | -0,36 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | PK - Pakistan | 384 638 | 430 688 | -10,7 | -0,30 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | IN - Inde | 545 534 | 579 267 | -5,8 | -0,22 |
| C14Z - Articles d'habillement | IN - Inde | 1 127 270 | 1 158 387 | -2,7 | -0,20 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | IN - Inde | 388 121 | 416 400 | -6,8 | -0,18 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | BD - Bangladesh | 178 911 | 206 873 | -13,5 | -0,18 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | IN - Inde | 659 724 | 684 393 | -3,6 | -0,16 |
| C10C - Produits à base de fruits et lé... | IN - Inde | 57 445 | 77 105 | -25,5 | -0,13 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| IN - Inde | 7 198 258 | 91,2 |
| PK - Pakistan | 291 089 | 3,7 |
| BD - Bangladesh | 211 159 | 2,7 |
| LK - Sri Lanka | 86 772 | 1,1 |
| Autres pays | 106 063 | 1,3 |
| Total | 7 893 341 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IN - Inde | 8 609 093 | 60,4 |
| BD - Bangladesh | 3 813 296 | 26,7 |
| PK - Pakistan | 1 342 096 | 9,4 |
| LK - Sri Lanka | 462 766 | 3,2 |
| Autres pays | 36 232 | 0,3 |
| Total | 14 263 483 | 100 |