| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 8 156 | 7 803 | 7 022 | 7 180 | 6 803 | 7 139 | 7 680 | 7 774 | 7 876 | 8 344 |
| Import | 4 683 | 5 292 | 6 240 | 6 622 | 4 440 | 5 837 | 9 167 | 8 841 | 8 818 | 9 950 |
| Solde | 3 473 | 2 512 | 782 | 557 | 2 363 | 1 302 | -1 487 | -1 067 | -942 | -1 606 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | ET - Ethiopie | 894 105 | 53 695 | ++ | 11,34 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SN - Sénégal | 266 446 | 84 811 | 214,2 | 2,45 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | CI - Côte Ivoire | 107 530 | 24 287 | 342,7 | 1,12 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | CG - Congo | 63 810 | 10 185 | 526,5 | 0,72 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | RW - Rwanda | 29 784 | 380 | ++ | 0,40 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | TG - Togo | 25 180 | 1 847 | ++ | 0,31 |
| C29A - Produits de la construction aut... | GN - Guinée | 37 012 | 14 194 | 160,8 | 0,31 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CI - Côte Ivoire | 35 086 | 14 293 | 145,5 | 0,28 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | NG - Nigéria | 16 921 | 411 | ++ | 0,22 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | BF - Burkina Faso | 38 413 | 22 361 | 71,8 | 0,22 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | NG - Nigéria | 57 456 | 42 999 | 33,6 | 0,20 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C10H - Produits alimentaires divers | CI - Côte Ivoire | 1 230 994 | 608 129 | 102,4 | 7,18 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 814 628 | 488 278 | 66,8 | 3,76 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | CM - Cameroun | 261 721 | 21 692 | ++ | 2,77 |
| C10H - Produits alimentaires divers | CM - Cameroun | 352 383 | 191 081 | 84,4 | 1,86 |
| B07Z - Minerais métalliques | LR - Libéria | 233 675 | 74 822 | 212,3 | 1,83 |
| C10H - Produits alimentaires divers | GH - Ghana | 255 308 | 126 428 | 101,9 | 1,48 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | CG - Congo | 141 143 | 14 620 | 865,4 | 1,46 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | GH - Ghana | 343 550 | 243 325 | 41,2 | 1,15 |
| C24B - Métaux non ferreux | CD - Congo (Rép. Dem... | 124 293 | 31 939 | 289,2 | 1,06 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | GA - Gabon | 120 110 | 48 965 | 145,3 | 0,82 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | CI - Côte Ivoire | 92 550 | 33 624 | 175,3 | 0,68 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NG - Nigéria | 62 043 | 138 033 | -55,1 | -1,03 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NG - Nigéria | 22 868 | 65 376 | -65,0 | -0,57 |
| C27B - Matériel électrique | SN - Sénégal | 57 762 | 93 879 | -38,5 | -0,49 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BF - Burkina Faso | 20 831 | 46 667 | -55,4 | -0,35 |
| C10H - Produits alimentaires divers | MR - Mauritanie | 12 462 | 36 425 | -65,8 | -0,32 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | SN - Sénégal | 81 391 | 104 358 | -22,0 | -0,31 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | SN - Sénégal | 51 512 | 73 333 | -29,8 | -0,29 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CM - Cameroun | 24 562 | 45 582 | -46,1 | -0,28 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BF - Burkina Faso | 385 | 18 615 | -97,9 | -0,25 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MR - Mauritanie | 66 769 | 84 539 | -21,0 | -0,24 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | GA - Gabon | 10 194 | 27 726 | -63,2 | -0,24 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | NG - Nigéria | 3 737 806 | 4 226 789 | -11,6 | -5,63 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | TD - Tchad | 204 087 | 601 295 | -66,1 | -4,58 |
| C24B - Métaux non ferreux | NE - Niger | 177 590 | 271 973 | -34,7 | -1,09 |
| C10D - Huiles et graisses végétales et... | NG - Nigéria | 5 005 | 81 719 | -93,9 | -0,88 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | NE - Niger | 0 | 69 866 | -100,0 | -0,80 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | GQ - Guinée équatori... | 85 395 | 121 173 | -29,5 | -0,41 |
| A02Z - Produits sylvicoles | SD - Soudan | 70 308 | 97 405 | -27,8 | -0,31 |
| C10B - Préparations et conserves à bas... | CI - Côte Ivoire | 44 838 | 62 748 | -28,5 | -0,21 |
| C24B - Métaux non ferreux | CM - Cameroun | 8 511 | 24 815 | -65,7 | -0,19 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CD - Congo (Rép. Dem... | 6 392 | 22 613 | -71,7 | -0,19 |
| B07Z - Minerais métalliques | GA - Gabon | 21 829 | 37 923 | -42,4 | -0,19 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| CI - Côte Ivoire | 1 456 658 | 17,5 |
| SN - Sénégal | 1 095 200 | 13,1 |
| ET - Ethiopie | 1 015 276 | 12,2 |
| CM - Cameroun | 558 245 | 6,7 |
| GA - Gabon | 519 297 | 6,2 |
| NG - Nigéria | 495 045 | 5,9 |
| CG - Congo | 385 807 | 4,6 |
| ML - Mali | 316 930 | 3,8 |
| BF - Burkina Faso | 285 636 | 3,4 |
| BJ - Bénin | 277 786 | 3,3 |
| TG - Togo | 263 395 | 3,2 |
| GN - Guinée | 249 976 | 3,0 |
| MR - Mauritanie | 244 105 | 2,9 |
| GH - Ghana | 220 790 | 2,6 |
| CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre | 182 669 | 2,2 |
| KE - Kenya | 163 254 | 2,0 |
| DJ - Djibouti | 107 430 | 1,3 |
| TD - Tchad | 91 492 | 1,1 |
| Autres pays | 415 337 | 5,0 |
| Total | 8 344 328 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| NG - Nigéria | 3 988 073 | 40,1 |
| CI - Côte Ivoire | 2 225 876 | 22,4 |
| CM - Cameroun | 795 309 | 8,0 |
| GH - Ghana | 650 921 | 6,5 |
| LR - Libéria | 379 880 | 3,8 |
| TD - Tchad | 242 108 | 2,4 |
| GA - Gabon | 215 186 | 2,2 |
| CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre | 205 986 | 2,1 |
| CG - Congo | 191 133 | 1,9 |
| NE - Niger | 180 154 | 1,8 |
| KE - Kenya | 164 714 | 1,7 |
| ET - Ethiopie | 155 554 | 1,6 |
| Autres pays | 555 462 | 5,6 |
| Total | 9 950 356 | 100 |