| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 25 539 | 25 469 | 24 780 | 25 884 | 22 349 | 23 513 | 28 209 | 27 520 | 28 872 | 28 932 |
| Import | 20 136 | 22 680 | 26 411 | 26 078 | 19 168 | 25 774 | 38 936 | 36 717 | 35 119 | 34 890 |
| Solde | 5 404 | 2 790 | -1 630 | -194 | 3 182 | -2 261 | -10 727 | -9 197 | -6 247 | -5 958 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | ET - Ethiopie | 894 105 | 53 695 | ++ | 2,97 |
| C29A - Produits de la construction aut... | DZ - Algérie | 1 242 269 | 977 408 | 27,1 | 0,94 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 750 051 | 539 717 | 39,0 | 0,74 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SN - Sénégal | 266 446 | 84 811 | 214,2 | 0,64 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 893 800 | 778 413 | 14,8 | 0,41 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | CI - Côte Ivoire | 107 530 | 24 287 | 342,7 | 0,29 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | LY - Libye | 91 042 | 10 631 | 756,4 | 0,28 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | TN - Tunisie | 130 729 | 54 728 | 138,9 | 0,27 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | DZ - Algérie | 94 309 | 19 769 | 377,1 | 0,26 |
| C26G - Matériels optique et photograph... | EG - Egypte | 62 577 | 8 788 | 612,1 | 0,19 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | CG - Congo | 63 810 | 10 185 | 526,5 | 0,19 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C10H - Produits alimentaires divers | CI - Côte Ivoire | 1 230 994 | 608 129 | 102,4 | 1,77 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 814 628 | 488 278 | 66,8 | 0,93 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | LY - Libye | 2 197 980 | 1 901 718 | 15,6 | 0,84 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | CM - Cameroun | 261 721 | 21 692 | ++ | 0,68 |
| C29A - Produits de la construction aut... | ZA - Afrique du Sud | 897 454 | 715 518 | 25,4 | 0,52 |
| C10H - Produits alimentaires divers | CM - Cameroun | 352 383 | 191 081 | 84,4 | 0,46 |
| B07Z - Minerais métalliques | LR - Libéria | 233 675 | 74 822 | 212,3 | 0,45 |
| C29B - Équipements pour automobiles | MA - Maroc | 812 800 | 677 682 | 19,9 | 0,38 |
| C10H - Produits alimentaires divers | GH - Ghana | 255 308 | 126 428 | 101,9 | 0,37 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | CG - Congo | 141 143 | 14 620 | 865,4 | 0,36 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | GH - Ghana | 343 550 | 243 325 | 41,2 | 0,29 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | DZ - Algérie | 7 981 | 356 500 | -97,8 | -1,23 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | MA - Maroc | 292 282 | 437 894 | -33,3 | -0,52 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TN - Tunisie | 92 213 | 215 328 | -57,2 | -0,44 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MA - Maroc | 804 479 | 912 812 | -11,9 | -0,38 |
| C10H - Produits alimentaires divers | DZ - Algérie | 78 379 | 176 242 | -55,5 | -0,35 |
| C10E - Produits laitiers et glaces | DZ - Algérie | 4 107 | 87 889 | -95,3 | -0,30 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DZ - Algérie | 381 267 | 460 369 | -17,2 | -0,28 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NG - Nigéria | 62 043 | 138 033 | -55,1 | -0,27 |
| C20C - Produits chimiques divers | DZ - Algérie | 272 991 | 347 714 | -21,5 | -0,26 |
| C17A - Pâte à papier, papier et carton | DZ - Algérie | 66 156 | 126 241 | -47,6 | -0,21 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | DZ - Algérie | 186 122 | 242 205 | -23,2 | -0,20 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | DZ - Algérie | 3 723 999 | 5 263 172 | -29,2 | -4,38 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | AO - Angola | 881 351 | 1 585 659 | -44,4 | -2,01 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | NG - Nigéria | 3 737 806 | 4 226 789 | -11,6 | -1,39 |
| C29A - Produits de la construction aut... | MA - Maroc | 1 464 359 | 1 894 788 | -22,7 | -1,23 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | TD - Tchad | 204 087 | 601 295 | -66,1 | -1,13 |
| C24B - Métaux non ferreux | NE - Niger | 177 590 | 271 973 | -34,7 | -0,27 |
| C10D - Huiles et graisses végétales et... | NG - Nigéria | 5 005 | 81 719 | -93,9 | -0,22 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | NE - Niger | 0 | 69 866 | -100,0 | -0,20 |
| C24B - Métaux non ferreux | NA - Namibie | 123 353 | 179 178 | -31,2 | -0,16 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | TN - Tunisie | 325 290 | 379 475 | -14,3 | -0,15 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | EG - Egypte | 26 773 | 75 638 | -64,6 | -0,14 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| MA - Maroc | 7 675 290 | 26,5 |
| DZ - Algérie | 4 162 001 | 14,4 |
| TN - Tunisie | 3 481 431 | 12,0 |
| EG - Egypte | 1 869 897 | 6,5 |
| ZA - Afrique du Sud | 1 599 728 | 5,5 |
| CI - Côte Ivoire | 1 456 658 | 5,0 |
| SN - Sénégal | 1 095 200 | 3,8 |
| ET - Ethiopie | 1 015 276 | 3,5 |
| CM - Cameroun | 558 245 | 1,9 |
| GA - Gabon | 519 297 | 1,8 |
| NG - Nigéria | 495 045 | 1,7 |
| LY - Libye | 452 755 | 1,6 |
| MU - Maurice | 431 214 | 1,5 |
| CG - Congo | 385 807 | 1,3 |
| AO - Angola | 343 776 | 1,2 |
| MG - Madagascar | 342 847 | 1,2 |
| ML - Mali | 316 930 | 1,1 |
| Autres pays | 2 730 971 | 9,4 |
| Total | 28 932 368 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| MA - Maroc | 7 317 179 | 21,0 |
| TN - Tunisie | 5 310 275 | 15,2 |
| DZ - Algérie | 4 982 170 | 14,3 |
| NG - Nigéria | 3 988 073 | 11,4 |
| LY - Libye | 2 312 546 | 6,6 |
| CI - Côte Ivoire | 2 225 876 | 6,4 |
| ZA - Afrique du Sud | 1 690 070 | 4,8 |
| EG - Egypte | 1 207 713 | 3,5 |
| AO - Angola | 897 645 | 2,6 |
| CM - Cameroun | 795 309 | 2,3 |
| GH - Ghana | 650 921 | 1,9 |
| MG - Madagascar | 529 380 | 1,5 |
| LR - Libéria | 379 880 | 1,1 |
| Autres pays | 2 602 938 | 7,5 |
| Total | 34 889 975 | 100 |