millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 29 554 | 28 277 | 29 183 | 29 282 | 29 650 | 30 460 | 33 652 | 35 236 | 35 269 | 35 576 |
Import | 24 951 | 26 486 | 25 731 | 25 376 | 26 303 | 26 034 | 27 464 | 30 256 | 32 679 | 34 640 |
Solde | 4 603 | 1 791 | 3 451 | 3 907 | 3 346 | 4 426 | 6 188 | 4 980 | 2 590 | 937 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 4 806 968 | 4 138 050 | 16,2 | 1,92 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 3 627 312 | 3 417 950 | 6,1 | 0,60 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 1 344 545 | 1 202 911 | 11,8 | 0,41 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 607 598 | 1 500 447 | 7,1 | 0,31 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 664 268 | 570 970 | 16,3 | 0,27 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 303 524 | 216 805 | 40,0 | 0,25 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | MX - Mexique | 389 258 | 305 992 | 27,2 | 0,24 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 512 467 | 438 396 | 16,9 | 0,21 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | PL - Pologne | 590 902 | 526 421 | 12,2 | 0,19 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 336 091 | 279 435 | 20,3 | 0,16 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | AR - Argentine | 149 801 | 94 716 | 58,2 | 0,16 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 3 786 425 | 2 099 566 | 80,3 | 5,73 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 3 715 547 | 2 397 425 | 55,0 | 4,48 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 4 653 282 | 3 894 254 | 19,5 | 2,58 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 620 917 | 888 503 | 82,4 | 2,49 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 4 340 610 | 3 840 142 | 13,0 | 1,70 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 3 753 972 | 3 393 735 | 10,6 | 1,22 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 1 456 370 | 1 257 892 | 15,8 | 0,67 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CA - Canada | 318 030 | 165 120 | 92,6 | 0,52 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 523 376 | 377 367 | 38,7 | 0,50 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 395 615 | 250 146 | 58,2 | 0,49 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IN - Inde | 409 711 | 283 035 | 44,8 | 0,43 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 2 939 924 | 3 359 885 | -12,5 | -1,21 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 4 270 671 | 4 509 738 | -5,3 | -0,69 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 938 014 | 1 062 480 | -11,7 | -0,36 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SE - Suède | 263 360 | 342 993 | -23,2 | -0,23 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | DZ - Algérie | 377 598 | 454 774 | -17,0 | -0,22 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | LB - Liban | 39 003 | 107 394 | -63,7 | -0,20 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IN - Inde | 175 913 | 240 857 | -27,0 | -0,19 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | TR - Turquie | 291 351 | 350 358 | -16,8 | -0,17 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | VN - Vietnam | 234 751 | 289 107 | -18,8 | -0,16 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SA - Arabie Saoudite | 283 510 | 320 085 | -11,4 | -0,11 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | RO - Roumanie | 254 283 | 282 603 | -10,0 | -0,08 |
Produits | Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | GR - Grèce | 651 028 | 1 083 709 | -39,9 | -1,47 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 469 594 | 844 094 | -44,4 | -1,27 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 2 038 062 | 2 259 248 | -9,8 | -0,75 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | NL - Pays-Bas | 808 492 | 891 606 | -9,3 | -0,28 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | PL - Pologne | 122 633 | 142 596 | -14,0 | -0,07 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SE - Suède | 627 563 | 645 034 | -2,7 | -0,06 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IL - Israël | 14 816 | 31 121 | -52,4 | -0,06 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 600 377 | 616 648 | -2,6 | -0,06 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 61 818 | 74 648 | -17,2 | -0,04 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CY - Chypre | 20 312 | 31 320 | -35,1 | -0,04 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | HR - Croatie | 38 412 | 48 730 | -21,2 | -0,04 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | 35 576 330 | 100,0 |
Total | 35 576 330 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | 34 639 556 | 100,0 |
Total | 34 639 556 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
BE - Belgique | 4 806 968 | 13,5 |
US - Etats-Unis | 4 270 671 | 12,0 |
DE - Allemagne | 3 627 312 | 10,2 |
IT - Italie | 2 939 924 | 8,3 |
CN - Chine | 1 607 598 | 4,5 |
ES - Espagne | 1 344 545 | 3,8 |
GB - Royaume-Uni | 1 289 861 | 3,6 |
CH - Suisse | 938 014 | 2,6 |
NL - Pays-Bas | 870 857 | 2,4 |
SG - Singapour | 664 268 | 1,9 |
CZ - République tchèque | 607 534 | 1,7 |
PL - Pologne | 590 902 | 1,7 |
IE - Irlande | 554 758 | 1,6 |
AT - Autriche | 512 467 | 1,4 |
RU - Russie | 486 609 | 1,4 |
JP - Japon | 476 678 | 1,3 |
DK - Danemark | 471 641 | 1,3 |
MX - Mexique | 389 258 | 1,1 |
BR - Brésil | 386 030 | 1,1 |
DZ - Algérie | 377 598 | 1,1 |
Autres pays | 8 362 837 | 23,5 |
Total | 35 576 330 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 4 653 282 | 13,4 |
US - Etats-Unis | 4 340 610 | 12,5 |
CH - Suisse | 3 786 425 | 10,9 |
IE - Irlande | 3 753 972 | 10,8 |
BE - Belgique | 3 715 547 | 10,7 |
IT - Italie | 2 038 062 | 5,9 |
CN - Chine | 1 620 917 | 4,7 |
GB - Royaume-Uni | 1 456 370 | 4,2 |
ES - Espagne | 1 062 008 | 3,1 |
QU - Pays NDA | 1 029 024 | 3,0 |
NL - Pays-Bas | 808 492 | 2,3 |
GR - Grèce | 651 028 | 1,9 |
SE - Suède | 627 563 | 1,8 |
SG - Singapour | 600 377 | 1,7 |
DK - Danemark | 528 878 | 1,5 |
JP - Japon | 523 376 | 1,5 |
AT - Autriche | 469 594 | 1,4 |
IN - Inde | 409 711 | 1,2 |
HU - Hongrie | 403 835 | 1,2 |
KR - Corée du Sud | 395 615 | 1,1 |
Autres pays | 1 764 870 | 5,1 |
Total | 34 639 556 | 100 |