| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 29 282 | 29 650 | 30 461 | 33 657 | 35 244 | 35 279 | 38 237 | 37 199 | 37 669 | 39 741 |
| Import | 25 376 | 26 304 | 26 034 | 27 465 | 30 261 | 32 703 | 35 221 | 36 768 | 33 571 | 38 298 |
| Solde | 3 907 | 3 346 | 4 426 | 6 192 | 4 983 | 2 577 | 3 016 | 431 | 4 097 | 1 443 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 5 741 962 | 4 428 497 | 29,7 | 3,44 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 2 375 982 | 1 396 371 | 70,2 | 2,57 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 1 929 664 | 1 652 884 | 16,7 | 0,72 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PL - Pologne | 1 086 797 | 918 734 | 18,3 | 0,44 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 874 014 | 732 344 | 19,3 | 0,37 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 2 372 866 | 2 271 340 | 4,5 | 0,27 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 654 845 | 597 494 | 9,6 | 0,15 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IL - Israël | 157 393 | 105 290 | 49,5 | 0,14 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AR - Argentine | 176 047 | 128 028 | 37,5 | 0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PT - Portugal | 420 867 | 374 935 | 12,3 | 0,12 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CZ - République tchè... | 808 654 | 768 084 | 5,3 | 0,11 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 5 770 985 | 2 472 779 | 133,4 | 9,87 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 224 441 | 948 546 | 134,5 | 3,82 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 2 130 136 | 1 857 894 | 14,7 | 0,81 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 669 973 | 477 392 | 40,3 | 0,58 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 524 008 | 351 082 | 49,3 | 0,52 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CA - Canada | 542 623 | 370 420 | 46,5 | 0,52 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | FR - France | 499 238 | 361 746 | 38,0 | 0,41 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 5 104 655 | 5 011 628 | 1,9 | 0,28 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 4 866 186 | 4 800 428 | 1,4 | 0,20 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 854 533 | 793 836 | 7,6 | 0,18 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SE - Suède | 768 764 | 718 492 | 7,0 | 0,15 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 418 046 | 1 880 515 | -24,6 | -1,21 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 3 420 817 | 3 846 796 | -11,1 | -1,12 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 3 777 973 | 4 105 684 | -8,0 | -0,86 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 484 491 | 681 416 | -28,9 | -0,52 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 287 579 | 391 026 | -26,5 | -0,27 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DZ - Algérie | 381 267 | 460 369 | -17,2 | -0,21 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PA - Panama | 123 398 | 186 288 | -33,8 | -0,16 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 278 250 | 337 141 | -17,5 | -0,15 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AE - Emirats Arabes ... | 240 767 | 295 261 | -18,5 | -0,14 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NG - Nigéria | 22 868 | 65 376 | -65,0 | -0,11 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | ZA - Afrique du Sud | 155 471 | 195 663 | -20,5 | -0,11 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 504 129 | 881 895 | -42,8 | -1,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 160 314 | 371 247 | -56,8 | -0,63 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NL - Pays-Bas | 845 948 | 971 702 | -12,9 | -0,38 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 2 662 364 | 2 757 330 | -3,4 | -0,28 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SI - Slovénie | 96 161 | 170 168 | -43,5 | -0,22 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 341 496 | 404 230 | -15,5 | -0,19 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | HU - Hongrie | 687 200 | 739 973 | -7,1 | -0,16 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 1 008 972 | 1 057 128 | -4,6 | -0,14 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | MX - Mexique | 12 998 | 55 188 | -76,4 | -0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GR - Grèce | 191 189 | 231 188 | -17,3 | -0,12 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | UA - Ukraine | 612 | 9 507 | -93,6 | -0,03 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | 39 741 025 | 100,0 |
| Total | 39 741 025 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | 38 298 280 | 100,0 |
| Total | 38 298 280 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 5 741 962 | 14,4 |
| US - Etats-Unis | 3 777 973 | 9,5 |
| BE - Belgique | 3 420 817 | 8,6 |
| GB - Royaume-Uni | 2 375 982 | 6,0 |
| IT - Italie | 2 372 866 | 6,0 |
| ES - Espagne | 1 929 664 | 4,9 |
| CN - Chine | 1 418 046 | 3,6 |
| PL - Pologne | 1 086 797 | 2,7 |
| CH - Suisse | 1 054 807 | 2,7 |
| NL - Pays-Bas | 1 023 867 | 2,6 |
| DK - Danemark | 874 014 | 2,2 |
| CZ - République tchèque | 808 654 | 2,0 |
| AT - Autriche | 654 845 | 1,6 |
| IE - Irlande | 610 494 | 1,5 |
| RU - Russie | 557 192 | 1,4 |
| MX - Mexique | 545 947 | 1,4 |
| HU - Hongrie | 531 889 | 1,3 |
| JP - Japon | 484 491 | 1,2 |
| GR - Grèce | 439 638 | 1,1 |
| SA - Arabie Saoudite | 438 142 | 1,1 |
| Autres pays | 9 592 938 | 24,1 |
| Total | 39 741 025 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 5 770 985 | 15,1 |
| US - Etats-Unis | 5 104 655 | 13,3 |
| DE - Allemagne | 4 866 186 | 12,7 |
| IE - Irlande | 3 883 357 | 10,1 |
| CH - Suisse | 2 662 364 | 7,0 |
| CN - Chine | 2 224 441 | 5,8 |
| GB - Royaume-Uni | 2 130 136 | 5,6 |
| BE - Belgique | 2 106 234 | 5,5 |
| ES - Espagne | 1 008 972 | 2,6 |
| QU - Pays NDA | 854 533 | 2,2 |
| NL - Pays-Bas | 845 948 | 2,2 |
| SE - Suède | 768 764 | 2,0 |
| HU - Hongrie | 687 200 | 1,8 |
| DK - Danemark | 669 973 | 1,7 |
| IN - Inde | 648 327 | 1,7 |
| CA - Canada | 542 623 | 1,4 |
| KR - Corée du Sud | 524 008 | 1,4 |
| AT - Autriche | 504 129 | 1,3 |
| FR - France | 499 238 | 1,3 |
| Autres pays | 1 996 207 | 5,2 |
| Total | 38 298 280 | 100 |