| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 29 650 | 30 461 | 33 657 | 35 244 | 35 279 | 38 239 | 37 202 | 37 675 | 40 961 | 41 939 |
| Import | 26 304 | 26 034 | 27 465 | 30 261 | 32 703 | 35 221 | 36 762 | 33 564 | 38 364 | 38 227 |
| Solde | 3 346 | 4 426 | 6 192 | 4 983 | 2 577 | 3 018 | 440 | 4 111 | 2 598 | 3 712 |
| * Cumul de mars 2025 à février 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 6 053 016 | 4 299 398 | 40,8 | 4,77 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 2 714 313 | 1 507 974 | 80,0 | 3,28 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 1 083 426 | 646 801 | 67,5 | 1,19 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 2 048 377 | 1 667 424 | 22,8 | 1,04 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PL - Pologne | 1 196 207 | 893 289 | 33,9 | 0,82 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 4 027 471 | 3 735 660 | 7,8 | 0,79 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 2 379 981 | 2 175 106 | 9,4 | 0,56 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | MX - Mexique | 653 676 | 479 250 | 36,4 | 0,47 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 584 276 | 417 739 | 39,9 | 0,45 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CZ - République tchè... | 918 800 | 771 144 | 19,1 | 0,40 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IL - Israël | 227 995 | 109 728 | 107,8 | 0,32 |
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 5 749 354 | 2 914 331 | 97,3 | 8,42 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 563 178 | 974 407 | 163,1 | 4,72 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 2 252 950 | 1 936 185 | 16,4 | 0,94 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 4 910 024 | 4 628 966 | 6,1 | 0,83 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 677 885 | 486 593 | 39,3 | 0,57 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 571 970 | 383 008 | 49,3 | 0,56 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 982 350 | 861 932 | 14,0 | 0,36 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 778 215 | 672 854 | 15,7 | 0,31 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CA - Canada | 530 425 | 429 950 | 23,4 | 0,30 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SE - Suède | 734 136 | 686 486 | 6,9 | 0,14 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | FI - Finlande | 156 226 | 117 949 | 32,5 | 0,11 |
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 520 831 | 1 690 762 | -10,1 | -0,46 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 3 450 865 | 3 604 317 | -4,3 | -0,42 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DZ - Algérie | 317 092 | 456 300 | -30,5 | -0,38 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PA - Panama | 104 806 | 183 484 | -42,9 | -0,21 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AE - Emirats Arabes ... | 226 436 | 279 685 | -19,0 | -0,14 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | EG - Egypte | 212 473 | 259 385 | -18,1 | -0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 286 114 | 328 698 | -13,0 | -0,12 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | VN - Vietnam | 304 596 | 343 767 | -11,4 | -0,11 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NG - Nigéria | 21 175 | 59 147 | -64,2 | -0,10 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PE - Pérou | 36 659 | 62 379 | -41,2 | -0,07 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 278 901 | 300 224 | -7,1 | -0,06 |
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 3 558 758 | 3 913 595 | -9,1 | -1,05 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 4 702 664 | 4 961 401 | -5,2 | -0,77 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 2 467 260 | 2 708 359 | -8,9 | -0,72 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | HU - Hongrie | 624 186 | 800 096 | -22,0 | -0,52 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 126 108 | 271 035 | -53,5 | -0,43 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NL - Pays-Bas | 830 708 | 927 225 | -10,4 | -0,29 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GR - Grèce | 171 826 | 232 247 | -26,0 | -0,18 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SI - Slovénie | 95 924 | 148 793 | -35,5 | -0,16 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | MX - Mexique | 11 919 | 56 037 | -78,7 | -0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 1 014 339 | 1 037 357 | -2,2 | -0,07 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IN - Inde | 661 898 | 674 385 | -1,9 | -0,04 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | 41 939 456 | 100,0 |
| Total | 41 939 456 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | 38 227 436 | 100,0 |
| Total | 38 227 436 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 6 053 016 | 14,4 |
| US - Etats-Unis | 4 027 471 | 9,6 |
| BE - Belgique | 3 450 865 | 8,2 |
| GB - Royaume-Uni | 2 714 313 | 6,5 |
| IT - Italie | 2 379 981 | 5,7 |
| ES - Espagne | 2 048 377 | 4,9 |
| CN - Chine | 1 520 831 | 3,6 |
| PL - Pologne | 1 196 207 | 2,9 |
| CH - Suisse | 1 119 076 | 2,7 |
| DK - Danemark | 1 083 426 | 2,6 |
| NL - Pays-Bas | 1 041 268 | 2,5 |
| CZ - République tchèque | 918 800 | 2,2 |
| AT - Autriche | 705 905 | 1,7 |
| IE - Irlande | 665 627 | 1,6 |
| MX - Mexique | 653 676 | 1,6 |
| RU - Russie | 607 183 | 1,4 |
| AU - Australie | 584 276 | 1,4 |
| HU - Hongrie | 523 969 | 1,2 |
| JP - Japon | 503 609 | 1,2 |
| RO - Roumanie | 447 663 | 1,1 |
| Autres pays | 9 693 917 | 23,1 |
| Total | 41 939 456 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 5 749 354 | 15,0 |
| DE - Allemagne | 4 910 024 | 12,8 |
| US - Etats-Unis | 4 702 664 | 12,3 |
| IE - Irlande | 3 558 758 | 9,3 |
| CN - Chine | 2 563 178 | 6,7 |
| CH - Suisse | 2 467 260 | 6,5 |
| GB - Royaume-Uni | 2 252 950 | 5,9 |
| BE - Belgique | 2 134 591 | 5,6 |
| ES - Espagne | 1 014 339 | 2,7 |
| QU - Pays NDA | 982 350 | 2,6 |
| NL - Pays-Bas | 830 708 | 2,2 |
| AT - Autriche | 778 215 | 2,0 |
| SE - Suède | 734 136 | 1,9 |
| DK - Danemark | 677 885 | 1,8 |
| IN - Inde | 661 898 | 1,7 |
| HU - Hongrie | 624 186 | 1,6 |
| KR - Corée du Sud | 571 970 | 1,5 |
| CA - Canada | 530 425 | 1,4 |
| FR - France | 460 520 | 1,2 |
| Autres pays | 2 022 025 | 5,3 |
| Total | 38 227 436 | 100 |