millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 28 277 | 29 183 | 29 282 | 29 650 | 30 460 | 33 653 | 35 246 | 35 277 | 38 228 | 38 226 |
Import | 26 486 | 25 731 | 25 376 | 26 304 | 26 034 | 27 465 | 30 261 | 32 696 | 35 176 | 35 189 |
Solde | 1 791 | 3 451 | 3 907 | 3 346 | 4 425 | 6 188 | 4 985 | 2 581 | 3 052 | 3 037 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 5 160 645 | 4 327 024 | 19,3 | 2,36 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 3 937 885 | 3 545 397 | 11,1 | 1,11 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | NL - Pays-Bas | 1 094 179 | 869 251 | 25,9 | 0,64 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 1 458 820 | 1 279 692 | 14,0 | 0,51 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | PL - Pologne | 743 500 | 573 718 | 29,6 | 0,48 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 775 576 | 1 612 283 | 10,1 | 0,46 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 1 421 121 | 1 258 457 | 12,9 | 0,46 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 670 297 | 532 791 | 25,8 | 0,39 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | GR - Grèce | 372 760 | 278 336 | 33,9 | 0,27 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 750 717 | 678 425 | 10,7 | 0,20 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | PT - Portugal | 309 820 | 247 215 | 25,3 | 0,18 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 5 076 518 | 4 424 018 | 14,7 | 1,96 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 4 707 328 | 4 214 948 | 11,7 | 1,48 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 817 648 | 487 678 | 67,7 | 0,99 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 4 097 323 | 3 802 759 | 7,7 | 0,88 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 449 861 | 1 201 560 | 20,7 | 0,74 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SE - Suède | 774 451 | 593 598 | 30,5 | 0,54 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 1 583 089 | 1 410 084 | 12,3 | 0,52 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | HU - Hongrie | 526 560 | 396 231 | 32,9 | 0,39 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | NL - Pays-Bas | 989 972 | 872 254 | 13,5 | 0,35 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 1 162 619 | 1 073 229 | 8,3 | 0,27 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IN - Inde | 464 015 | 388 116 | 19,6 | 0,23 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 2 668 395 | 3 000 428 | -11,1 | -0,94 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IN - Inde | 175 700 | 209 598 | -16,2 | -0,10 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | MX - Mexique | 380 391 | 411 113 | -7,5 | -0,09 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | UA - Ukraine | 71 149 | 96 098 | -26,0 | -0,07 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SE - Suède | 253 630 | 273 631 | -7,3 | -0,06 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IL - Israël | 100 730 | 118 556 | -15,0 | -0,05 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | TR - Turquie | 283 675 | 300 452 | -5,6 | -0,05 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | MA - Maroc | 175 787 | 191 885 | -8,4 | -0,05 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | PK - Pakistan | 83 006 | 92 636 | -10,4 | -0,03 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SK - Slovaquie | 80 682 | 89 964 | -10,3 | -0,03 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | ET - Ethiopie | 3 152 | 12 412 | -74,6 | -0,03 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 2 881 407 | 3 371 928 | -14,5 | -1,47 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | GR - Grèce | 319 413 | 787 432 | -59,4 | -1,40 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 3 282 733 | 3 387 072 | -3,1 | -0,31 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CA - Canada | 264 086 | 316 465 | -16,6 | -0,16 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 505 650 | 540 238 | -6,4 | -0,10 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SI - Slovénie | 85 169 | 107 355 | -20,7 | -0,07 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | MT - Malte | 14 705 | 36 178 | -59,4 | -0,06 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | TW - Taïwan | 20 355 | 31 328 | -35,0 | -0,03 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 2 096 527 | 2 104 627 | -0,4 | -0,02 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | HR - Croatie | 30 449 | 36 084 | -15,6 | -0,02 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | MA - Maroc | 9 998 | 15 376 | -35,0 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | 38 226 455 | 100,0 |
Total | 38 226 455 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | 35 189 146 | 100,0 |
Total | 35 189 146 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
BE - Belgique | 5 160 645 | 13,5 |
US - Etats-Unis | 4 634 817 | 12,1 |
DE - Allemagne | 3 937 885 | 10,3 |
IT - Italie | 2 668 395 | 7,0 |
CN - Chine | 1 775 576 | 4,6 |
ES - Espagne | 1 458 820 | 3,8 |
GB - Royaume-Uni | 1 421 121 | 3,7 |
NL - Pays-Bas | 1 094 179 | 2,9 |
CH - Suisse | 987 139 | 2,6 |
SG - Singapour | 750 717 | 2,0 |
PL - Pologne | 743 500 | 1,9 |
IE - Irlande | 670 297 | 1,8 |
CZ - République tchèque | 613 622 | 1,6 |
RU - Russie | 560 200 | 1,5 |
AT - Autriche | 530 478 | 1,4 |
DK - Danemark | 489 918 | 1,3 |
JP - Japon | 483 616 | 1,3 |
BR - Brésil | 429 211 | 1,1 |
DZ - Algérie | 390 804 | 1,0 |
HU - Hongrie | 390 715 | 1,0 |
Autres pays | 9 034 800 | 23,6 |
Total | 38 226 455 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 5 076 518 | 14,4 |
US - Etats-Unis | 4 707 328 | 13,4 |
IE - Irlande | 4 097 323 | 11,6 |
BE - Belgique | 3 282 733 | 9,3 |
CH - Suisse | 2 881 407 | 8,2 |
IT - Italie | 2 096 527 | 6,0 |
GB - Royaume-Uni | 1 583 089 | 4,5 |
CN - Chine | 1 449 861 | 4,1 |
ES - Espagne | 1 162 619 | 3,3 |
QU - Pays NDA | 1 029 701 | 2,9 |
NL - Pays-Bas | 989 972 | 2,8 |
AT - Autriche | 817 648 | 2,3 |
SE - Suède | 774 451 | 2,2 |
SG - Singapour | 625 403 | 1,8 |
DK - Danemark | 557 826 | 1,6 |
HU - Hongrie | 526 560 | 1,5 |
JP - Japon | 505 650 | 1,4 |
IN - Inde | 464 015 | 1,3 |
KR - Corée du Sud | 441 042 | 1,3 |
Autres pays | 2 119 473 | 6,0 |
Total | 35 189 146 | 100 |