| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 186 147 | 193 209 | 201 247 | 182 210 | 214 814 | 252 054 | 249 010 | 250 493 | 251 016 | 257 523 |
| Import | 213 879 | 220 622 | 224 809 | 210 211 | 246 483 | 295 934 | 275 618 | 267 156 | 272 667 | 274 501 |
| Solde | -27 732 | -27 413 | -23 562 | -28 001 | -31 669 | -43 880 | -26 609 | -16 664 | -21 651 | -16 978 |
| * Cumul de septembre 2025 à août 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 4 012 047 | 2 278 323 | 76,1 | 0,70 |
| C24B - Métaux non ferreux | ES - Espagne | 3 164 736 | 2 061 972 | 53,5 | 0,44 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 325 840 | 1 406 803 | 65,3 | 0,37 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | CH - Suisse | 4 215 489 | 3 317 706 | 27,1 | 0,36 |
| C24B - Métaux non ferreux | CH - Suisse | 2 332 903 | 1 522 995 | 53,2 | 0,33 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 770 700 | 349 928 | 120,2 | 0,17 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 1 111 913 | 703 218 | 58,1 | 0,16 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 789 669 | 439 697 | 79,6 | 0,14 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | ES - Espagne | 2 289 792 | 1 998 807 | 14,6 | 0,12 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PL - Pologne | 1 267 178 | 980 758 | 29,2 | 0,12 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 2 107 441 | 1 840 396 | 14,5 | 0,11 |
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C20C - Produits chimiques divers | BE - Belgique | 3 660 429 | 2 809 469 | 30,3 | 0,31 |
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 2 417 788 | 1 725 748 | 40,1 | 0,26 |
| C24B - Métaux non ferreux | DE - Allemagne | 3 194 959 | 2 617 269 | 22,1 | 0,21 |
| C24B - Métaux non ferreux | CH - Suisse | 2 386 652 | 1 965 591 | 21,4 | 0,16 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | SE - Suède | 780 421 | 399 442 | 95,4 | 0,14 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 024 714 | 1 671 277 | 21,1 | 0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 705 452 | 405 350 | 74,0 | 0,11 |
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | BE - Belgique | 1 962 793 | 3 214 255 | -38,9 | -0,50 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | US - Etats-Unis | 2 379 445 | 2 981 568 | -20,2 | -0,24 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 4 796 964 | 5 373 041 | -10,7 | -0,23 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | US - Etats-Unis | 2 348 818 | 2 668 592 | -12,0 | -0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 3 037 862 | 3 291 475 | -7,7 | -0,10 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | KR - Corée du Sud | 519 051 | 749 124 | -30,7 | -0,09 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | US - Etats-Unis | 2 147 889 | 2 347 661 | -8,5 | -0,08 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | ES - Espagne | 239 475 | 437 887 | -45,3 | -0,08 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | CN - Chine | 829 243 | 1 026 788 | -19,2 | -0,08 |
| C14Z - Articles d'habillement | US - Etats-Unis | 1 198 169 | 1 369 691 | -12,5 | -0,07 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | MA - Maroc | 208 250 | 372 357 | -44,1 | -0,07 |
| Produits | Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 3 339 379 | 4 024 630 | -17,0 | -0,25 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 4 582 050 | 5 231 826 | -12,4 | -0,24 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 4 463 148 | 4 806 884 | -7,2 | -0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 4 655 223 | 4 937 132 | -5,7 | -0,10 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 2 466 753 | 2 735 286 | -9,8 | -0,10 |
| C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 483 984 | 3 715 475 | -6,2 | -0,09 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | CN - Chine | 2 695 928 | 2 926 796 | -7,9 | -0,09 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | BE - Belgique | 2 978 766 | 3 180 441 | -6,3 | -0,07 |
| C20C - Produits chimiques divers | IE - Irlande | 231 306 | 404 024 | -42,7 | -0,06 |
| C20C - Produits chimiques divers | DE - Allemagne | 2 962 309 | 3 130 600 | -5,4 | -0,06 |
| C32C - Articles de sport, jeux et joue... | CN - Chine | 3 226 710 | 3 379 776 | -4,5 | -0,06 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 32 074 011 | 12,5 |
| IT - Italie | 23 523 748 | 9,1 |
| ES - Espagne | 21 758 510 | 8,4 |
| US - Etats-Unis | 18 552 520 | 7,2 |
| BE - Belgique | 16 401 144 | 6,4 |
| GB - Royaume-Uni | 14 811 489 | 5,8 |
| CH - Suisse | 12 890 785 | 5,0 |
| CN - Chine | 12 503 930 | 4,9 |
| NL - Pays-Bas | 10 057 621 | 3,9 |
| PL - Pologne | 8 371 203 | 3,3 |
| JP - Japon | 5 047 844 | 2,0 |
| TR - Turquie | 3 895 156 | 1,5 |
| HK - Hong Kong | 3 491 175 | 1,4 |
| KR - Corée du Sud | 3 468 956 | 1,3 |
| CZ - République tchèque | 3 421 726 | 1,3 |
| SG - Singapour | 3 334 125 | 1,3 |
| PT - Portugal | 3 088 143 | 1,2 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 2 917 389 | 1,1 |
| AT - Autriche | 2 850 777 | 1,1 |
| Autres pays | 55 062 849 | 21,4 |
| Total | 257 523 101 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 34 426 168 | 12,5 |
| CN - Chine | 30 665 741 | 11,2 |
| IT - Italie | 30 149 595 | 11,0 |
| BE - Belgique | 20 479 143 | 7,5 |
| ES - Espagne | 16 666 615 | 6,1 |
| US - Etats-Unis | 14 968 329 | 5,5 |
| NL - Pays-Bas | 11 424 493 | 4,2 |
| GB - Royaume-Uni | 10 398 990 | 3,8 |
| CH - Suisse | 10 198 310 | 3,7 |
| PL - Pologne | 5 668 380 | 2,1 |
| QU - Pays NDA | 5 550 728 | 2,0 |
| IN - Inde | 4 908 159 | 1,8 |
| VN - Vietnam | 4 897 621 | 1,8 |
| IE - Irlande | 4 742 793 | 1,7 |
| FR - France | 4 719 817 | 1,7 |
| PT - Portugal | 4 208 318 | 1,5 |
| TR - Turquie | 4 176 023 | 1,5 |
| BD - Bangladesh | 3 810 868 | 1,4 |
| AT - Autriche | 3 753 438 | 1,4 |
| SE - Suède | 3 183 272 | 1,2 |
| Autres pays | 45 504 246 | 16,6 |
| Total | 274 501 047 | 100 |