| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 186 147 | 193 209 | 201 247 | 182 210 | 214 814 | 252 055 | 249 006 | 250 520 | 251 050 | 255 973 |
| Import | 213 879 | 220 622 | 224 809 | 210 211 | 246 474 | 295 934 | 275 544 | 267 166 | 272 706 | 273 277 |
| Solde | -27 732 | -27 413 | -23 562 | -28 001 | -31 660 | -43 879 | -26 538 | -16 646 | -21 656 | -17 305 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 3 733 240 | 2 219 778 | 68,2 | 0,61 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | CH - Suisse | 4 149 797 | 3 248 051 | 27,8 | 0,36 |
| C24B - Métaux non ferreux | ES - Espagne | 2 829 165 | 2 039 933 | 38,7 | 0,32 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 2 539 726 | 1 750 835 | 45,1 | 0,32 |
| C24B - Métaux non ferreux | CH - Suisse | 2 228 753 | 1 480 846 | 50,5 | 0,30 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 158 971 | 1 501 504 | 43,8 | 0,27 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 1 156 466 | 622 109 | 85,9 | 0,22 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 5 345 523 | 4 885 360 | 9,4 | 0,19 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 3 808 779 | 3 374 084 | 12,9 | 0,18 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 729 606 | 366 780 | 98,9 | 0,15 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 736 729 | 465 979 | 58,1 | 0,11 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 5 372 203 | 4 060 399 | 32,3 | 0,49 |
| C20C - Produits chimiques divers | BE - Belgique | 3 470 837 | 2 696 160 | 28,7 | 0,29 |
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 2 345 129 | 1 693 707 | 38,5 | 0,24 |
| C24B - Métaux non ferreux | DE - Allemagne | 3 070 548 | 2 620 394 | 17,2 | 0,17 |
| C24B - Métaux non ferreux | CH - Suisse | 2 375 888 | 1 949 752 | 21,9 | 0,16 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 742 073 | 406 048 | 82,8 | 0,12 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 812 951 | 489 620 | 66,0 | 0,12 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | SE - Suède | 686 233 | 379 152 | 81,0 | 0,11 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 917 579 | 1 637 740 | 17,1 | 0,10 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | BE - Belgique | 1 981 891 | 3 287 243 | -39,7 | -0,53 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | US - Etats-Unis | 2 255 682 | 2 793 954 | -19,3 | -0,22 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | US - Etats-Unis | 2 419 922 | 2 802 457 | -13,6 | -0,15 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | US - Etats-Unis | 2 119 390 | 2 390 182 | -11,3 | -0,11 |
| C14Z - Articles d'habillement | US - Etats-Unis | 1 198 129 | 1 387 760 | -13,7 | -0,08 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | ES - Espagne | 246 707 | 431 399 | -42,8 | -0,07 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 409 643 | 1 589 137 | -11,3 | -0,07 |
| C20C - Produits chimiques divers | US - Etats-Unis | 1 024 123 | 1 196 052 | -14,4 | -0,07 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | DE - Allemagne | 3 952 781 | 4 113 302 | -3,9 | -0,06 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | US - Etats-Unis | 581 863 | 739 523 | -21,3 | -0,06 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 597 954 | 746 674 | -19,9 | -0,06 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 4 533 168 | 5 255 299 | -13,7 | -0,27 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 3 513 322 | 3 897 907 | -9,9 | -0,14 |
| C20C - Produits chimiques divers | IE - Irlande | 218 223 | 487 840 | -55,3 | -0,10 |
| C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 477 486 | 3 745 716 | -7,2 | -0,10 |
| C20C - Produits chimiques divers | DE - Allemagne | 2 946 339 | 3 161 344 | -6,8 | -0,08 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | CN - Chine | 2 738 130 | 2 949 740 | -7,2 | -0,08 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | BE - Belgique | 2 998 802 | 3 197 499 | -6,2 | -0,07 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 2 474 277 | 2 651 819 | -6,7 | -0,07 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 1 357 249 | 1 534 764 | -11,6 | -0,07 |
| C32C - Articles de sport, jeux et joue... | CN - Chine | 3 210 299 | 3 370 930 | -4,8 | -0,06 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | HU - Hongrie | 638 217 | 798 013 | -20,0 | -0,06 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 32 364 460 | 12,6 |
| IT - Italie | 23 053 750 | 9,0 |
| ES - Espagne | 21 303 821 | 8,3 |
| US - Etats-Unis | 18 618 004 | 7,3 |
| BE - Belgique | 16 679 248 | 6,5 |
| GB - Royaume-Uni | 15 116 772 | 5,9 |
| CH - Suisse | 12 656 420 | 4,9 |
| CN - Chine | 12 277 637 | 4,8 |
| NL - Pays-Bas | 10 003 470 | 3,9 |
| PL - Pologne | 8 190 194 | 3,2 |
| JP - Japon | 4 655 722 | 1,8 |
| TR - Turquie | 3 802 574 | 1,5 |
| HK - Hong Kong | 3 563 739 | 1,4 |
| KR - Corée du Sud | 3 435 339 | 1,3 |
| CZ - République tchèque | 3 420 569 | 1,3 |
| SG - Singapour | 3 248 532 | 1,3 |
| PT - Portugal | 3 090 027 | 1,2 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 2 953 928 | 1,2 |
| AT - Autriche | 2 820 338 | 1,1 |
| Autres pays | 54 718 053 | 21,4 |
| Total | 255 972 597 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 34 364 361 | 12,6 |
| IT - Italie | 30 650 536 | 11,2 |
| CN - Chine | 30 171 328 | 11,0 |
| BE - Belgique | 20 400 456 | 7,5 |
| ES - Espagne | 16 741 779 | 6,1 |
| US - Etats-Unis | 14 900 221 | 5,5 |
| NL - Pays-Bas | 11 469 564 | 4,2 |
| GB - Royaume-Uni | 10 255 862 | 3,8 |
| CH - Suisse | 10 234 636 | 3,7 |
| PL - Pologne | 5 608 053 | 2,1 |
| QU - Pays NDA | 5 379 804 | 2,0 |
| IE - Irlande | 4 905 338 | 1,8 |
| IN - Inde | 4 873 989 | 1,8 |
| VN - Vietnam | 4 755 175 | 1,7 |
| FR - France | 4 495 333 | 1,6 |
| PT - Portugal | 4 215 711 | 1,5 |
| TR - Turquie | 4 148 693 | 1,5 |
| BD - Bangladesh | 3 801 360 | 1,4 |
| AT - Autriche | 3 724 262 | 1,4 |
| SE - Suède | 3 133 705 | 1,1 |
| Autres pays | 45 047 204 | 16,5 |
| Total | 273 277 370 | 100 |