millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 171 042 | 176 718 | 175 062 | 186 147 | 193 208 | 201 179 | 181 933 | 214 856 | 251 589 | 252 603 |
Import | 195 491 | 201 797 | 200 841 | 213 879 | 220 597 | 224 821 | 210 275 | 246 507 | 295 453 | 295 896 |
Solde | -24 449 | -25 079 | -25 780 | -27 732 | -27 389 | -23 641 | -28 343 | -31 652 | -43 864 | -43 293 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 5 160 645 | 4 327 024 | 19,3 | 0,38 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | DE - Allemagne | 5 503 666 | 4 764 837 | 15,5 | 0,34 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | DE - Allemagne | 4 238 650 | 3 580 620 | 18,4 | 0,30 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 1 622 452 | 1 024 101 | 58,4 | 0,27 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | US - Etats-Unis | 2 617 434 | 2 019 376 | 29,6 | 0,27 |
C24B - Métaux non ferreux | DE - Allemagne | 2 393 860 | 1 802 521 | 32,8 | 0,27 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | US - Etats-Unis | 2 494 480 | 1 924 821 | 29,6 | 0,26 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | US - Etats-Unis | 2 121 910 | 1 561 727 | 35,9 | 0,26 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IT - Italie | 2 457 578 | 1 979 288 | 24,2 | 0,22 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | IE - Irlande | 1 917 310 | 1 444 720 | 32,7 | 0,22 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | CH - Suisse | 2 600 659 | 2 135 074 | 21,8 | 0,21 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 4 258 928 | 2 916 180 | 46,0 | 0,53 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | BE - Belgique | 5 665 879 | 4 588 845 | 23,5 | 0,43 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | US - Etats-Unis | 2 431 204 | 1 485 490 | 63,7 | 0,37 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | DE - Allemagne | 3 846 146 | 2 954 896 | 30,2 | 0,35 |
C20C - Produits chimiques divers | BE - Belgique | 2 812 053 | 1 931 499 | 45,6 | 0,35 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | CN - Chine | 2 220 106 | 1 354 441 | 63,9 | 0,34 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | DE - Allemagne | 7 197 367 | 6 341 889 | 13,5 | 0,34 |
C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 6 501 902 | 5 705 986 | 13,9 | 0,32 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | NL - Pays-Bas | 4 286 893 | 3 496 524 | 22,6 | 0,31 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | CN - Chine | 3 464 855 | 2 723 271 | 27,2 | 0,29 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | IT - Italie | 3 234 061 | 2 568 311 | 25,9 | 0,26 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 2 668 395 | 3 000 428 | -11,1 | -0,15 |
C20C - Produits chimiques divers | RU - Russie | 323 946 | 540 432 | -40,1 | -0,10 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | RU - Russie | 107 674 | 277 232 | -61,2 | -0,08 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | RU - Russie | 227 269 | 386 542 | -41,2 | -0,07 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | RU - Russie | 11 225 | 127 910 | -91,2 | -0,05 |
C20C - Produits chimiques divers | UA - Ukraine | 147 555 | 259 425 | -43,1 | -0,05 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | CN - Chine | 2 288 360 | 2 386 802 | -4,1 | -0,05 |
C14Z - Articles d'habillement | RU - Russie | 22 621 | 117 213 | -80,7 | -0,04 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | QA - Qatar | 3 202 | 95 772 | -96,7 | -0,04 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | MZ - Mozambique | 590 | 77 963 | -99,2 | -0,04 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | RU - Russie | 35 110 | 104 514 | -66,4 | -0,03 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 2 881 407 | 3 371 928 | -14,5 | -0,19 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | GR - Grèce | 319 413 | 787 432 | -59,4 | -0,19 |
C22A - Produits en caoutchouc | MY - Malaysia | 111 338 | 255 495 | -56,4 | -0,06 |
C25A - Éléments en métal pour la const... | NL - Pays-Bas | 111 209 | 254 547 | -56,3 | -0,06 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | SE - Suède | 522 111 | 641 255 | -18,6 | -0,05 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 3 282 733 | 3 387 072 | -3,1 | -0,04 |
C16Z - Bois, articles en bois | RU - Russie | 74 251 | 161 676 | -54,1 | -0,03 |
C25A - Éléments en métal pour la const... | BE - Belgique | 341 796 | 422 866 | -19,2 | -0,03 |
C24B - Métaux non ferreux | CD - Congo (Rép. Dem... | 38 621 | 99 395 | -61,1 | -0,02 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CA - Canada | 264 086 | 316 465 | -16,6 | -0,02 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | US - Etats-Unis | 106 289 | 157 399 | -32,5 | -0,02 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
DE - Allemagne | 34 362 473 | 13,6 |
IT - Italie | 22 643 365 | 9,0 |
US - Etats-Unis | 20 890 202 | 8,3 |
ES - Espagne | 19 307 025 | 7,6 |
BE - Belgique | 19 242 540 | 7,6 |
GB - Royaume-Uni | 13 189 062 | 5,2 |
CN - Chine | 11 674 714 | 4,6 |
NL - Pays-Bas | 10 141 180 | 4,0 |
CH - Suisse | 9 639 807 | 3,8 |
PL - Pologne | 6 821 191 | 2,7 |
SG - Singapour | 5 395 799 | 2,1 |
TR - Turquie | 3 755 194 | 1,5 |
IE - Irlande | 3 549 091 | 1,4 |
JP - Japon | 3 260 488 | 1,3 |
HK - Hong Kong | 3 227 003 | 1,3 |
KR - Corée du Sud | 3 122 626 | 1,2 |
CZ - République tchèque | 2 983 351 | 1,2 |
AT - Autriche | 2 856 946 | 1,1 |
PT - Portugal | 2 849 351 | 1,1 |
SE - Suède | 2 838 935 | 1,1 |
Autres pays | 50 852 840 | 20,1 |
Total | 252 603 183 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 40 277 232 | 13,6 |
CN - Chine | 33 547 819 | 11,3 |
IT - Italie | 28 562 885 | 9,7 |
BE - Belgique | 24 718 938 | 8,4 |
ES - Espagne | 19 367 290 | 6,5 |
US - Etats-Unis | 15 209 897 | 5,1 |
NL - Pays-Bas | 13 828 983 | 4,7 |
GB - Royaume-Uni | 9 444 927 | 3,2 |
CH - Suisse | 9 016 420 | 3,0 |
QU - Pays NDA | 6 172 621 | 2,1 |
IE - Irlande | 6 106 328 | 2,1 |
PL - Pologne | 5 876 134 | 2,0 |
IN - Inde | 5 019 428 | 1,7 |
TR - Turquie | 4 698 952 | 1,6 |
PT - Portugal | 4 680 742 | 1,6 |
BD - Bangladesh | 4 658 239 | 1,6 |
VN - Vietnam | 4 434 725 | 1,5 |
FR - France | 4 240 804 | 1,4 |
AT - Autriche | 4 084 735 | 1,4 |
SE - Suède | 3 294 464 | 1,1 |
Autres pays | 48 654 399 | 16,4 |
Total | 295 895 962 | 100 |