| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 56 510 | 58 207 | 59 597 | 54 106 | 66 189 | 78 514 | 77 265 | 76 725 | 73 267 | 73 250 |
| Import | 44 095 | 45 439 | 44 684 | 41 110 | 51 004 | 66 278 | 57 268 | 55 819 | 56 033 | 57 536 |
| Solde | 12 414 | 12 769 | 14 913 | 12 996 | 15 186 | 12 236 | 19 997 | 20 906 | 17 233 | 15 714 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 2 012 514 | 1 822 148 | 10,4 | 0,25 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | ES - Espagne | 2 215 872 | 2 031 056 | 9,1 | 0,25 |
| C20C - Produits chimiques divers | BE - Belgique | 1 652 066 | 1 485 734 | 11,2 | 0,22 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | GB - Royaume-Uni | 1 583 126 | 1 427 550 | 10,9 | 0,21 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | ES - Espagne | 2 351 081 | 2 204 473 | 6,7 | 0,20 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | IT - Italie | 2 588 234 | 2 474 862 | 4,6 | 0,15 |
| C20C - Produits chimiques divers | ES - Espagne | 1 734 900 | 1 625 542 | 6,7 | 0,15 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | IT - Italie | 1 451 716 | 1 345 040 | 7,9 | 0,14 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | PL - Pologne | 732 269 | 648 728 | 12,9 | 0,11 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | CN - Chine | 1 006 372 | 923 056 | 9,0 | 0,11 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C20C - Produits chimiques divers | BE - Belgique | 3 470 837 | 2 696 160 | 28,7 | 1,38 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | SE - Suède | 686 233 | 379 152 | 81,0 | 0,55 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | GB - Royaume-Uni | 1 365 313 | 1 212 196 | 12,6 | 0,27 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | NL - Pays-Bas | 3 474 254 | 3 346 310 | 3,8 | 0,23 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 518 739 | 398 256 | 30,3 | 0,21 |
| C20C - Produits chimiques divers | CH - Suisse | 1 583 829 | 1 480 251 | 7,0 | 0,18 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | EG - Egypte | 455 924 | 367 167 | 24,2 | 0,16 |
| C20C - Produits chimiques divers | ES - Espagne | 1 137 532 | 1 051 539 | 8,2 | 0,15 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | DE - Allemagne | 5 280 818 | 5 206 323 | 1,4 | 0,13 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | TR - Turquie | 208 228 | 136 769 | 52,2 | 0,13 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | AT - Autriche | 463 800 | 400 182 | 15,9 | 0,11 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | BE - Belgique | 1 981 891 | 3 287 243 | -39,7 | -1,74 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | US - Etats-Unis | 2 255 682 | 2 793 954 | -19,3 | -0,72 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | US - Etats-Unis | 2 419 922 | 2 802 457 | -13,6 | -0,51 |
| C20C - Produits chimiques divers | US - Etats-Unis | 1 024 123 | 1 196 052 | -14,4 | -0,23 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | DE - Allemagne | 3 952 781 | 4 113 302 | -3,9 | -0,21 |
| C20C - Produits chimiques divers | CN - Chine | 680 908 | 804 694 | -15,4 | -0,17 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | AE - Emirats Arabes ... | 704 846 | 821 282 | -14,2 | -0,16 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | GI - Gibraltar | 165 893 | 280 396 | -40,8 | -0,15 |
| C20C - Produits chimiques divers | RU - Russie | 117 966 | 232 174 | -49,2 | -0,15 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | MA - Maroc | 259 011 | 368 163 | -29,6 | -0,15 |
| C20C - Produits chimiques divers | DZ - Algérie | 239 562 | 330 239 | -27,5 | -0,12 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C20C - Produits chimiques divers | IE - Irlande | 218 223 | 487 840 | -55,3 | -0,48 |
| C20C - Produits chimiques divers | DE - Allemagne | 2 946 339 | 3 161 344 | -6,8 | -0,38 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | BE - Belgique | 4 296 326 | 4 449 258 | -3,4 | -0,27 |
| C20C - Produits chimiques divers | JP - Japon | 587 551 | 731 274 | -19,7 | -0,26 |
| C20C - Produits chimiques divers | IT - Italie | 1 013 765 | 1 146 972 | -11,6 | -0,24 |
| C20C - Produits chimiques divers | NL - Pays-Bas | 1 367 713 | 1 454 817 | -6,0 | -0,16 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | SA - Arabie Saoudite | 78 866 | 154 477 | -48,9 | -0,13 |
| C20C - Produits chimiques divers | US - Etats-Unis | 1 889 214 | 1 963 421 | -3,8 | -0,13 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | ES - Espagne | 2 013 839 | 2 087 080 | -3,5 | -0,13 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | GB - Royaume-Uni | 597 685 | 638 372 | -6,4 | -0,07 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | IE - Irlande | 308 966 | 346 523 | -10,8 | -0,07 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C20A - Produits chimiques de base, produ... | 26 014 309 | 35,5 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produits ... | 24 985 268 | 34,1 |
| C20C - Produits chimiques divers | 22 250 063 | 30,4 |
| Total | 73 249 639 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C20A - Produits chimiques de base, produ... | 30 323 607 | 52,7 |
| C20C - Produits chimiques divers | 19 118 776 | 33,2 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produits ... | 8 093 585 | 14,1 |
| Total | 57 535 968 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 9 406 084 | 12,8 |
| ES - Espagne | 6 301 853 | 8,6 |
| IT - Italie | 5 933 057 | 8,1 |
| US - Etats-Unis | 5 699 727 | 7,8 |
| BE - Belgique | 4 559 057 | 6,2 |
| GB - Royaume-Uni | 4 462 708 | 6,1 |
| CN - Chine | 3 699 794 | 5,1 |
| NL - Pays-Bas | 3 519 221 | 4,8 |
| PL - Pologne | 2 370 841 | 3,2 |
| SG - Singapour | 1 739 222 | 2,4 |
| TR - Turquie | 1 348 225 | 1,8 |
| CH - Suisse | 1 324 320 | 1,8 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 1 198 462 | 1,6 |
| KR - Corée du Sud | 1 157 319 | 1,6 |
| JP - Japon | 1 086 055 | 1,5 |
| CZ - République tchèque | 1 059 470 | 1,4 |
| BR - Brésil | 817 666 | 1,1 |
| SE - Suède | 745 958 | 1,0 |
| Autres pays | 16 820 600 | 23,0 |
| Total | 73 249 639 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 9 197 426 | 16,0 |
| BE - Belgique | 8 302 288 | 14,4 |
| NL - Pays-Bas | 5 425 402 | 9,4 |
| US - Etats-Unis | 4 433 997 | 7,7 |
| ES - Espagne | 4 060 922 | 7,1 |
| IT - Italie | 3 655 269 | 6,4 |
| GB - Royaume-Uni | 3 493 847 | 6,1 |
| CN - Chine | 2 534 264 | 4,4 |
| CH - Suisse | 2 496 595 | 4,3 |
| JP - Japon | 1 064 338 | 1,8 |
| FR - France | 940 841 | 1,6 |
| QU - Pays NDA | 869 381 | 1,5 |
| PL - Pologne | 865 597 | 1,5 |
| SE - Suède | 845 464 | 1,5 |
| KR - Corée du Sud | 746 364 | 1,3 |
| AT - Autriche | 640 549 | 1,1 |
| IN - Inde | 627 817 | 1,1 |
| Autres pays | 7 335 607 | 12,7 |
| Total | 57 535 968 | 100 |