millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 8 214 | 8 443 | 8 466 | 8 677 | 8 941 | 8 691 | 7 866 | 9 242 | 11 533 | 10 646 |
Import | 12 365 | 12 576 | 12 599 | 13 120 | 13 793 | 13 836 | 12 824 | 15 243 | 19 297 | 18 401 |
Solde | -4 150 | -4 133 | -4 134 | -4 444 | -4 852 | -5 145 | -4 958 | -6 001 | -7 764 | -7 754 |
* Cumul d'août 2022 à juillet 2023 |
Produits | Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C17A - Pâte à papier, papier et carton | DZ - Algérie | 136 417 | 59 726 | 128,4 | 0,70 |
C17B - Articles en papier ou en carton | BE - Belgique | 481 263 | 430 013 | 11,9 | 0,47 |
C17B - Articles en papier ou en carton | NL - Pays-Bas | 220 104 | 189 383 | 16,2 | 0,28 |
C17B - Articles en papier ou en carton | ES - Espagne | 237 840 | 214 272 | 11,0 | 0,22 |
C16Z - Bois, articles en bois | CH - Suisse | 141 776 | 120 213 | 17,9 | 0,20 |
C17B - Articles en papier ou en carton | GB - Royaume-Uni | 203 147 | 182 398 | 11,4 | 0,19 |
C17B - Articles en papier ou en carton | IT - Italie | 172 861 | 154 300 | 12,0 | 0,17 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | CA - Canada | 31 773 | 16 872 | 88,3 | 0,14 |
C16Z - Bois, articles en bois | DZ - Algérie | 21 816 | 10 063 | 116,8 | 0,11 |
Produits | Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C17B - Articles en papier ou en carton | DE - Allemagne | 1 405 656 | 1 250 321 | 12,4 | 0,86 |
C17B - Articles en papier ou en carton | ES - Espagne | 681 644 | 562 318 | 21,2 | 0,66 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | FI - Finlande | 556 806 | 458 804 | 21,4 | 0,54 |
C17B - Articles en papier ou en carton | IT - Italie | 967 369 | 879 024 | 10,1 | 0,49 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | GB - Royaume-Uni | 259 736 | 174 412 | 48,9 | 0,47 |
C17B - Articles en papier ou en carton | BE - Belgique | 490 796 | 414 738 | 18,3 | 0,42 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | PT - Portugal | 280 416 | 231 664 | 21,0 | 0,27 |
C17B - Articles en papier ou en carton | NL - Pays-Bas | 299 135 | 255 533 | 17,1 | 0,24 |
C16Z - Bois, articles en bois | US - Etats-Unis | 108 961 | 68 798 | 58,4 | 0,22 |
C16Z - Bois, articles en bois | IT - Italie | 351 411 | 311 915 | 12,7 | 0,22 |
C17B - Articles en papier ou en carton | HU - Hongrie | 77 606 | 41 626 | 86,4 | 0,20 |
Produits | Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C17A - Pâte à papier, papier et carton | ES - Espagne | 602 459 | 726 551 | -17,1 | -1,14 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | DE - Allemagne | 973 024 | 1 084 731 | -10,3 | -1,02 |
C16Z - Bois, articles en bois | NL - Pays-Bas | 261 956 | 351 280 | -25,4 | -0,82 |
C16Z - Bois, articles en bois | BE - Belgique | 463 281 | 511 322 | -9,4 | -0,44 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | IT - Italie | 613 381 | 648 628 | -5,4 | -0,32 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | GB - Royaume-Uni | 265 386 | 294 835 | -10,0 | -0,27 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | BE - Belgique | 343 497 | 372 142 | -7,7 | -0,26 |
C16Z - Bois, articles en bois | DE - Allemagne | 280 460 | 305 809 | -8,3 | -0,23 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | RU - Russie | 2 051 | 26 811 | -92,4 | -0,23 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | NL - Pays-Bas | 185 448 | 207 921 | -10,8 | -0,21 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | US - Etats-Unis | 193 445 | 214 673 | -9,9 | -0,19 |
Produits | Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C16Z - Bois, articles en bois | RU - Russie | 6 259 | 164 558 | -96,2 | -0,87 |
C16Z - Bois, articles en bois | DE - Allemagne | 888 674 | 1 035 577 | -14,2 | -0,81 |
C16Z - Bois, articles en bois | FI - Finlande | 182 744 | 269 888 | -32,3 | -0,48 |
C16Z - Bois, articles en bois | BE - Belgique | 740 621 | 810 367 | -8,6 | -0,38 |
C16Z - Bois, articles en bois | CN - Chine | 467 400 | 512 350 | -8,8 | -0,25 |
C16Z - Bois, articles en bois | LU - Luxembourg | 68 087 | 111 641 | -39,0 | -0,24 |
C16Z - Bois, articles en bois | SE - Suède | 117 866 | 158 151 | -25,5 | -0,22 |
C16Z - Bois, articles en bois | PL - Pologne | 412 887 | 451 359 | -8,5 | -0,21 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | BE - Belgique | 371 862 | 409 057 | -9,1 | -0,21 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | AT - Autriche | 266 560 | 302 523 | -11,9 | -0,20 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | ES - Espagne | 614 594 | 647 709 | -5,1 | -0,18 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C17A - Pâte à papier, papier et carton | 4 672 101 | 43,9 |
C16Z - Bois, articles en bois | 3 030 724 | 28,5 |
C17B - Articles en papier ou en carton | 2 929 234 | 27,5 |
C18Z - Matériel d’impression et de repro... | 14 239 | 0,1 |
Total | 10 646 297 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C17A - Pâte à papier, papier et carton | 6 776 454 | 36,8 |
C16Z - Bois, articles en bois | 5 883 054 | 32,0 |
C17B - Articles en papier ou en carton | 5 712 769 | 31,0 |
C18Z - Matériel d’impression et de repro... | 28 262 | 0,2 |
Autres produits | 1 | 0,0 |
Total | 18 400 540 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
DE - Allemagne | 1 773 168 | 16,7 |
BE - Belgique | 1 288 728 | 12,1 |
ES - Espagne | 1 284 666 | 12,1 |
IT - Italie | 1 076 475 | 10,1 |
NL - Pays-Bas | 667 838 | 6,3 |
GB - Royaume-Uni | 643 246 | 6,0 |
US - Etats-Unis | 540 908 | 5,1 |
CH - Suisse | 376 186 | 3,5 |
PL - Pologne | 339 326 | 3,2 |
CN - Chine | 200 563 | 1,9 |
DZ - Algérie | 189 336 | 1,8 |
PT - Portugal | 179 911 | 1,7 |
LU - Luxembourg | 150 181 | 1,4 |
AT - Autriche | 126 226 | 1,2 |
Autres pays | 1 809 539 | 17,0 |
Total | 10 646 297 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 3 746 972 | 20,4 |
IT - Italie | 1 879 812 | 10,2 |
ES - Espagne | 1 709 150 | 9,3 |
BE - Belgique | 1 603 795 | 8,7 |
CN - Chine | 996 309 | 5,4 |
NL - Pays-Bas | 811 883 | 4,4 |
PL - Pologne | 799 576 | 4,3 |
SE - Suède | 763 196 | 4,1 |
FI - Finlande | 747 848 | 4,1 |
PT - Portugal | 667 952 | 3,6 |
BR - Brésil | 568 457 | 3,1 |
AT - Autriche | 558 991 | 3,0 |
GB - Royaume-Uni | 484 580 | 2,6 |
US - Etats-Unis | 298 054 | 1,6 |
FR - France | 236 878 | 1,3 |
Autres pays | 2 527 087 | 13,7 |
Total | 18 400 540 | 100 |