Vous êtes ici : Accueil > Données Pays - Selon la Nomenclature agrégée A129 > Les échanges : série temporelle, évolution par poste A129
Données pays selon la nomenclature agrégée : P4002 - Territoires Palestiniens
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 20 15 13 16 18 11 16 13 17 23
Import 2 2 3 3 5 4 6 6 4 5
Solde 18 13 10 13 13 6 10 7 13 18
* Cumul de juillet 2023 à juin 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de juillet 2023 à juin 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste P4002 - Territoires Palestiniens sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste P4002 - Territoires Palestiniens est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste P4002 - Territoires Palestiniens dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste P4002 - Territoires Palestiniens dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20C - Produits chimiques dive... 8 040 1 033 678,6 47,29
C28A - Machines et équipements... 1 773 511 246,7 8,51
J58Z - Produits de l’édition, ... 721 30 ++ 4,66
C26B - Ordinateurs et équipeme... 463 43 979,8 2,83
C19Z - Produits pétroliers raf... 546 162 236,8 2,59
C21Z - Produits pharmaceutique... 3 711 3 469 7,0 1,63
C32C - Articles de sport, jeux... 228 1 ++ 1,54
C29A - Produits de la construc... 2 897 2 788 3,9 0,74
C10H - Produits alimentaires d... 543 443 22,6 0,68
C26C - Téléphones et équipemen... 117 20 484,9 0,65
A01Z - Produits de la culture ... 396 326 21,6 0,47

... des importations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10C - Produits à base de frui... 120 40 198,2 0,54
C20B - Parfums, cosmétiques et... 26 2 ++ 0,16

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29B - Équipements pour automo... 557 1 369 -59,4 -5,49
C28D - Machines diverses d'usa... 335 1 140 -70,6 -5,44
C26E - Appareils de mesure, d'... 164 479 -65,6 -2,12
C26F - Équipements électromédi... 251 486 -48,4 -1,59
C32B - Instruments à usage méd... 252 468 -46,2 -1,46
C25E - Coutellerie, outillage,... 10 131 -92,0 -0,81
C17B - Articles en papier ou e... 23 86 -73,6 -0,43
C27A - Appareils ménagers 23 69 -67,3 -0,31
C25A - Éléments en métal pour ... 176 218 -19,5 -0,29
C26G - Matériels optique et ph... 4 35 -89,4 -0,21
C27B - Matériel électrique 192 221 -13,0 -0,19

... des importations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
A01Z - Produits de la culture ... 3 981 4 671 -14,8 -4,66
C31Z - Meubles 0 58 -100,0 -0,39
C13Z - Produits de l'industrie... 1 53 -98,6 -0,35
C10D - Huiles et graisses végé... 235 273 -13,7 -0,25
C27B - Matériel électrique 0 23 -100,0 -0,15
C11Z - Boissons 18 25 -26,2 -0,04
C28A - Machines et équipements... 0 2 -100,0 -0,01
C32B - Instruments à usage méd... 0 1 -100,0 -0,01
C10G - Produits de boulangerie... 0 1 -100,0 -0,01
C23A - Verre et articles en ve... 2 3 -22,0 -0,00
C10B - Préparations et conserv... 0 1 -100,0 -0,00
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de juillet 2023 à juin 2024

Données brutes (milliers d'euros)