Vous êtes ici : Accueil > Données Pays - Selon la Nomenclature agrégée A129 > Les échanges : série temporelle, évolution par poste A129
Données pays selon la nomenclature agrégée : P4002 - Territoires Palestiniens
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 15 13 16 18 11 16 13 17 27 29
Import 2 3 3 5 4 6 6 4 4 4
Solde 13 10 13 13 6 10 7 13 23 25
* Cumul de mars 2024 à février 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mars 2024 à février 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste P4002 - Territoires Palestiniens sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste P4002 - Territoires Palestiniens est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste P4002 - Territoires Palestiniens dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste P4002 - Territoires Palestiniens dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2024
à
02 2025
03 2023
à
02 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20C - Produits chimiques dive... 16 298 1 670 875,7 81,01
C10H - Produits alimentaires d... 1 824 520 250,9 7,22
C32B - Instruments à usage méd... 1 082 143 657,1 5,20
J58Z - Produits de l’édition, ... 716 31 ++ 3,79
C26F - Équipements électromédi... 754 248 204,5 2,80
C20A - Produits chimiques de b... 416 107 290,5 1,71
C19Z - Produits pétroliers raf... 537 228 135,2 1,71
C26E - Appareils de mesure, d'... 287 49 481,4 1,31
C10C - Produits à base de frui... 269 57 373,7 1,18
A01Z - Produits de la culture ... 489 384 27,2 0,58
C27B - Matériel électrique 234 168 39,3 0,37

... des importations

Produits 03 2024
à
02 2025
03 2023
à
02 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10D - Huiles et graisses végé... 340 25 ++ 1,75
C10C - Produits à base de frui... 163 111 47,1 0,29
C23B - Matériaux de constructi... 102 70 46,3 0,18
C10H - Produits alimentaires d... 36 7 404,0 0,16
C20B - Parfums, cosmétiques et... 26 7 278,2 0,11

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2024
à
02 2025
03 2023
à
02 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 124 4 434 -97,2 -23,87
C21Z - Produits pharmaceutique... 3 051 5 195 -41,3 -11,87
C25A - Éléments en métal pour ... 0 390 -100,0 -2,16
C26B - Ordinateurs et équipeme... 84 414 -79,6 -1,83
C20B - Parfums, cosmétiques et... 420 678 -38,1 -1,43
C32C - Articles de sport, jeux... 3 226 -98,8 -1,24
C28D - Machines diverses d'usa... 108 294 -63,2 -1,03
C29B - Équipements pour automo... 668 779 -14,2 -0,61
C11Z - Boissons 0 93 -100,0 -0,52
C31Z - Meubles 22 72 -69,6 -0,28
C10F - Produits du travail des... 67 104 -35,7 -0,21

... des importations

Produits 03 2024
à
02 2025
03 2023
à
02 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
A01Z - Produits de la culture ... 3 023 3 949 -23,5 -5,13
C31Z - Meubles 0 54 -100,0 -0,30
C27B - Matériel électrique 0 22 -100,0 -0,12
C13Z - Produits de l'industrie... 1 12 -90,6 -0,06
C22B - Produits en plastique 0 8 -99,8 -0,04
C14Z - Articles d'habillement 7 10 -35,7 -0,02
C16Z - Bois, articles en bois 4 8 -42,5 -0,02
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 1 2 -27,6 -0,00
C20C - Produits chimiques dive... 0 0 -100,0 -0,00
J58Z - Produits de l’édition, ... 0 0 -99,6 -0,00
C25E - Coutellerie, outillage,... 0 0 -100,0 -0,00
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mars 2024 à février 2025

Données brutes (milliers d'euros)