Vous êtes ici : Accueil > Données Pays - Selon la Nomenclature agrégée A129 > Les échanges : série temporelle, évolution par poste A129
Données pays selon la nomenclature agrégée : P4002 - Territoires Palestiniens
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 15 13 16 18 11 16 13 17 27 33
Import 2 3 3 5 4 6 6 4 4 4
Solde 13 10 13 13 6 10 7 13 23 29
* Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste P4002 - Territoires Palestiniens sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste P4002 - Territoires Palestiniens est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste P4002 - Territoires Palestiniens dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste P4002 - Territoires Palestiniens dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20C - Produits chimiques dive... 15 417 12 297 25,4 13,09
C10H - Produits alimentaires d... 2 631 532 394,6 8,81
C21Z - Produits pharmaceutique... 4 833 3 099 55,9 7,28
C28D - Machines diverses d'usa... 1 750 77 ++ 7,02
C29A - Produits de la construc... 1 794 578 210,7 5,11
C32B - Instruments à usage méd... 839 330 154,2 2,14
C20B - Parfums, cosmétiques et... 870 556 56,5 1,32
C26F - Équipements électromédi... 752 554 35,8 0,83
C20A - Produits chimiques de b... 465 280 65,8 0,77
C29B - Équipements pour automo... 631 504 25,2 0,53
C26C - Téléphones et équipemen... 107 14 677,1 0,39

... des importations

Produits 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10C - Produits à base de frui... 279 139 101,0 0,59
C10D - Huiles et graisses végé... 464 330 40,6 0,56
C11Z - Boissons 66 18 263,5 0,20
C23B - Matériaux de constructi... 111 67 64,7 0,18

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C28A - Machines et équipements... 617 1 663 -62,9 -4,39
C26B - Ordinateurs et équipeme... 4 461 -99,2 -1,92
C19Z - Produits pétroliers raf... 239 497 -51,9 -1,08
J58Z - Produits de l’édition, ... 518 714 -27,5 -0,82
C25A - Éléments en métal pour ... 0 176 -100,0 -0,74
C31Z - Meubles 23 70 -67,6 -0,20
C10D - Huiles et graisses végé... 0 27 -100,0 -0,11
C10F - Produits du travail des... 56 69 -19,2 -0,06
C27A - Appareils ménagers 10 21 -53,8 -0,05
C17A - Pâte à papier, papier e... 4 15 -70,0 -0,04
C26A - Composants et cartes él... 0 5 -100,0 -0,02

... des importations

Produits 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
A01Z - Produits de la culture ... 3 084 4 027 -23,4 -3,96
C20B - Parfums, cosmétiques et... 7 26 -72,5 -0,08
C10H - Produits alimentaires d... 26 32 -18,7 -0,03
C14Z - Articles d'habillement 8 12 -32,1 -0,02
C10F - Produits du travail des... 1 3 -74,1 -0,01
C10G - Produits de boulangerie... 1 3 -56,1 -0,01
C32C - Articles de sport, jeux... 1 2 -25,4 -0,00
C28A - Machines et équipements... 0 1 -85,4 -0,00
C20C - Produits chimiques dive... 0 0 -100,0 -0,00
J58Z - Produits de l’édition, ... 0 0 -77,8 -0,00
C26B - Ordinateurs et équipeme... 0 0 -100,0 -0,00
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025

Données brutes (milliers d'euros)