| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 15 381 | 14 567 | 14 788 | 11 010 | 11 747 | 14 742 | 15 535 | 15 386 | 21 991 | 21 583 |
| Import | 10 367 | 12 400 | 11 888 | 5 575 | 8 440 | 18 515 | 14 764 | 12 253 | 10 640 | 10 347 |
| Solde | 5 014 | 2 167 | 2 899 | 5 435 | 3 307 | -3 773 | 771 | 3 133 | 11 351 | 11 236 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | AE - Emirats Arabes ... | 4 421 123 | 1 880 452 | 135,1 | 15,60 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | JO - Jordanie | 988 403 | 42 136 | ++ | 5,81 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | QA - Qatar | 965 790 | 65 174 | ++ | 5,53 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | KW - Koweit | 592 256 | 158 139 | 274,5 | 2,67 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SA - Arabie Saoudite | 1 425 501 | 1 221 122 | 16,7 | 1,26 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BH - Bahreïn | 226 608 | 47 531 | 376,8 | 1,10 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | SA - Arabie Saoudite | 204 065 | 46 222 | 341,5 | 0,97 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IL - Israël | 240 643 | 119 883 | 100,7 | 0,74 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | LB - Liban | 129 330 | 19 320 | 569,4 | 0,68 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | AE - Emirats Arabes ... | 115 730 | 28 521 | 305,8 | 0,54 |
| C29A - Produits de la construction aut... | IL - Israël | 200 106 | 141 739 | 41,2 | 0,36 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SA - Arabie Saoudite | 2 887 431 | 2 667 269 | 8,3 | 1,85 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SA - Arabie Saoudite | 140 746 | 26 987 | 421,5 | 0,95 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IL - Israël | 287 971 | 257 977 | 11,6 | 0,25 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | AE - Emirats Arabes ... | 61 126 | 41 876 | 46,0 | 0,16 |
| C24B - Métaux non ferreux | OM - Oman | 33 519 | 15 195 | 120,6 | 0,15 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | AE - Emirats Arabes ... | 41 606 | 25 115 | 65,7 | 0,14 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BH - Bahreïn | 131 242 | 115 792 | 13,3 | 0,13 |
| C14Z - Articles d'habillement | JO - Jordanie | 43 263 | 29 197 | 48,2 | 0,12 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C29A - Produits de la construction aut... | SA - Arabie Saoudite | 48 017 | 147 851 | -67,5 | -0,61 |
| C11Z - Boissons | AE - Emirats Arabes ... | 231 293 | 278 062 | -16,8 | -0,29 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AE - Emirats Arabes ... | 229 083 | 272 378 | -15,9 | -0,27 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | SA - Arabie Saoudite | 35 725 | 76 525 | -53,3 | -0,25 |
| C27B - Matériel électrique | SA - Arabie Saoudite | 242 696 | 282 013 | -13,9 | -0,24 |
| C10A - Viande et produits à base de vi... | SA - Arabie Saoudite | 77 028 | 115 108 | -33,1 | -0,23 |
| C31Z - Meubles | AE - Emirats Arabes ... | 50 261 | 81 860 | -38,6 | -0,19 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SA - Arabie Saoudite | 410 491 | 441 688 | -7,1 | -0,19 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | OM - Oman | 25 680 | 51 846 | -50,5 | -0,16 |
| C20C - Produits chimiques divers | IQ - Irak | 47 228 | 71 809 | -34,2 | -0,15 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IQ - Irak | 531 | 23 036 | -97,7 | -0,14 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | IQ - Irak | 1 346 376 | 1 936 086 | -30,5 | -4,95 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | AE - Emirats Arabes ... | 692 514 | 1 193 987 | -42,0 | -4,21 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | KW - Koweit | 2 109 585 | 2 301 564 | -8,3 | -1,61 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QA - Qatar | 12 090 | 136 459 | -91,1 | -1,04 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | OM - Oman | 64 307 | 186 787 | -65,6 | -1,03 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | AE - Emirats Arabes ... | 0 | 122 453 | -100,0 | -1,03 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | SA - Arabie Saoudite | 72 442 | 173 257 | -58,2 | -0,85 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | QA - Qatar | 2 | 84 624 | -100,0 | -0,71 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | SA - Arabie Saoudite | 601 926 | 668 435 | -9,9 | -0,56 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | IQ - Irak | 0 | 42 316 | -100,0 | -0,35 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | IL - Israël | 63 487 | 105 611 | -39,9 | -0,35 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| AE - Emirats Arabes Unis | 9 696 124 | 44,9 |
| SA - Arabie Saoudite | 4 114 960 | 19,1 |
| IL - Israël | 1 923 578 | 8,9 |
| QA - Qatar | 1 602 589 | 7,4 |
| JO - Jordanie | 1 277 730 | 5,9 |
| KW - Koweit | 1 021 107 | 4,7 |
| LB - Liban | 612 716 | 2,8 |
| IQ - Irak | 394 730 | 1,8 |
| BH - Bahreïn | 366 010 | 1,7 |
| OM - Oman | 261 443 | 1,2 |
| Autres pays | 312 358 | 1,4 |
| Total | 21 583 345 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| SA - Arabie Saoudite | 3 768 905 | 36,4 |
| KW - Koweit | 2 120 705 | 20,5 |
| IL - Israël | 1 410 846 | 13,6 |
| IQ - Irak | 1 346 981 | 13,0 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 1 072 893 | 10,4 |
| BH - Bahreïn | 199 395 | 1,9 |
| OM - Oman | 123 072 | 1,2 |
| Autres pays | 304 631 | 2,9 |
| Total | 10 347 428 | 100 |