Vous êtes ici : Accueil > Données Pays - Selon la Nomenclature agrégée A129 > Les échanges : série temporelle, évolution par poste A129
Données pays selon la nomenclature agrégée : CL - Chili
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 975 1 074 1 617 764 1 191 1 316 1 032 1 688 1 501 1 390
Import 1 093 1 105 990 927 1 075 1 225 1 213 1 304 1 272 1 316
Solde -118 -31 627 -164 116 92 -180 384 229 75
* Cumul de juin 2025 à mai 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de juin 2025 à mai 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste CL - Chili sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste CL - Chili est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste CL - Chili dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste CL - Chili dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 06 2025
à
05 2026
06 2024
à
05 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26E - Appareils de mesure, d'... 40 743 17 589 131,6 1,58
C28A - Machines et équipements... 76 783 62 787 22,3 0,96
C26G - Matériels optique et ph... 20 619 14 048 46,8 0,45
C20C - Produits chimiques dive... 65 577 60 179 9,0 0,37
C26C - Téléphones et équipemen... 8 135 3 475 134,1 0,32
C10C - Produits à base de frui... 9 170 7 189 27,6 0,14

... des importations

Produits 06 2025
à
05 2026
06 2024
à
05 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C24B - Métaux non ferreux 897 958 848 040 5,9 3,41
C10C - Produits à base de frui... 67 704 46 504 45,6 1,45
C20A - Produits chimiques de b... 72 408 67 350 7,5 0,35
C26C - Téléphones et équipemen... 2 460 501 390,9 0,13

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 06 2025
à
05 2026
06 2024
à
05 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 611 610 674 335 -9,3 -4,29
C20B - Parfums, cosmétiques et... 89 984 100 655 -10,6 -0,73
C21Z - Produits pharmaceutique... 56 373 66 830 -15,6 -0,72
C29A - Produits de la construc... 114 784 124 462 -7,8 -0,66
C27B - Matériel électrique 40 929 46 805 -12,6 -0,40
C16Z - Bois, articles en bois 13 616 18 413 -26,1 -0,33
C28D - Machines diverses d'usa... 14 447 18 927 -23,7 -0,31
C22B - Produits en plastique 9 868 13 346 -26,1 -0,24
C10A - Viande et produits à ba... 13 513 16 820 -19,7 -0,23
C11Z - Boissons 2 644 5 389 -50,9 -0,19
C24B - Métaux non ferreux 7 899 10 532 -25,0 -0,18

... des importations

Produits 06 2025
à
05 2026
06 2024
à
05 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 35 150 60 439 -41,8 -1,73
C10D - Huiles et graisses végé... 308 14 310 -97,8 -0,96
A01Z - Produits de la culture ... 102 182 116 176 -12,0 -0,96
B07Z - Minerais métalliques 9 232 20 852 -55,7 -0,79
C17A - Pâte à papier, papier e... 14 044 23 110 -39,2 -0,62
C10B - Préparations et conserv... 61 365 66 826 -8,2 -0,37
C11Z - Boissons 24 215 28 551 -15,2 -0,30
C10H - Produits alimentaires d... 2 629 6 861 -61,7 -0,29
A03Z - Produits de la pêche et... 3 385 5 545 -38,9 -0,15
C21Z - Produits pharmaceutique... 424 875 -51,6 -0,03
C10E - Produits laitiers et gl... 0 133 -100,0 -0,01
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de juin 2025 à mai 2026

Données brutes (milliers d'euros)