Vous êtes ici : Accueil > Données Pays - Selon la Nomenclature agrégée A129 > Les échanges : série temporelle, évolution par poste A129
Données pays selon la nomenclature agrégée : CL - Chili
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 710 975 1 074 1 617 764 1 191 1 316 1 032 1 688 1 734
Import 1 001 1 093 1 105 990 927 1 075 1 225 1 213 1 304 1 220
Solde -291 -118 -31 627 -164 116 92 -180 384 514
* Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste CL - Chili sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste CL - Chili est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste CL - Chili dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste CL - Chili dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 905 564 577 617 56,8 23,39
C28A - Machines et équipements... 72 074 58 692 22,8 0,95
C29A - Produits de la construc... 146 268 133 143 9,9 0,94
C27B - Matériel électrique 50 662 42 023 20,6 0,62
C20B - Parfums, cosmétiques et... 98 689 90 810 8,7 0,56
C20C - Produits chimiques dive... 63 607 60 857 4,5 0,20
C25E - Coutellerie, outillage,... 13 154 10 715 22,8 0,17
C10K - Aliments pour animaux 13 063 10 818 20,7 0,16
C20A - Produits chimiques de b... 21 364 19 225 11,1 0,15
C10C - Produits à base de frui... 10 778 8 641 24,7 0,15
C10H - Produits alimentaires d... 15 383 13 313 15,5 0,15

... des importations

Produits 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C24B - Métaux non ferreux 838 234 718 131 16,7 8,57
C10C - Produits à base de frui... 49 740 40 389 23,2 0,67
C16Z - Bois, articles en bois 10 610 7 978 33,0 0,19
C20C - Produits chimiques dive... 3 096 771 301,4 0,17

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 59 745 79 968 -25,3 -1,44
C11Z - Boissons 2 878 11 837 -75,7 -0,64
C26B - Ordinateurs et équipeme... 2 696 8 670 -68,9 -0,43
C26G - Matériels optique et ph... 20 712 25 484 -18,7 -0,34
C10A - Viande et produits à ba... 17 111 21 669 -21,0 -0,33
C16Z - Bois, articles en bois 17 549 20 558 -14,6 -0,21
C22A - Produits en caoutchouc 7 121 9 248 -23,0 -0,15
C23A - Verre et articles en ve... 2 054 3 685 -44,3 -0,12
C10D - Huiles et graisses végé... 697 2 129 -67,3 -0,10
C13Z - Produits de l'industrie... 3 544 4 950 -28,4 -0,10
C17A - Pâte à papier, papier e... 911 2 293 -60,3 -0,10

... des importations

Produits 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 9 806 58 499 -83,2 -3,47
A01Z - Produits de la culture ... 108 415 126 982 -14,6 -1,32
C11Z - Boissons 28 675 46 002 -37,7 -1,24
C10B - Préparations et conserv... 59 232 71 428 -17,1 -0,87
C10D - Huiles et graisses végé... 1 741 13 814 -87,4 -0,86
C20A - Produits chimiques de b... 59 826 69 770 -14,3 -0,71
B07Z - Minerais métalliques 11 504 17 881 -35,7 -0,45
A03Z - Produits de la pêche et... 3 649 7 419 -50,8 -0,27
C10H - Produits alimentaires d... 5 373 7 958 -32,5 -0,18
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 56 311 -82,0 -0,02
C28D - Machines diverses d'usa... 98 352 -72,2 -0,02
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025

Données brutes (milliers d'euros)