millions d'euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 8 595 | 7 703 | 7 307 | 7 750 | 7 828 | 5 323 | 6 532 | 8 280 | 8 219 | 8 172 |
Import | 6 065 | 5 686 | 6 101 | 6 228 | 6 081 | 5 228 | 6 253 | 8 385 | 8 380 | 7 959 |
Solde | 2 530 | 2 017 | 1 206 | 1 522 | 1 747 | 95 | 279 | -106 | -162 | 213 |
* Cumul de novembre 2023 à octobre 2024 |
Produits | Pays | 11 2023 à 10 2024 |
11 2022 à 10 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | CL - Chili | 635 253 | 397 018 | 60,0 | 2,75 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | BR - Brésil | 321 617 | 271 679 | 18,4 | 0,58 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | PE - Pérou | 67 809 | 34 814 | 94,8 | 0,38 |
C30C - Produit de la construction aéro... | AR - Argentine | 27 139 | 1 047 | ++ | 0,30 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | BR - Brésil | 123 846 | 98 015 | 26,4 | 0,30 |
C26G - Matériels optique et photograph... | CL - Chili | 25 262 | 2 073 | ++ | 0,27 |
C10C - Produits à base de fruits et lé... | CO - Colombie | 24 804 | 5 504 | 350,6 | 0,22 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | UY - Uruguay | 29 465 | 11 602 | 154,0 | 0,21 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | AR - Argentine | 20 758 | 3 565 | 482,3 | 0,20 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | BR - Brésil | 138 090 | 121 813 | 13,4 | 0,19 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | VE - Venezuela | 21 686 | 6 402 | 238,8 | 0,18 |
Produits | Pays | 11 2023 à 10 2024 |
11 2022 à 10 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | BR - Brésil | 274 733 | 193 940 | 41,7 | 0,93 |
C24B - Métaux non ferreux | CL - Chili | 751 223 | 687 404 | 9,3 | 0,74 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CL - Chili | 59 236 | 468 | ++ | 0,68 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | PE - Pérou | 352 437 | 302 361 | 16,6 | 0,58 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | EC - Equateur | 167 206 | 121 169 | 38,0 | 0,53 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | BR - Brésil | 502 414 | 469 404 | 7,0 | 0,38 |
C10C - Produits à base de fruits et lé... | BR - Brésil | 215 875 | 183 473 | 17,7 | 0,37 |
C10D - Huiles et graisses végétales et... | PE - Pérou | 34 787 | 5 647 | 516,1 | 0,34 |
B07Z - Minerais métalliques | BR - Brésil | 315 673 | 295 888 | 6,7 | 0,23 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | BR - Brésil | 392 671 | 372 974 | 5,3 | 0,23 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | EC - Equateur | 328 571 | 310 310 | 5,9 | 0,21 |
Produits | Pays | 11 2023 à 10 2024 |
11 2022 à 10 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | BR - Brésil | 930 995 | 1 325 842 | -29,8 | -4,55 |
C30C - Produit de la construction aéro... | CO - Colombie | 253 941 | 557 541 | -54,5 | -3,50 |
C30C - Produit de la construction aéro... | PE - Pérou | 5 921 | 68 940 | -91,4 | -0,73 |
C29A - Produits de la construction aut... | AR - Argentine | 74 177 | 116 375 | -36,3 | -0,49 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | BR - Brésil | 408 336 | 447 798 | -8,8 | -0,45 |
C29B - Équipements pour automobiles | AR - Argentine | 57 922 | 96 379 | -39,9 | -0,44 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | AR - Argentine | 128 037 | 162 685 | -21,3 | -0,40 |
C27B - Matériel électrique | BR - Brésil | 166 271 | 199 051 | -16,5 | -0,38 |
C20C - Produits chimiques divers | BR - Brésil | 334 722 | 363 148 | -7,8 | -0,33 |
C20C - Produits chimiques divers | AR - Argentine | 43 765 | 70 732 | -38,1 | -0,31 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BR - Brésil | 17 677 | 41 129 | -57,0 | -0,27 |
Produits | Pays | 11 2023 à 10 2024 |
11 2022 à 10 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
B06Z - Hydrocarbures naturels | GY - Guyana | 158 823 | 532 286 | -70,2 | -4,32 |
B05Z - Houille | CO - Colombie | 99 644 | 224 418 | -55,6 | -1,44 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BR - Brésil | 3 442 | 100 717 | -96,6 | -1,13 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | UY - Uruguay | 3 110 | 61 822 | -95,0 | -0,68 |
C16Z - Bois, articles en bois | BR - Brésil | 85 175 | 127 085 | -33,0 | -0,48 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | BR - Brésil | 667 896 | 709 678 | -5,9 | -0,48 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | CL - Chili | 68 398 | 109 626 | -37,6 | -0,48 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CL - Chili | 130 834 | 168 573 | -22,4 | -0,44 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | VE - Venezuela | 78 344 | 108 827 | -28,0 | -0,35 |
C11Z - Boissons | CL - Chili | 29 337 | 58 511 | -49,9 | -0,34 |
C10D - Huiles et graisses végétales et... | BR - Brésil | 802 932 | 825 282 | -2,7 | -0,26 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
BR - Brésil | 4 213 136 | 51,6 |
CL - Chili | 1 453 138 | 17,8 |
CO - Colombie | 818 988 | 10,0 |
AR - Argentine | 761 262 | 9,3 |
PE - Pérou | 308 695 | 3,8 |
UY - Uruguay | 268 437 | 3,3 |
EC - Equateur | 137 301 | 1,7 |
PY - Paraguay | 85 244 | 1,0 |
Autres pays | 125 514 | 1,5 |
Total | 8 171 715 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BR - Brésil | 4 008 459 | 50,4 |
CL - Chili | 1 238 060 | 15,6 |
PE - Pérou | 794 462 | 10,0 |
EC - Equateur | 545 376 | 6,9 |
CO - Colombie | 460 837 | 5,8 |
AR - Argentine | 390 783 | 4,9 |
GY - Guyana | 168 199 | 2,1 |
UY - Uruguay | 111 485 | 1,4 |
VE - Venezuela | 92 551 | 1,2 |
Autres pays | 148 334 | 1,9 |
Total | 7 958 546 | 100 |