Vous êtes ici : Accueil > Données Pays - Selon la Nomenclature agrégée A129 > Les échanges : série temporelle, évolution par poste A129
Données pays selon la nomenclature agrégée : BR - Brésil
millions d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 12 derniers mois *
Export 4 298 4 805 4 316 4 175 4 514 4 140 2 911 3 249 4 046 4 449
Import 2 869 2 918 2 716 2 958 3 021 3 053 2 438 2 898 4 269 4 430
Solde 1 429 1 887 1 600 1 217 1 494 1 086 473 351 -223 19
* Cumul d'août 2022 à juillet 2023

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'août 2022 à juillet 2023)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste BR - Brésil sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste BR - Brésil est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste BR - Brésil dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste BR - Brésil dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 08 2022
à
07 2023
08 2021
à
07 2022
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 1 128 067 415 661 171,4 21,08
C27B - Matériel électrique 196 997 155 158 27,0 1,24
C28A - Machines et équipements... 271 115 232 361 16,7 1,15
C20B - Parfums, cosmétiques et... 139 489 101 501 37,4 1,12
C19Z - Produits pétroliers raf... 41 723 5 579 647,9 1,07
C26E - Appareils de mesure, d'... 115 549 85 814 34,7 0,88
C29B - Équipements pour automo... 187 348 158 328 18,3 0,86
C20A - Produits chimiques de b... 529 783 501 950 5,5 0,82
C28D - Machines diverses d'usa... 100 852 76 823 31,3 0,71
C11Z - Boissons 99 372 77 099 28,9 0,66
C22B - Produits en plastique 86 932 72 215 20,4 0,44

... des importations

Produits 08 2022
à
07 2023
08 2021
à
07 2022
Evol.
(%)
Contrib.
 
B06Z - Hydrocarbures naturels 782 755 62 831 ++ 21,30
C10D - Huiles et graisses végé... 907 031 665 013 36,4 7,16
C19Z - Produits pétroliers raf... 100 145 17 522 471,6 2,44
C10C - Produits à base de frui... 167 781 131 728 27,4 1,07
C20A - Produits chimiques de b... 111 854 91 471 22,3 0,60
C21Z - Produits pharmaceutique... 52 876 33 648 57,1 0,57
C20C - Produits chimiques dive... 54 573 39 425 38,4 0,45
C28A - Machines et équipements... 74 638 61 677 21,0 0,38
C10H - Produits alimentaires d... 42 284 32 176 31,4 0,30
C10A - Viande et produits à ba... 52 749 44 827 17,7 0,23
C28D - Machines diverses d'usa... 41 199 33 303 23,7 0,23

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 08 2022
à
07 2023
08 2021
à
07 2022
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 42 349 57 554 -26,4 -0,45
C20C - Produits chimiques dive... 382 256 395 939 -3,5 -0,40
C23A - Verre et articles en ve... 10 400 17 492 -40,5 -0,21
C17A - Pâte à papier, papier e... 8 748 11 594 -24,6 -0,08
C25E - Coutellerie, outillage,... 78 233 80 624 -3,0 -0,07
C26B - Ordinateurs et équipeme... 12 671 14 685 -13,7 -0,06
C31Z - Meubles 4 427 6 306 -29,8 -0,06
C26A - Composants et cartes él... 31 468 33 296 -5,5 -0,05
C26G - Matériels optique et ph... 10 297 11 781 -12,6 -0,04
C10E - Produits laitiers et gl... 9 898 10 968 -9,8 -0,03
C17B - Articles en papier ou e... 4 745 5 357 -11,4 -0,02

... des importations

Produits 08 2022
à
07 2023
08 2021
à
07 2022
Evol.
(%)
Contrib.
 
B07Z - Minerais métalliques 336 040 457 319 -26,5 -3,59
C24A - Produits sidérurgiques ... 175 561 234 483 -25,1 -1,74
C32B - Instruments à usage méd... 13 585 34 650 -60,8 -0,62
C30C - Produit de la construct... 12 568 31 030 -59,5 -0,55
C16Z - Bois, articles en bois 141 952 151 243 -6,1 -0,27
C24B - Métaux non ferreux 29 870 36 521 -18,2 -0,20
C26C - Téléphones et équipemen... 1 273 3 062 -58,4 -0,05
C22A - Produits en caoutchouc 12 117 13 034 -7,0 -0,03
C17B - Articles en papier ou e... 896 1 609 -44,3 -0,02
C10K - Aliments pour animaux 3 467 4 048 -14,4 -0,02
C28C - Machines-outils 939 1 422 -34,0 -0,01
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'août 2022 à juillet 2023

Données brutes (milliers d'euros)