Vous êtes ici : Accueil > Données Pays - Selon la Nomenclature agrégée A129 > Les échanges : série temporelle, évolution par poste A129
Données pays selon la nomenclature agrégée : BR - Brésil
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 4 175 4 514 4 140 2 911 3 249 4 056 4 371 4 145 3 878 3 810
Import 2 958 3 021 3 053 2 438 2 894 4 265 3 995 3 893 3 865 3 794
Solde 1 217 1 494 1 086 473 355 -209 375 253 13 15
* Cumul de février 2025 à janvier 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de février 2025 à janvier 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste BR - Brésil sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste BR - Brésil est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste BR - Brésil dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste BR - Brésil dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C32B - Instruments à usage méd... 80 672 52 695 53,1 0,66
C28A - Machines et équipements... 343 353 330 546 3,9 0,30
C26C - Téléphones et équipemen... 26 048 18 059 44,2 0,19
C32A - Articles de joaillerie ... 17 446 12 147 43,6 0,13

... des importations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
A01Z - Produits de la culture ... 690 953 536 513 28,8 3,66
C24A - Produits sidérurgiques ... 265 099 218 362 21,4 1,11
C30C - Produit de la construct... 37 592 10 637 253,4 0,64
C21Z - Produits pharmaceutique... 71 977 46 506 54,8 0,60
C10A - Viande et produits à ba... 47 217 35 977 31,2 0,27
C28A - Machines et équipements... 65 392 54 990 18,9 0,25
C30B - Matériel ferroviaire ro... 10 151 2 393 324,2 0,18
C28D - Machines diverses d'usa... 35 384 29 520 19,9 0,14

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 607 471 810 815 -25,1 -4,83
C29B - Équipements pour automo... 157 765 203 132 -22,3 -1,08
C20B - Parfums, cosmétiques et... 115 541 158 460 -27,1 -1,02
C26E - Appareils de mesure, d'... 171 912 204 755 -16,0 -0,78
C20C - Produits chimiques dive... 318 538 346 228 -8,0 -0,66
C20A - Produits chimiques de b... 391 325 414 114 -5,5 -0,54
C24A - Produits sidérurgiques ... 41 232 58 235 -29,2 -0,40
C27B - Matériel électrique 160 631 173 422 -7,4 -0,30
C28D - Machines diverses d'usa... 109 880 122 661 -10,4 -0,30
C29A - Produits de la construc... 64 083 76 539 -16,3 -0,30
C24B - Métaux non ferreux 39 316 50 668 -22,4 -0,27

... des importations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
B07Z - Minerais métalliques 84 337 214 343 -60,7 -3,08
C10D - Huiles et graisses végé... 644 628 726 234 -11,2 -1,94
B06Z - Hydrocarbures naturels 689 050 742 195 -7,2 -1,26
C17A - Pâte à papier, papier e... 348 954 397 008 -12,1 -1,14
C10C - Produits à base de frui... 184 881 223 087 -17,1 -0,91
C16Z - Bois, articles en bois 82 636 93 169 -11,3 -0,25
C20C - Produits chimiques dive... 47 626 57 264 -16,8 -0,23
C29B - Équipements pour automo... 31 117 38 497 -19,2 -0,18
C12Z - Tabacs manufacturés 34 350 39 992 -14,1 -0,13
C28B - Machines agricoles et f... 2 439 7 113 -65,7 -0,11
C27B - Matériel électrique 41 001 44 733 -8,3 -0,09
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de février 2025 à janvier 2026

Données brutes (milliers d'euros)