millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 769 | 2 724 | 2 621 | 2 730 | 2 993 | 3 223 | 3 185 | 2 987 | 3 783 | 3 821 |
Import | 4 249 | 3 644 | 3 759 | 3 398 | 3 563 | 4 003 | 4 513 | 4 492 | 5 356 | 5 525 |
Solde | -1 480 | -920 | -1 138 | -668 | -570 | -781 | -1 328 | -1 505 | -1 574 | -1 704 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
PL - Pologne | 253 350 | 172 841 | 46,6 | 2,52 |
US - Etats-Unis | 202 942 | 146 880 | 38,2 | 1,76 |
IT - Italie | 249 721 | 205 466 | 21,5 | 1,39 |
AT - Autriche | 125 597 | 85 725 | 46,5 | 1,25 |
DE - Allemagne | 621 890 | 583 822 | 6,5 | 1,19 |
GB - Royaume-Uni | 290 616 | 253 310 | 14,7 | 1,17 |
BE - Belgique | 207 882 | 171 087 | 21,5 | 1,15 |
AU - Australie | 128 853 | 95 848 | 34,4 | 1,03 |
NZ - Nouvelle Zélande | 60 974 | 33 747 | 80,7 | 0,85 |
NL - Pays-Bas | 115 488 | 92 301 | 25,1 | 0,73 |
BG - Bulgarie | 57 987 | 34 802 | 66,6 | 0,73 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 401 234 | 239 313 | 67,7 | 3,51 |
DE - Allemagne | 1 789 150 | 1 657 102 | 8,0 | 2,86 |
IT - Italie | 714 059 | 612 605 | 16,6 | 2,20 |
GB - Royaume-Uni | 351 433 | 259 724 | 35,3 | 1,99 |
JP - Japon | 180 162 | 96 497 | 86,7 | 1,81 |
BE - Belgique | 327 179 | 251 865 | 29,9 | 1,63 |
AT - Autriche | 323 447 | 275 926 | 17,2 | 1,03 |
NL - Pays-Bas | 271 928 | 239 903 | 13,3 | 0,69 |
PL - Pologne | 136 354 | 107 495 | 26,8 | 0,63 |
ES - Espagne | 96 051 | 72 402 | 32,7 | 0,51 |
US - Etats-Unis | 207 857 | 186 561 | 11,4 | 0,46 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
SE - Suède | 56 077 | 67 575 | -17,0 | -0,36 |
RU - Russie | 68 457 | 78 181 | -12,4 | -0,30 |
DK - Danemark | 38 278 | 47 181 | -18,9 | -0,28 |
MA - Maroc | 6 850 | 10 875 | -37,0 | -0,13 |
QU - Pays NDA | 0 | 2 013 | -100,0 | -0,06 |
FI - Finlande | 33 142 | 35 077 | -5,5 | -0,06 |
IN - Inde | 1 130 | 2 933 | -61,5 | -0,06 |
CO - Colombie | 325 | 2 075 | -84,3 | -0,05 |
TW - Taïwan | 2 828 | 4 560 | -38,0 | -0,05 |
MK - Ancienne république yougo... | 281 | 1 376 | -79,6 | -0,03 |
PE - Pérou | 1 359 | 2 418 | -43,8 | -0,03 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
HU - Hongrie | 37 564 | 50 329 | -25,4 | -0,28 |
SE - Suède | 57 782 | 68 180 | -15,3 | -0,23 |
LU - Luxembourg | 4 083 | 6 540 | -37,6 | -0,05 |
IE - Irlande | 25 353 | 26 583 | -4,6 | -0,03 |
IL - Israël | 9 740 | 10 682 | -8,8 | -0,02 |
HR - Croatie | 964 | 1 698 | -43,2 | -0,02 |
AL - Albanie | 1 068 | 1 666 | -35,9 | -0,01 |
MO - Macao | 0 | 277 | -100,0 | -0,01 |
AU - Australie | 844 | 1 114 | -24,3 | -0,01 |
BR - Brésil | 2 379 | 2 618 | -9,1 | -0,01 |
CL - Chili | 55 | 276 | -80,2 | -0,00 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 621 890 | 16,3 |
GB - Royaume-Uni | 290 616 | 7,6 |
PL - Pologne | 253 350 | 6,6 |
IT - Italie | 249 721 | 6,5 |
ES - Espagne | 216 642 | 5,7 |
BE - Belgique | 207 882 | 5,4 |
US - Etats-Unis | 202 942 | 5,3 |
AU - Australie | 128 853 | 3,4 |
AT - Autriche | 125 597 | 3,3 |
NL - Pays-Bas | 115 488 | 3,0 |
TR - Turquie | 82 762 | 2,2 |
CH - Suisse | 74 632 | 2,0 |
JP - Japon | 73 183 | 1,9 |
RU - Russie | 68 457 | 1,8 |
UA - Ukraine | 61 960 | 1,6 |
NZ - Nouvelle Zélande | 60 974 | 1,6 |
HU - Hongrie | 59 195 | 1,5 |
BG - Bulgarie | 57 987 | 1,5 |
SE - Suède | 56 077 | 1,5 |
NO - Norvège | 53 425 | 1,4 |
Autres pays | 759 856 | 19,9 |
Total | 3 821 488 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 1 789 150 | 32,4 |
IT - Italie | 714 059 | 12,9 |
CN - Chine | 401 234 | 7,3 |
GB - Royaume-Uni | 351 433 | 6,4 |
BE - Belgique | 327 179 | 5,9 |
AT - Autriche | 323 447 | 5,9 |
NL - Pays-Bas | 271 928 | 4,9 |
US - Etats-Unis | 207 857 | 3,8 |
JP - Japon | 180 162 | 3,3 |
FI - Finlande | 162 825 | 2,9 |
PL - Pologne | 136 354 | 2,5 |
ES - Espagne | 96 051 | 1,7 |
DK - Danemark | 62 577 | 1,1 |
SE - Suède | 57 782 | 1,0 |
Autres pays | 443 059 | 8,0 |
Total | 5 525 097 | 100 |